首頁
中華民國大專校院105學年度棒球運動聯賽賽程表
一般組全國總決賽
場次 |
級別 |
組別 |
比賽日期 |
星期 |
比賽時間 |
比賽隊伍 |
地點 |
比賽成績 |
獲勝隊伍 |
1 |
一般 |
A |
03月15日 |
三 |
08:30 |
雲林科大—交通大學 |
大同 |
6:10 |
|
2 |
一般 |
G |
03月15日 |
三 |
11:00 |
高海科大—中興大學 |
大同 |
3:11 |
|
3 |
一般 |
H |
03月15日 |
三 |
13:30 |
高雄醫大—中正大學 |
大同 |
11:27 |
|
4 |
一般 |
H |
03月16日 |
四 |
08:30 |
北市大學—高雄醫大 |
大同 |
9:17 |
|
5 |
一般 |
A |
03月16日 |
四 |
11:00 |
國立體大—雲林科大 |
大同 |
8A:6 |
|
6 |
一般 |
G |
03月16日 |
四 |
13:30 |
臺北醫大—高海科大 |
大同 |
19x:4 |
|
7 |
一般 |
G |
03月17日 |
五 |
08:30 |
中興大學—臺北醫大 |
大同 |
14A:7 |
|
8 |
一般 |
H |
03月17日 |
五 |
11:00 |
中正大學—北市大學 |
大同 |
6A:4 |
|
9 |
一般 |
A |
03月17日 |
五 |
13:30 |
交通大學—國立體大 |
大同 |
7:10 |
|
10 |
一般 |
J |
03月19日 |
日 |
08:30 |
輔仁大學—靜宜大學 |
大同 |
20A:1 |
|
11 |
一般 |
K |
03月19日 |
日 |
11:00 |
臺北科大—中山醫大 |
大同 |
0:10 |
|
12 |
一般 |
N |
03月19日 |
日 |
13:30 |
虎尾科大—政治大學 |
大同 |
12x:5 |
|
13 |
一般 |
L |
03月19日 |
日 |
08:30 |
德明科大—聯合大學 |
稻江 |
4:11 |
|
14 |
一般 |
M |
03月19日 |
日 |
11:00 |
大華科大—文化大學 |
稻江 |
9x:2 |
|
15 |
一般 |
O |
03月19日 |
日 |
13:30 |
台北海院—臺灣大學 |
稻江 |
2:5 |
|
16 |
一般 |
K |
03月20日 |
一 |
11:00 |
元智大學—臺北科大 |
大同 |
8A:5 |
|
17 |
一般 |
J |
03月20日 |
一 |
13:30 |
嘉南藥大—輔仁大學 |
大同 |
2:10 |
|
18 |
一般 |
M |
03月20日 |
一 |
11:00 |
臺灣科大—大華科大 |
稻江 |
8:8 |
|
19 |
一般 |
L |
03月20日 |
一 |
13:30 |
東華大學—德明科大 |
稻江 |
4A:2 |
|
20 |
一般 |
J |
03月21日 |
二 |
11:00 |
靜宜大學—嘉南藥大 |
大同 |
0:8 |
|
21 |
一般 |
K |
03月21日 |
二 |
13:30 |
中山醫大—元智大學 |
大同 |
6:21 |
|
22 |
一般 |
L |
03月21日 |
二 |
11:00 |
聯合大學—東華大學 |
稻江 |
11A:4 |
|
23 |
一般 |
M |
03月21日 |
二 |
13:30 |
文化大學—臺灣科大 |
稻江 |
12x:5 |
|
24 |
一般 |
B |
03月23日 |
四 |
08:30 |
屏東科大—建國科大 |
大同 |
16x:1 |
|
25 |
一般 |
C |
03月23日 |
四 |
11:00 |
弘光科大—逢甲大學 |
大同 |
1:10 |
|
26 |
一般 |
D |
03月23日 |
四 |
13:30 |
明新科大—正修科大 |
大同 |
10x:3 |
|
27 |
一般 |
E |
03月23日 |
四 |
08:30 |
中央大學—高苑科大 |
稻江 |
8A:5 |
|
28 |
一般 |
F |
03月23日 |
四 |
11:00 |
淡江大學—清華大學 |
稻江 |
10:13 |
|
29 |
一般 |
I |
03月23日 |
四 |
13:30 |
實踐大學—世新大學 |
稻江 |
3:15 |
|
30 |
一般 |
D |
03月24日 |
五 |
08:30 |
真理大學—明新科大 |
大同 |
0:10 |
|
31 |
一般 |
B |
03月24日 |
五 |
11:00 |
高應科大—屏東科大 |
大同 |
5:14 |
|
32 |
一般 |
C |
03月24日 |
五 |
13:30 |
中央警大—弘光科大 |
大同 |
2:4 |
|
33 |
一般 |
I |
03月24日 |
五 |
08:30 |
高雄大學—實踐大學 |
稻江 |
20A:2 |
|
34 |
一般 |
E |
03月24日 |
五 |
11:00 |
嶺東科大—中央大學 |
稻江 |
10:16 |
|
35 |
一般 |
F |
03月24日 |
五 |
13:30 |
臺中科大—淡江大學 |
稻江 |
8:11 |
|
36 |
一般 |
C |
03月25日 |
六 |
08:30 |
逢甲大學—中央警大 |
大同 |
11:10 |
|
37 |
一般 |
D |
03月25日 |
六 |
11:00 |
正修科大—真理大學 |
大同 |
8:14 |
|
38 |
一般 |
B |
03月25日 |
六 |
13:30 |
建國科大—高應科大 |
大同 |
10:10 |
|
39 |
一般 |
F |
03月25日 |
六 |
08:30 |
清華大學—臺中科大 |
稻江 |
14A:3 |
|
40 |
一般 |
I |
03月25日 |
六 |
11:00 |
世新大學—高雄大學 |
稻江 |
6A:4 |
|
41 |
一般 |
E |
03月25日 |
六 |
13:30 |
高苑科大—嶺東科大 |
稻江 |
7x:0 |
|
42 |
一般 |
|
03月27日 |
一 |
08:30 |
屏科 B1—C1 逢甲 |
大同 |
9x:2 |
|
43 |
一般 |
|
03月27日 |
一 |
11:00 |
明新 D1—E1 中央 |
大同 |
11A:5 |
|
44 |
一般 |
|
03月27日 |
一 |
13:30 |
清華 F1—G1 中興 |
大同 |
17A:15 |
|
45 |
一般 |
|
03月28日 |
二 |
11:00 |
中正 H1—I1 世新 |
大同 |
4A:0 |
|
46 |
一般 |
|
03月28日 |
二 |
13:30 |
輔仁 J1—K1 元智 |
大同 |
: |
|
47 |
一般 |
|
03月28日 |
二 |
11:00 |
聯合 L1—M1 大華 |
稻江 |
2:9 |
|
48 |
一般 |
|
03月28日 |
二 |
13:30 |
虎尾 N1—O1 台大 |
稻江 |
1:10 |
|
49 |
一般 |
|
03月29日 |
三 |
11:00 |
國體 A1—42勝 屏科 |
大同 |
: |
|
50 |
一般 |
|
03月29日 |
三 |
13:30 |
明新 43勝—44勝 清華 |
大同 |
: |
|
51 |
一般 |
|
03月29日 |
三 |
11:00 |
中正 45勝—46勝 |
稻江 |
: |
|
52 |
一般 |
|
03月29日 |
三 |
13:30 |
大華 47勝—48勝 台大 |
稻江 |
: |
|
53 |
一般 |
|
03月30日 |
四 |
11:00 |
49勝—50勝 |
大同 |
: |
|
54 |
一般 |
|
03月30日 |
四 |
13:30 |
51勝—52勝 |
大同 |
: |
|
55 |
一般 |
|
03月31日 |
五 |
11:00 |
53敗—54敗 |
大同 |
: |
爭3.4名 |
56 |
一般 |
|
03月31日 |
五 |
13:30 |
53勝—54勝 |
大同 |
: |
爭1.2名 |
2017年梅竹棒球賽
日期:2017/2/25(六)
時間:13:00
地點:交通大學棒球場
採七局無提前結束制
三局下 交通 6 : 0 清華
因雨勢過大中止比賽 待30分鐘後仍是如此
裁判裁定為無效比賽
2017年竹塹盃少年棒球錦標賽 | ||||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 東園國小棒球場 | 場次 | 虎林球場 | |||||
先攻(一壘)-先守(三壘) | 先攻(一壘)-先守(三壘) | |||||||||
2/7 (二) | 08:00 | 1 | 竹縣大同 | 2-16A | 竹市東園紅 | |||||
10:00 | 開 幕 典 禮 | |||||||||
12:30 | 2 | 竹市舊社 | 1-8A | 竹市東園白 | ||||||
中正棒球場 | 虎林球場 | |||||||||
2/7 (二) | 12:30 | 3 | 新北興穀 | 4-0 | 竹市民富 | 4 | 北市東園 | 18-1 | 桃市中平 | |
14:00 | 5 | 北市福林 | 12-5 | 桃市大勇 | 6 | 新北汐止 | 0-1 | 桃市仁善 | ||
15:30 | 7 | 竹縣中山 | 6-1 | 竹市西門 | 8 | 中市大仁 | 1-13 | 桃市龜山 | ||
2/8 (三) | 08:30 | 9 | 竹市東園紅 | 11-3 | 高市忠孝 | 10 | 竹市民富 | 3-5 | 高市中正 | |
10:00 | 11 | 竹市東園白 | 0-10 | 投縣千秋 | 12 | 桃市仁善 | 1-8 | 中市力行 | ||
11:30 | 13 | 竹縣關西 | 4-3 | 北市福林 | 14 | 雲縣文昌 | 3-17 | 北市東園 | ||
13:00 | 15 | 高市忠孝 | 8-5 | 竹縣大同 | 16 | 高市中正 | 0-13 | 新北興穀 | ||
14:30 | 17 | 南市協進 | - | 竹縣中山 | 18 | 南市立人 | 3-8 | 中市大仁 | ||
2/9 (四) | 08:30 | 19 | 投縣千秋 | 14-5 | 竹市舊社 | 20 | 竹市西門 | 6-2 | 南市協進 | |
10:00 | 21 | 中市力行 | 11-2 | 新北汐止 | 22 | 桃市龜山 | 19-0 | 南市立人 | ||
11:30 | 23 | 桃市中平 | 1-10 | 雲縣文昌 | 24 | 桃市大勇 | 8-4 | 竹縣關西 | ||
13:00 | 一 | H1桃市龜山 | 11-0 | E2雲縣文昌 | 五 | A1竹市東園紅 | 11-0 | B2竹市東園白 | ||
14:30 | 二 | F1中市力行 | 2-7 | E2竹縣關西 | 六 | C1新北興穀 | 14-4 | D2南市協進 | ||
2/10 (五) | 08:30 | 三 | D1竹市西門 | 12A-0 | C2高市中正 | 七 | E1北市福林 | 3-9 | F2桃市仁善 | |
10:00 | 四 | B1投縣千秋 | 9-4 | A2高市忠孝 | 八 | G1北市東園 | 18-3 | H2中市大仁 | ||
11:30 | 九 | 一勝桃市龜山 | 10x-0 | 二勝竹縣關西 | 十一 | 五勝東園紅 | 4-7 | 六勝新北興穀 | ||
13:00 | 十 | 三勝竹市西門 | 10x-0 | 四勝投縣千秋 | 十二 | 七勝桃市仁善 | 0-12 | 八勝北市東園 | ||
2/11 (六) | 08:30 | 十三 | 九勝桃市龜山 | 9A-0 | 十勝竹市西門 | 場次五~十十二賽前決定攻守,不限時間 | ||||
10:00 | 十四 | 十一勝 興穀 | 3-15 | 十二勝 東園 | ||||||
13:00 | 十五 | 十三勝桃市龜山 | 17-6 | 十四勝東園 | ||||||
場次一~十五賽前決定攻守,不限時間 |
2017新竹市第二十六屆中日軟式少棒錦標賽 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | 備 註 | |||||
3/19 (日) | 1 | 08:30 | 西 門 | VS. | 香 山 | 5A | : | 0 | ||
2 | 10:20 | 關 西 | VS. | 民 富 | 2A | : | 1 | |||
3 | 12:10 | 香 山 | VS. | 東 園 | 3 | : | 7 | |||
4 | 14:00 | 關 西 | VS. | 西 門 | 5A | : | 3 | |||
3/20 (一) | 5 | 08:00 | 東 園 | VS. | 大阪青龍 | 0 | : | 3 | ||
10:00 | 開 幕 | |||||||||
6 | 10:30 | 民 富 | VS. | 西 門 | 0 | : | 15 | |||
7 | 12:20 | 大阪青龍 | VS. | 香 山 | 10x | : | 0 | |||
8 | 14:10 | 東 園 | VS. | 關 西 | 3 | : | 5 | |||
3/21 (二) | 9 | 08:30 | 關 西 | VS. | 大阪青龍 | 0 | : | 11 | ||
10 | 10:20 | 香 山 | VS. | 民 富 | 2 | : | 12 | |||
11 | 12:10 | 西 門 | VS. | 東 園 | 4 | : | 7 | 8局突破僵局 | ||
12 | 14:00 | 大阪青龍 | VS. | 民 富 | 13A | : | 0 | |||
3/22 (三) | 13 | 08:30 | 民 富 | VS. | 東 園 | 0 | : | 9 | ||
14 | 10:20 | 香 山 | VS. | 關 西 | 2 | : | 7 | |||
15 | 12:10 | 西 門 | VS. | 大阪青龍 | 0 | : | 5 | |||
左側先守於三壘 場地:市立棒球場 |
新竹市106年市長盃棒球錦標賽賽程 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
3/12 (日) | 1 | 08:00 | 奇兵 | VS. | 丹麥魔術 | 4 | : | 17 | ||
2 | 10:00 | 大華校友 | VS. | 美樂黑鷹 | 11X | : | 1 | |||
3 | 12:00 | 鑫昌水塔 | VS. | UNIT | 7 | : | 11 | |||
4 | 14:00 | 竹塹 | VS. | 虹茂 | 11A | : | 1 | |||
3/18 (六) | 5 | 08:00 | 和歌山 | VS. | 飛馬力士 | 1 | : | 12 | ||
6 | 10:00 | 竹南高中校友 | VS. | 交大電物OB | 6 | : | 15 | |||
7 | 12:00 | 獵鷹 | VS. | 風象 | 9 | : | 9 | |||
8 | 14:00 | 清大OB | VS. | 野球人 | 14A | : | 0 | |||
3/25 (六) | 9 | 08:00 | 明泉營造 | VS. | 全鋒 | 7x | : | 2 | ||
10 | 10:00 | 捷豹體育 | VS. | 新竹高工 | 12 | : | 2 | |||
11 | 12:00 | 將軍 | VS. | 新民社區 | 8 | : | 12 | |||
12 | 14:00 | 台灣村田 | VS. | 美樂鷹 | 7 | : | 9 | |||
6/11 (日) | 13 | 08:00 | 金祐水電 | VS. | 仙風電器 | 2 | : | 11 | ||
14 | 10:00 | 祐群 | VS. | 西門竹塹 | 12A | : | 3 | |||
15 | 12:00 | 狗老闆寵物 | VS. | TANK兄弟 | 13A | : | 1 | |||
16 | 14:00 | 芎林本色 | VS. | 成德高中 | 8 | : | 6 | |||
4/8 (六) | 17 | 08:00 | 聯友 | VS. | 吞兵衛’s | 7x | : | 6 | ||
18 | 10:00 | 魚町丼飯 | VS. | 重安螺絲 | 0 | : | 9 | |||
19 | 12:00 | 玖懋建設 | VS. | 三得利工程 | 9x | : | 0 | |||
20 | 14:00 | 海洋 | VS. | 風城鐮刀 | 0 | : | 5 | |||
4/9 (日) | 21 | 08:00 | 大神 | VS. | 威剛 | 12A | : | 0 | ||
22 | 10:00 | 鮮喝水 | VS. | 欣岩 | 2 | : | 10 | |||
23 | 12:00 | 野牛 | VS. | 哈佛 | 0 | : | 18 | |||
24 | 14:00 | 奇峰 | VS. | GOE WOLVES | 1 | : | 3 | |||
4/15 (六) | 25 | 08:00 | UNIT | VS. | 狗老闆寵物 | 4 | : | 17 | ||
26 | 10:00 | 虹茂 | VS. | 芎林本色 | 6A | : | 4 | |||
27 | 12:00 | 丹麥魔術 | VS. | 金祐水電 | 3 | : | 2 | |||
28 | 14:00 | 美樂黑鷹 | VS. | 祐群 | 6 | : | 14 | |||
4/16 (日) | 29 | 08:00 | 風象 | VS. | 玖懋建設 | 5 | : | 12 | ||
30 | 10:00 | 野球人 | VS. | 海洋 | 2 | : | 26 | |||
31 | 12:00 | 飛馬力士 | VS. | 聯友 | 3 | : | 9 | |||
32 | 14:00 | 交大電物OB | VS. | 魚町丼飯 | 7x | : | 2 | |||
7/1 (六) | 33 | 08:00 | 新民社區 | VS. | 野牛 | 11x | : | 1 | 6/17因雨取消 | |
34 | 10:00 | 美樂鷹 | VS. | 奇峰 | 8x | : | 1 | 延至7/1 | ||
35 | 12:00 | 全鋒 | VS. | 大神 | 11 | : | 11 | |||
36 | 14:00 | 新竹高工 | VS. | 鮮喝水 | 7 | : | 0 |
沒收比賽 |
||
7/2 (日) | 37 | 08:00 | 西門竹塹 | VS. | 大華校友 | 7 | : | 7 | 6/18因雨取消 | |
38 | 10:00 | 仙風電器 | VS. | 奇兵 | 18x | : | 8 | 延至7/2 | ||
39 | 12:00 | 成德高中 | VS. | 竹塹 | 5 | : | 12 | |||
40 | 14:00 | TANK兄弟 | VS. | 鑫昌水塔 | 5 | : | 13 | |||
5/6 (六) | 41 | 08:00 | 重安螺絲 | VS. | 竹南高中校友 | 14A | : | 0 | ||
42 | 10:00 | 吞兵衛’s | VS. | 和歌山 | 14A | : | 0 | |||
43 | 12:00 | 風城鐮刀 | VS. | 清大OB | 9A | : | 7 | |||
44 | 14:00 | 三得利工程 | VS. | 獵鷹 | 25A | : | 4 | |||
5/7 (日) | 45 | 08:00 | 欣岩 | VS. | 捷豹體育 | 9A | : | 5 | ||
46 | 10:00 | 威剛 | VS. | 明泉營造 | 6 | : | 11 | |||
47 | 12:00 | GOE WOLVES | VS. | 台灣村田 | 8 | : | 11 | |||
48 | 14:00 | 哈佛 | VS. | 將軍 | 7x | : | 6 | |||
5/13 (六) | 49 | 08:00 | 芎林本色 | VS. | 竹塹 | 4 | : | 10 | ||
50 | 10:00 | 狗老闆寵物 | VS. | 鑫昌水塔 | 10A | : | 7 | |||
51 | 12:00 | 祐群 | VS. | 大華校友 | 11A | : | 0 | |||
52 | 14:00 | 金祐水電 | VS. | 奇兵 | 9 | : | 6 | |||
5/20 (六) | 53 | 08:00 | 海洋 | VS. | 清大OB | 6 | : | 14 | ||
54 | 10:00 | 玖懋建設 | VS. | 獵鷹 | 12x | : | 6 | |||
55 | 12:00 | 魚町丼飯 | VS. | 竹南高中校友 | 11 | : | 12 | |||
56 | 14:00 | 聯友 | VS. | 和歌山 | 24A | : | 1 | |||
5/21 (日) | 57 | 08:00 | 奇峰 | VS. | 台灣村田 | 10 | : | 11 | ||
58 | 10:00 | 野牛 | VS. | 將軍 | 4 | : | 9 | |||
59 | 12:00 | 鮮喝水 | VS. | 捷豹體育 | 6 | : | 12 | |||
60 | 14:00 | 大神 | VS. | 明泉營造 | 0 | : | 11 | |||
6/24 (六) | 61 | 07:30 | 成德高中 | VS. | 虹茂 | 5 | : | 9 | 6/3端午節補上班 | |
62 | 09:30 | 仙風電器 | VS. | 丹麥魔術 | 14A | : | 1 | 調整延至6/24 | ||
63 | 11:30 | 西門竹塹 | VS. | 美樂黑鷹 | 11x | : | 1 | 6/24比賽時間均 | ||
64 | 13:30 | TANK兄弟 | VS. | UNIT | 6 | : | 21 | 提早30分鐘 | ||
6/25 (日) | 65 | 08:00 | 風城鐮刀 | VS. | 野球人 | 7 | : | 8 | 6/4因雨取消 | |
66 | 10:00 | 吞兵衛’s | VS. | 飛馬力士 | 12x | : | 2 | 延至6/25 | ||
67 | 12:00 | 重安螺絲 | VS. | 交大電物OB | 19A | : | 2 | |||
68 | 14:00 | 三得利工程 | VS. | 風象 | 16A | : | 4 | |||
6/10 (六) | 69 | 08:00 | GOE WOLVES | VS. | 美樂鷹 | 6 | : | 11 | ||
70 | 10:00 | 威剛 | VS. | 全鋒 | 5 | : | 11 | |||
71 | 12:00 | 欣岩 | VS. | 新竹高工 | 17A | : | 1 | |||
72 | 14:00 | 哈佛 | VS. | 新民社區 | 9x | : | 2 | |||
7/8 (六) | 複1 | 08:00 | F亞交大電物OB | VS. | E亞吞兵衛s | 0 | : | 11 | ||
複2 | 10:00 | H冠風城鐮刀 | VS. | D亞 虹茂 | 0 | : | 11 | |||
複3 | 12:00 | C亞 UNIT | VS. | B亞大華校友 | 13x | : | 3 | |||
複4 | 14:00 | E冠 聯友 | VS. | G亞三得利工程 | 5 | : | 10 | |||
7/9 (日) | 複5 | 08:00 | K冠 哈佛 | VS. | A亞丹麥魔術 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | |
複6 | 10:00 | B冠 祐群 | VS. | J亞捷豹體育 | 0 | : | 13 | |||
複7 | 12:00 | I亞 大神 | VS. | H亞清大OB | 4 | : | 8 | |||
複8 | 14:00 | L亞台灣村田 | VS. | K亞新民社區 | 1 | : | 14 | |||
7/15 (六) | 複9 | 08:00 | G冠玖懋建設 | VS. | 複1勝吞兵衛s | 6A | : | 4 | ||
複10 | 10:00 | 複2勝虹茂 | VS. | I冠明泉營造 | 10 | : | 9 | |||
複11 | 12:00 | J冠 欣岩 | VS. | 複3勝UNIT | 10A | : | 7 | |||
複12 | 14:00 | 複5勝丹麥魔術 | VS. | L冠美樂鷹 | 8A | : | 2 | |||
7/16 (日) | 複13 | 08:00 | 複4勝三得利 | VS. | F冠重安螺絲 | 0 | : | 10 | ||
複14 | 10:00 | D冠 竹塹 | VS. | 複7勝清大OB | 14X | : | 4 | |||
複15 | 12:00 | 複6勝捷豹體育 | VS. | C冠狗老闆寵物 | 9X | : | 8 | |||
複16 | 14:00 | A冠仙風電器 | VS. | 複8勝新民社區 | 7 | : | 10 | 打擊獎1.陳同霆 | ||
7/29 (六) | 複17 | 08:00 | 複14勝竹塹 | VS. | 複13勝重安螺絲 | 7x | : | 6 | 2.康正男 | |
複18 | 10:00 | 複9勝玖懋建設 | VS. | 複10勝虹茂 | 10 | : | 11 | 3.吳健緯 | ||
複19 | 12:00 | 複16勝新民社區 | VS. | 複15勝捷豹體育 | 3 | : | 5 | |||
複20 | 14:00 | 複11勝欣岩 | VS. | 複12勝丹麥魔術 | 5 | : | 8 | |||
8/5 (六) | 決1 | 08:00 | 複19勝捷豹體育 | VS. | 複17勝竹塹 | 8 | : | 21A | 敗第三 | |
決2 | 10:00 | 複18勝虹茂 | VS. | 複20勝丹麥魔術 | 3 | : | 26A | 敗第三 | ||
決3 | 13:00 | 決1勝竹塹 | VS. | 決2勝丹麥魔術 | 6A | : | 1 | 冠亞軍 | ||
預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。 | ||||||||||
決賽1~3賽前決定攻守。 |
第 54 頁,共 71 頁