首頁
新竹市106年主委盃棒球錦標賽 | 賽程 | |||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
10/21 (六) | 1 | 08:00 | 祐群 | VS. | UNIT | 7 | : | 0 | ||
2 | 10:00 | 新竹高工 | VS. | 三得利工程 | 1 | : | 9 | |||
3 | 12:00 | 丹麥魔術 | VS. | 西門竹塹 | 7 | : | 6 | |||
4 | 14:00 | 魚町丼飯 | VS. | 鮮喝水 | 11 | : | 10 | |||
8/6 (日) | 5 | 08:00 | 清大OB | VS. | 金祐水電 | 7 | : | 10 | ||
6 | 10:00 | 狗老闆寵物 | VS. | 交大電物OB | 6 | : | 4 | |||
7 | 12:00 | 野牛 | VS. | 玖懋建設 | 5 | : | 10 | |||
8 | 14:00 | 新民社區 | VS. | 吞兵衛’s | 8 | : | 9 | |||
8/12 (六) | 9 | 08:00 | 虹茂 | VS. | 重安螺絲 | 2 | : | 14 | ||
10 | 10:00 | 奇兵 | VS. | 大華校友 | 8 | : | 8 | |||
11 | 12:00 | 竹南高中校友 | VS. | 哈佛 | 7 | : | 0 | |||
12 | 14:00 | 捷豹體育 | VS. | 明泉營造 | 8 | : | 4 | |||
8/13 (日) | 13 | 08:00 | 飛馬力士 | VS. | 威剛 | 6 | : | 5 | ||
14 | 10:00 | 竹塹 | VS. | 將軍 | 10 | : | 6 | |||
15 | 12:00 | 欣岩 | VS. | 奇峰 | 7 | : | 0 | |||
16 | 14:00 | 美樂黑鷹 | VS. | 全鋒 | 4 | : | 9 | |||
8/19 (六) | 17 | 08:00 | 仙風電器 | VS. | 成德高中 | 5 | : | 3 | ||
18 | 10:00 | 芎林本色 | VS. | 台灣村田 | 9 | : | 7 | |||
19 | 12:00 | 和歌山 | VS. | 風城鐮刀 | 0 | : | 4 | |||
20 | 14:00 | 野球人 | VS. | 聯友 | 4 | : | 14 | |||
8/20 (日) | 21 | 08:00 | GOE WOLVES | VS. | 獵鷹 | 11 | : | 10 | ||
22 | 10:00 | 大神 | VS. | 美樂鷹 | 7 | : | 0 | |||
23 | 12:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 風象 | 7 | : | 5 | |||
24 | 14:00 | TANK兄弟 | VS. | 海洋 | 8 | : | 13 | |||
8/26 (六) | 25 | 08:00 | 西門竹塹 | VS. | 欣岩 | 1 | : | 3 | ||
26 | 10:00 | 鮮喝水 | VS. | 美樂黑鷹 | 8 | : | 1 | |||
27 | 12:00 | UNIT | VS. | 飛馬力士 | 8 | : | 12 | |||
28 | 14:00 | 三得利工程 | VS. | 竹塹 | 5 | : | 15 | |||
8/27 (日) | 29 | 08:00 | 玖懋建設 | VS. | 和歌山 | 15 | : | 2 | ||
30 | 10:00 | 吞兵衛’s | VS. | 野球人 | 10 | : | 0 | |||
31 | 12:00 | 金祐水電 | VS. | 仙風電器 | 0 | : | 7 | |||
32 | 14:00 | 交大電物OB | VS. | 芎林本色 | 6 | : | 10 | |||
9/2 (六) | 33 | 08:00 | 哈佛 | VS. | 鑫昌水塔 | 0 | : | 7 | ||
34 | 10:00 | 明泉營造 | VS. | TANK兄弟 | 16 | : | 7 | |||
35 | 12:00 | 重安螺絲 | VS. | GOE WOLVES | 11 | : | 1 | |||
36 | 14:00 | 大華校友 | VS. | 大神 | 8 | : | 10 | |||
9/3 (日) | 37 | 08:00 | 將軍 | VS. | 新竹高工 | 23 | : | 7 | ||
38 | 10:00 | 威剛 | VS. | 祐群 | 2 | : | 13 | |||
39 | 12:00 | 全鋒 | VS. | 魚町丼飯 | 4 | : | 4 | |||
40 | 14:00 | 奇峰 | VS. | 丹麥魔術 | 5 | : | 14 | |||
10/29 (日) | 41 | 08:00 | 台灣村田 | VS. | 狗老闆寵物 | 4 | : | 10 | ||
42 | 10:00 | 成德高中 | VS. | 清大OB | 0 | : | 7 | |||
43 | 12:00 | 聯友 | VS. | 新民社區 | 4 | : | 14 | |||
44 | 14:00 | 風城鐮刀 | VS. | 野牛 | 15 | : | 2 | |||
9/10 (日) | 45 | 08:00 | 美樂鷹 | VS. | 奇兵 | 14 | : | 4 | ||
46 | 10:00 | 獵鷹 | VS. | 虹茂 | 4 | : | 12 | |||
47 | 12:00 | 海洋 | VS. | 捷豹體育 | 0 | : | 10 | |||
48 | 14:00 | 風象 | VS. | 竹南高中校友 | 4 | : | 8 | |||
9/16 (六) | 49 | 08:00 | 美樂黑鷹 | VS. | 魚町丼飯 | 9 | : | 16 | ||
50 | 10:00 | 欣岩 | VS. | 丹麥魔術 | 16 | : | 15 | |||
51 | 12:00 | 竹塹 | VS. | 新竹高工 | 24 | : | 0 | |||
52 | 14:00 | 飛馬力士 | VS. | 祐群 | 8 | : | 9 | |||
9/23 (六) | 53 | 08:00 | 野球人 | VS. | 新民社區 | 1 | : | 28 | ||
54 | 10:00 | 和歌山 | VS. | 野牛 | 5 | : | 14 | |||
55 | 12:00 | 芎林本色 | VS. | 狗老闆寵物 | 2 | : | 5 | |||
56 | 14:00 | 仙風電器 | VS. | 清大OB | 7 | : | 0 | |||
9/24 (日) | 57 | 08:00 | TANK兄弟 | VS. | 捷豹體育 | 0 | : | 14 | ||
58 | 10:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 竹南高中校友 | 5 | : | 7 | |||
59 | 12:00 | 大神 | VS. | 奇兵 | 11 | : | 1 | |||
60 | 14:00 | GOE WOLVES | VS. | 虹茂 | 11 | : | 7 | |||
10/1 (日) | 61 | 08:00 | 全鋒 | VS. | 鮮喝水 | 6 | : | 12 | ||
62 | 10:00 | 威剛 | VS. | UNIT | 1 | : | 13 | |||
63 | 12:00 | 將軍 | VS. | 三得利工程 | 17 | : | 0 | |||
64 | 14:00 | 奇峰 | VS. | 西門竹塹 | 8 | : | 7 | |||
10/22 (日) | 65 | 08:00 | 聯友 | VS. | 吞兵衛’s | 12 | : | 5 | ||
66 | 10:00 | 成德高中 | VS. | 虎林國中 | 16 | : | 1 | |||
67 | 12:00 | 台灣村田 | VS. | 交大電物OB | 13 | : | 7 | |||
68 | 14:00 | 風城鐮刀 | VS. | 玖懋建設 | 7 | : | 17 | |||
10/28 (六) | 69 | 08:00 | 海洋 | VS. | 明泉營造 | 4 | : | 14 | ||
70 | 10:00 | 獵鷹 | VS. | 重安螺絲 | 2 | : | 23 | |||
71 | 12:00 | 美樂鷹 | VS. | 大華校友 | 9 | : | 10 | |||
72 | 14:00 | 風象 | VS. | 三民國中 | 10 | : | 17 | |||
11/4 (六) | 複1 | 08:00 | 芎林本色 | VS. | 清大OB | 0 | : | 10 | ||
複2 | 10:00 | 新民社區 | VS. | 鮮喝水 | 7 | : | 0 | |||
複3 | 12:00 | 丹麥魔術 | VS. | 將軍 | 7x | : | 6 | |||
複4 | 14:00 | 仙風電器 | VS. | 風城鐮刀 | 15A | : | 2 | |||
11/5 (日) | 複5 | 08:00 | 竹南高中校友 | VS. | 飛馬力士 | 11x | : | 4 | ||
複6 | 10:00 | 竹塹 | VS. | 大華校友 | 21A | : | 5 | |||
複7 | 12:00 | GOE WOLVES | VS. | 聯友 | 2 | : | 12 | |||
複8 | 14:00 | 明泉營造 | VS. | 鑫昌水塔 | 10x | : | 3 | |||
11/11(六) | 複9 | 08:00 | 玖懋建設 | VS. | 清大OB | 8A | : | 5 | ||
複10 | 10:00 | 新民社區 | VS. | 重安螺絲 | 10 | : | 12 | |||
複11 | 12:00 | 大神 | VS. | 丹麥魔術 | 7 | : | 8 | |||
複12 | 14:00 | 竹南高中校友 | VS. | 捷豹體育 | 2 | : | 10 | |||
11/12 (日) | 複13 | 08:00 | 仙風電器 | VS. | 狗老闆寵物 | 10A | : | 1 | ||
複14 | 10:00 | 魚町丼飯 | VS. | 聯友 | 8 | : | 15 | |||
複15 | 12:00 | 竹塹 | VS. | 欣岩 | 11x | : | 3 | |||
複16 | 14:00 | 祐群 | VS. | 明泉營造 | 5 | : | 12 | |||
11/18 (六) | 複17 | 08:00 | 聯友 | VS. | 仙風電器 | 2 | : | 20 | ||
複18 | 10:00 | 玖懋建設 | VS. | 重安螺絲 | 9A | : | 7 | |||
複19 | 12:00 | 明泉營造 | VS. | 竹塹 | 0 | : | 7 | |||
複20 | 14:00 | 丹麥魔術 | VS. | 捷豹體育 | 3 | : | 16 | |||
11/19 (日) | 決1 | 08:00 | 19勝竹塹 | VS. | 17勝仙風電器 | 7 | : | 3 | ||
決2 | 10:00 | 18勝玖懋建設 | VS. | 20勝捷豹體育 | 12 | : | 3 | |||
決3 | 13:00 | 1勝 竹塹 | VS. | 2勝玖懋建設 | 22 | : | 10 | |||
預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。 | ||||||||||
決賽1~3 賽前決定攻守。 |
中華民國棒球協會舉辦107年彰化縣C級棒球裁判講習會實施辦法
一、宗 旨:為提昇我國棒球裁判素質、培養優秀人才,以利我國棒球運動的全面發展。
二、依 據:依中華民國體育運動總會體總輔字第1060001968號函辦理。
三、指導單位:教育部、中華民國體育運動總會
四、主辦單位:彰化縣政府、中華民國棒球協會
五、承辦單位:彰化縣體育總會棒球委員會、舊館國小
六、協辦單位:彰化縣國教輔導團健康與體育領域輔導團
七、舉辦日期:107年2月24〜26日共計3天
八、舉辦地點:彰化縣埔心鄉舊館國民小學(地址:彰化縣埔心鄉舊館村員鹿路4段201號)
九、參加資格:凡中華民國國民,年滿20歲(87年2月26日前(含)出生者),品行端正具備下列各項資格之一者。
1、現任C級裁判。
2、中等以上學校畢業,熱心棒球運動,熟諳簡易棒球規則。
十、名 額:依報名先後順序依序錄取,額滿為止,以60名為限(未達20名則取消舉辦)。
十一、報名方式:
(一)報名日期:自即日起至107年1月24日止(額滿為止)。
(二)報名表:填妥報名表, 以電子郵件夾帶附件方式寄至承辦單位彰化縣體育總會棒球委員會Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它信箱辦理(請再以電話確認是否收到),經審核符合規定者,將另發電子郵件通知報到參加講習。(報到時需繳交近3個月背景白色二吋脫帽相片4張、身份證正、反面影本、本會核發之C級裁判證正本、代辦費)。
(三)代辦費:新台幣2500元整【用於證照、講義、保險、場地佈置、文具、服裝及其餘活動所需相關…等費】
(四)承辦人:副總幹事許弘欣先生 行動電話:0926285569
十二、授課講師簡介:聘請國內知名專家學者擔任講座,並負責教材之編撰。
十三、課程內容簡介:如課程表。
十四、甄試方式:
(一) 學科測驗:以訓練實務及上課內容為範圍。
(二) 術科測驗:以訓練實務技術實際現場演練。
(三)成績計算:學科測驗佔60﹪、術科測驗佔40%,學、術科成績不得低於70分(不含),平均成績未達70分者不予錄取。
十五、附則
(一)凡修滿全部課程者,參加研習測驗成績優異者,經本會技術委員會初審並陳報中華民國體育運動總會審核通過後核發C級裁判證。
(二)參加講習之學員請向原單位申請公差假。
(三)講習會參加學員所需之教材講義及午餐由承辦單位提供(並請自行攜帶環保杯),其餘膳宿及交通自理,並請自備運動服裝、運動鞋,以利實務演練。
(四)講習期間除學、術科成績外,個人操守亦列入成績考核。
(五)參加講習人員將核與研習時數24小時。
(六)如經通知報到而未報到者,於兩年內不得再參加中華民國棒球協會所舉辦之各項講習會。凡參加學員,曠課(未請准假者)或缺課(已請准假者)達上課時數4小時以上者,立即退訓並不予退費。
十六、本辦法經送中華民國體育運動總會核備後實施,若有未盡事宜,修正時亦同。
新竹市體育會棒球委員會107年度乙組棒球聯盟報名方式說明
一、報名資格
(一)106年度本會之球隊。
(二)新球隊則依收件之順序,待舊(106年度)球隊退會則依序後補。
二、報名方式
(一)106年12月29日公告並開始收件,報名表請至新竹市體育會棒球委員
會網站下載區下載,報名至107年1月18日報名截止。
(二)下載填寫完成後寄回Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它信箱,收信無誤後會回
信告知。
(三)請於107年1月18日前繳費,或於1月18日當晚7時於西門國小圖
書館繳費,繳費完成後報名才算完成報名。
(五)其他
1.報名表請務必依照本會提供之格式,勿自行更改。
2.參賽球隊上限為48隊,106年之舊球隊有優先權,新球隊則需待舊
球隊不參賽才能依收件順序遞補,本會每日會公告報名情形。
3.報名表下載亦可寫電子信件,收到索取報名表電子郵件會回傳。
快速步驟~~~至網站下載(或電郵索取)→填寫報名表→電子信箱
郵寄→等確認 →繳費完成報名。
三、收費方式
新入會會費:6000元(舊球隊免繳)
會費:一隊6000元。
保證金:2000元(未違規舊球隊免繳)
報名費:一人1200元
基本人數16人,未滿16人以16人費用計算。
例1:舊球隊20人費用~會費6000+20*1200=30000
例2:新球隊20人費用~新入會6000+會費6000+保證金2000+20*1200=38000
四、107年度領隊會議於2月9日(五)下午7時於西門國小召開,比賽預計2月24日開始。
2017年竹塹盃少年棒球錦標賽 | ||||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 虎林球場 | |||||||
先攻(一壘) - 先守(三壘) | 備註 | |||||||||
2/8 (四) | 12:30 | 1 | 北市福林 | - | 桃市中平 | |||||
14:00 | 4 | 竹市東園紅 | - | 桃市大勇 | ||||||
15:30 | 7 | 竹縣中山 | 桃市龜山 | |||||||
2/9 (五) | 08:30 | 10 | 花縣富源 | - | 竹市西門 | |||||
10:00 | 13 | 桃市中平 | - | 南市協進 | ||||||
11:30 | 16 | 投縣千秋 | - | 竹市民富 | ||||||
13:00 | 19 | 中市大仁 | - | 花縣富源 | ||||||
14:30 | 22 | 南市協進 | - | 北市福林 | ||||||
2/10 (六) | 08:30 | 一 | H1 | - | G2 | |||||
10:00 | 二 | F1 | - | E2 | ||||||
11:30 | 三 | D1 | - | C2 | ||||||
13:00 | 四 | B1 | - | A2 | ||||||
2/11 (日) | 08:30 | 九 | 一勝 | - | 二勝 | |||||
10:00 | 十 | 三勝 | - | 四勝 | ||||||
11:30 | 十一 | 五勝 | - | 六勝 | ||||||
13:00 | 十二 | 七勝 | - | 八勝 | ||||||
2/12 (一) | 08:30 | 十三 | 九勝 | - | 十勝 | |||||
10:00 | 十四 | 十一勝 | - | 十二勝 | ||||||
11:30 | 十五 | 十三勝 | - | 十四勝 | ||||||
場次一~十五賽前決定攻守,不限時間 |
中華民國大專校院106學年度棒球運動聯賽賽程表
公開男生組第一級複決賽
場次 |
級別 |
組別 |
比賽日期 |
星期 |
時間 |
比賽隊伍 |
地點 |
成績 |
獲勝隊伍 |
1 |
公男一 |
複賽 |
02月01日 |
四 |
09:00 |
開南大學—北市大學 |
天母 |
7A:1 |
|
2 |
公男一 |
複賽 |
02月01日 |
四 |
13:00 |
文化大學—嘉義大學 |
天母 |
3:4 |
|
3 |
公男一 |
複賽 |
02月02日 |
五 |
09:00 |
嘉義大學—北市大學 |
天母 |
4A:1 |
|
4 |
公男一 |
複賽 |
02月02日 |
五 |
13:00 |
遠東科大—開南大學 |
天母 |
4:9 |
|
5 |
公男一 |
複賽 |
02月03日 |
六 |
09:00 |
國立體大—文化大學 |
天母 |
4:9 |
|
6 |
公男一 |
複賽 |
02月03日 |
六 |
13:00 |
臺灣體大—大同學院 |
天母 |
15:5 |
|
7 |
公男一 |
複賽 |
02月06日 |
日 |
13:00 |
國立體大—遠東科大 |
天母 |
3:2 |
2/4因雨延賽 |
8 |
公男一 |
複賽 |
02月06日 |
日 |
17:00 |
北市大學—大同學院 |
天母 |
1:6 |
|
9 |
公男一 |
複賽 |
02月07日 |
一 |
09:00 |
嘉義大學—臺灣體大 |
天母 |
1:2 |
|
10 |
公男一 |
複賽 |
02月07日 |
一 |
13:00 |
文化大學—開南大學 |
天母 |
1:3 |
|
11 |
公男一 |
複賽 |
02月08日 |
二 |
09:00 |
開南大學—臺灣體大 |
天母 |
4:10 |
|
12 |
公男一 |
複賽 |
02月08日 |
二 |
13:00 |
北市大學—國立體大 |
天母 |
5:5 |
|
13 |
公男一 |
複賽 |
02月09日 |
三 |
09:00 |
大同學院—文化大學 |
天母 |
1:8 |
|
14 |
公男一 |
複賽 |
02月09日 |
三 |
13:00 |
遠東科大—嘉義大學 |
天母 |
7A:3 |
|
15 |
公男一 |
複賽 |
02月10日 |
四 |
09:00 |
大同學院—遠東科大 |
天母 |
5:5 |
|
16 |
公男一 |
複賽 |
02月10日 |
四 |
13:00 |
臺灣體大—國立體大 |
天母 |
12:2 |
|
17 |
公男一 |
決 |
02月11日 |
日 |
13:00 |
複一 臺灣體大—複四 大同學院 |
天母 |
1:0 |
|
18 |
公男一 |
決 |
02月11日 |
日 |
17:00 |
複三 文化大學—複二 開南大學 |
天母 |
5:0 |
|
19 |
公男一 |
決 |
02月12日 |
一 |
13:00 |
17敗 大同學院—18敗 開南大學 |
天母 |
3:4 |
爭3.4名 |
20 |
公男一 |
決 |
02月12日 |
一 |
17:00 |
17勝 臺灣體大—18勝 文化大學 |
天母 |
: |
爭1.2名 |
第 58 頁,共 71 頁