109新竹市竹塹盃青少棒錦標賽 | |||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | ||||
10/31 (六) | 1 | 08:00 | 成德黑 | VS. | 陽明 | 8x | : | 1 | 虎林 | ||
2 | 10:00 | 向上 | VS. | 佳林 | 4A | : | 2 | ||||
3 | 12:00 | 大理 | VS. | 豐陽 | 7A | : | 6 | ||||
4 | 14:00 | 彰藝 | VS. | 內城 | 1 | : | 10 | ||||
11/1 (日) | 9 | 08:00 | 佳林 | VS. | 忠孝 | 1 | : | 17 | 虎林 | ||
10 | 10:00 | 陽明 | VS. | 永靖 | 9 | : | 7 | ||||
11 | 12:00 | 豐陽 | VS. | 崇明 | 1 | : | 4 | ||||
12 | 14:00 | 內城 | VS. | 長安 | 10A | : | 5 | ||||
11/2 (一) | 17 | 08:00 | 崇明 | VS. | 大理 | 9x | : | 8 | 虎林 | ||
18 | 10:00 | 忠孝 | VS. | 向上 | 11A | : | 2 | ||||
19 | 12:00 | 長安 | VS. | 彰藝 | 23 | : | 1 | ||||
20 | 14:00 | 永靖 | VS. | 成德黑 | : | ||||||
11/3 (二) | 25 | 08:00 | 1中興 | VS. | 2陽明 | : | 虎林 | ||||
26 | 10:00 | 3三星 | VS. | 4關西 | : | ||||||
27 | 12:00 | 5崇明 | VS. | 6興福 | : | ||||||
28 | 14:00 | 7內城 | VS. | 8長安 | : | ||||||
11/4 (三) | 29 | 09:00 | 25勝 | VS. | 26勝 | : | 虎林 | ||||
30 | 11:30 | 27勝 | VS. | 28勝 | : | ||||||
11/5 (四) | 29 | 08:30 | 33勝 | VS. | 34勝 | : | 虎林 | ||||
30 | 11:00 | 35勝忠孝 | VS. | 36勝成德黑 | : | ||||||
31 | 13:30 | 37勝 | VS. | 38勝 | : | ||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | ||||
10/31 (六) | 5 | 08:00 | 香山 | VS. | 北勢 | 1 | : | 11x | 頭前溪 | ||
6 | 10:00 | 三星 | VS. | 光明 | 7x | : | 0 | ||||
7 | 12:00 | 關西 | VS. | 尖山 | 7x | : | 6 | ||||
8 | 14:00 | 仁和 | VS. | 中山 | 8A | : | 3 | ||||
11/1 (日) | 13 | 08:00 | 尖山 | VS. | 中興 | 5 | : | 7 | 頭前溪 | ||
14 | 10:00 | 龜山 | VS. | 北勢 | 11x | : | 1 | ||||
15 | 12:00 | 中山 | VS. | 興福 | 0 | : | 11 | ||||
16 | 14:00 | 光明 | VS. | 成德綠 | 8A | : | 0 | ||||
11/2 (一) | 21 | 08:00 | 興福 | VS. | 仁和 | 3 | : | 9 | 頭前溪 | ||
22 | 10:00 | 成德綠 | VS. | 三星 | 4 | : | 11 | ||||
23 | 12:00 | 中興 | VS. | 關西 | 6 | : | 6 | ||||
24 | 14:00 | 龜山 | VS. | 香山 | 15 | : | 0 | ||||
11/3 (二) | 29 | 08:00 | 9忠孝 | VS. | 10光明 | 9 | : | 1 | 頭前溪 | ||
30 | 10:00 | 11仁和 | VS. | 12大理 | 1 | : | 8 | ||||
31 | 12:00 | 13成德黑 | VS. | 14向上 | 11x | : | 4 | ||||
32 | 14:00 | 15龜山 | VS. |
16北勢 |
3 | : | 2 | ||||
11/4 (三) | 35 | 09:00 | 29勝忠孝 | VS. | 30勝大理 | 6A | : | 1 | 頭前溪 | ||
36 | 11:30 | 31勝成德黑 | VS. | 32勝龜山 | 5A | : | 2 |