新竹市101年市長盃棒球錦標賽賽程 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
9/8 (六) | 1 | 08:00 | 群益車業 | VS. | 金祐水電 | 0 | : | 12 | ||
2 | 10:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 竹 風 | 9x | : | 2 | |||
3 | 12:00 | 風 城 | VS. | 吞兵衛 | 9A | : | 0 | |||
4 | 14:00 | 新民社區 | VS. | 新竹高工 | 7 | : | 0 | 竹工棄權 | ||
9/9 (日) | 5 | 08:00 | 品良振興 | VS. | 鮮喝水 | 0 | : | 13 | ||
6 | 10:00 | 崇信法律 | VS. | 聯 友 | 6 | : | 9 | |||
7 | 12:00 | 新民之星 | VS. | 野 牛 | 7A | : | 6 | |||
8 | 14:00 | 致勤法商 | VS. | 成德高中 | 2 | : | 8 | |||
9/15 (六) | 9 | 08:00 | 竹南校友 | VS. | 斗 崙 | 1 | : | 8 | 調9/22 | |
10 | 10:00 | 中華校友 | VS. | 全 鋒 | 6A | : | 4 | 調9/22 | ||
11 | 12:00 | 明泉營造 | VS. | 佑 群 | 8 | : | 5 | 調9/22 | ||
42 | 14:00 | 交大電物 | VS. | 富銓工程 | 0 | : | 6 | 調9/22 | ||
9/16 (日) | 13 | 08:00 | 風城鐮刀 | VS. | 清大 O B | 1 | : | 18 | ||
14 | 10:00 | 虹 茂 | VS. | 奇 兵 | 12A | : | 0 | |||
15 | 12:00 | 野球人 | VS. | 中華大學 | 8 | : | 4 | |||
16 | 14:00 | 台 耀 | VS. | 群益車業 | 12x | : | 5 | |||
9/23 (日) | 17 | 08:00 | 騎 士 | VS. | 鑫昌水塔 | 2 | : | 9 | ||
18 | 10:00 | UNIT | VS. | 風 城 | 0 | : | 12 | |||
19 | 12:00 | 和歌山 | VS. | 新民社區 | 0 | : | 7 | 和歌山棄權 | ||
20 | 14:00 | 竹 塹 | VS. | 品良振興 | 7 | : | 8 | |||
9/29 (六) | 21 | 08:00 | 元培校友 | VS. | 崇信法律 | 9 | : | 8 | ||
22 | 10:00 | 風 象 | VS. | 新民之星 | 3 | : | 19 | |||
23 | 12:00 | 仙風電器 | VS. | 致勤法商 | 0 | : | 8 | |||
24 | 14:00 | 綠色小鎮 | VS. | 竹南校友 | 7X | : | 0 | |||
9/30 (日) | 25 | 08:00 | 將 軍 | VS. | 中華校友 | 4 | : | 2 | ||
26 | 10:00 | 海 洋 | VS. | 明泉營造 | 3 | : | 10 | |||
12 | 12:00 | 奇 峰 | VS. | 交大電物 | 8A | : | 1 | |||
28 | 14:00 | 欣 岩 | VS. | 風城鐮刀 | 12A | : | 1 | |||
10/20 (六) | 29 | 08:00 | 中華大學 | VS. | 虹 茂 | 7 | : | 8 | ||
30 | 10:00 | 奇 兵 | VS. | 野球人 | 4 | : | 11 | |||
31 | 12:00 | 金祐水電 | VS. | 台 耀 | 21A | : | 5 | |||
32 | 14:00 | 竹 風 | VS. | 騎 士 | 4 | : | 4 | |||
10/21 (日) | 33 | 08:00 | 吞兵衛 | VS. | UNIT | 14A | : | 2 | ||
34 | 10:00 | 新竹高工 | VS. | 和歌山 | 10 | : | 7 | |||
35 | 12:00 | 鮮喝水 | VS. | 竹 塹 | 7 | : | 7 | |||
36 | 14:00 | 聯 友 | VS. | 元培校友 | 7x | : | 6 | |||
10/27 (六) | 37 | 08:00 | 野 牛 | VS. | 風 象 | 3 | : | 15 | ||
38 | 10:00 | 成德高中 | VS. | 仙風電器 | 3 | : | 3 | |||
39 | 12:00 | 斗 崙 | VS. | 綠色小鎮 | 0 | : | 13 | |||
40 | 14:00 | 全 鋒 | VS. | 將 軍 | 1 | : | 6 | |||
10/28 (日) | 41 | 08:00 | 佑 群 | VS. | 海 洋 | 12 | : | 7 | ||
27 | 10:00 | 富銓工程 | VS. | 奇 峰 | 7 | : | 7 | |||
43 | 12:00 | 清大 O B | VS. | 欣 岩 | 3 | : | 6 | |||
44 | 14:00 | 虹 茂 | VS. | 野球人 | 7A | : | 1 | |||
11/10 (六) | 46 | 08:00 | I綠色小鎮 | VS. | E 鮮喝水 | 4A | : | 2 | 45,46對調 | |
45 | 10:00 | 奇 兵 | VS. | 中華大學 | 5 | : | 3 | |||
47 | 12:00 | F聯 友 | VS. | L富銓工程 | 8x | : | 7 | |||
48 | 14:00 | C風 城 | VS. | M欣 岩 | 6 | : | 12 | |||
11/17 (六) 12/29 12/29 |
49 | 08:00 | D新民社區 | VS. | J將 軍 | 4 | : | 8 | 下雨調11/18 | |
50 | 10:00 | K明泉營造 | VS. | G新民之星 | 8 | : | 2 | 下雨調11/18 | ||
53 | 8:00 | B鑫昌水塔 | VS. | 47聯 友 | 2 | : | 4 | 12/29 8:00 | ||
52 | 10:00 | A金祐水電 | VS. | 46綠色小鎮 | 1 | : | 13 | 12/29 10:00 | ||
12/29 12/29 1/1 | 51 | 12:00 | N虹 茂 | VS. | H成德高中 | 2 | : | 4 | 12/29 12:00 | |
54 | 14:00 | 48欣 岩 | VS. | 50明泉營造 | 10 | : | 0 | 12/29 14:00 | ||
55 | 8:00 | 49將 軍 | VS. | 51成德高中 | 6 | : | 8 | 1/1 8:00 | ||
1/1 (二) |
56 | 10:00 | 52綠色小鎮 | VS. | 54欣 岩 | 5 | : | 6 | 敗第三 | |
57 | 12:00 | 55成德高中 | VS. | 53聯 友 | 2 | : | 5 | 敗第三 | ||
58 | 14:00 | 56欣 岩 | VS. | 57聯 友 | 4 | : | 2 | 一,二 | ||