首頁
欲報名參與棒球協會謝國城&馬自達青少棒者裁判記錄者
請於4/7 & 4/14日前完成傳真或mail
106年謝國城盃全國青少棒錦標賽(LLB) | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 主 隊 | 客 隊 | 球場 | 比 數 | 備 註 | ||||
4/21 (五) | G1 | 08:30 | 嘉義市 | vs. | 宜蘭縣 | 中正 | 8 | : | 9 | ||
G2 | 08:30 | 嘉義縣 | vs. | 桃園市 | 虎林 | 7 | : | 9 | |||
G3 | 10:30 | 苗栗縣 | vs. | 臺中市 | 中正 | 0 | : | 17 | 5局 | ||
G4 | 10:30 | 澎湖縣 | vs. | 彰化縣 | 虎林 | 8A | : | 1 | 4局 | ||
G5 | 12:30 | 高雄市 | vs. | 新竹市 | 中正 | 8 | : | 7 | |||
G6 | 12:30 | 臺東縣 | vs. | 新北市 | 虎林 | 6 | : | 14 | |||
G7 | 14:30 | 臺南市 | vs. | 臺北市 | 中正 | 9A | : | 3 | |||
G8 | 14:30 | 屏東縣 | vs. | 新竹縣 | 虎林 | 5 | : | 8 | 保留比賽4/22 7:30 | ||
4/23 (日) | G9 | 08:30 | 1勝宜蘭縣 | vs. | 3勝臺中市 | 中正 | 1 | : | 9 | ||
G10 | 08:30 | 2勝桃園市 | vs. | 4勝澎湖縣 | 虎林 | 9x | : | 2 | 4/22全部賽程 | ||
G11 | 10:30 | 5勝高雄市 | vs. | 7勝臺南市 | 中正 | 5 | : | 12 | 因雨順延 | ||
G12 | 10:30 | 6勝新北市 | vs. | 8勝新竹縣 | 虎林 | 11x | : | 10 | |||
G13 | 12:30 | 1敗嘉義市 | vs. | 3敗苗栗縣 | 中正 | 13x | : | 3 | 4局 | ||
G14 | 12:30 | 2敗嘉義縣 | vs. | 4敗彰化縣 | 虎林 | 10x | : | 9 | |||
G15 | 14:30 | 5敗新竹市 | vs. | 7敗臺北市 | 中正 | 1 | : | 11 | 5局 | ||
G16 | 14:30 | 6敗臺東縣 | vs. | 8敗屏東縣 | 虎林 | 6 | : | 9 | 移中正球場16:40 | ||
4/24 (一) | G17 | 9:00 | 9勝臺中市 | vs. | 11勝臺南市 | 中正 | 5 | : | 7 | ||
G18 | 9:00 | 10勝桃園市 | vs. | 12勝新北市 | 虎林 | 10x | : | 0 | |||
G19 | 11:00 | 11敗高雄市 | vs. | 13勝嘉義市 | 中正 | 8x | : | 1 | 6局 | ||
G20 | 11:00 | 12敗新竹縣 | vs. | 14勝嘉義縣 | 虎林 | 12A | : | 0 | 4局 | ||
G21 | 13:00 | 9敗宜蘭縣 | vs. | 15勝臺北市 | 中正 | 9 | : | 11 | 8局 | ||
G22 | 13:00 | 10敗澎湖縣 | vs. | 16勝屏東縣 | 虎林 | 1 | : | 14 | 5局 | ||
4/25 (二) | G23 | 10:00 | 19勝高雄市 | vs. | 21勝臺北市 | 中正 | 6x | : | 5 | ||
G24 | 12:00 | 20勝新竹縣 | vs. | 22勝屏東縣 | 6 | : | 9 | ||||
4/26 (三) | G25 | 10:00 | 17敗臺中市 | vs. | 23勝高雄市 | 5 | : | 7 | |||
G26 | 12:00 | 18敗新北市 | vs. | 24勝屏東縣 | 15x | : | 7 | 6局 | |||
4/27 (四) | ※G27 | 10:00 | A勝臺南市 | vs. | B敗新北市 | 1 | : | 18 | 4局 因雨延13:00 | ||
※G28 | 12:00 | B勝桃園市 | vs. | A敗高雄市 | 7x | : | 0 | 5局 因雨延15:30 | |||
4/28 (五) | ※G29 | 10:00 | 27敗臺南市 | vs. | 28敗高雄市 | 4A | : | 3 | 季,殿 | ||
※G30 | 12:00 | 28勝桃園市 | vs. | 27勝新北市 | 7x | : | 0 | 6局 冠,亞 | |||
※G27~30(愛爾達電視轉播)賽前決定攻守 |
2017國際親善少年棒球錦標賽 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | 備 註 | |||||
7/22 (六) | 1 | 08:30 | 西門 | VS. | 東園 | 7 | : | 3 | ||
2 | 10:30 | 舊社 | VS. | 民富 | 2 | : | 10 | |||
3 | 12:30 | 民富 | VS. | 西門 | 0 | : | 14 | |||
7/23 (日) | 4 | 08:30 | 東 園 | VS. | 舊社 | 15A | : | 2 | ||
10:30 | 開 幕 | |||||||||
5 | 11:00 | 東園 | VS. | 市原市 | 0 | : | 3 | |||
6 | 13:00 | 舊社 | VS. | 西門 | 0 | : | 23A | |||
7 | 15:00 | 市原市 | VS. | 民富 | 12 | : | 11 | |||
7/24 (一) | 8 | 08:00 | 市原市 | VS. | 舊社 | 13x | : | 3 | ||
9 | 10:00 | 民富 | VS. | 東園 | 3 | : | 4 | |||
10 | 12:30 | 西門 | VS. | 市原市 | 4 | : | 9 | |||
左側先守於三壘 |
新竹市106年市長盃戰績相同隊伍~
B組大華校友及西門竹塹積分相同,對戰平手,比較相關對戰總失分,大華校友失19分,西門竹塹失20分,大華校友分組亞軍晉級。
I組全鋒及大神積分相同,對戰平手,比較相關對戰總失分,全鋒失23分,大神失22分,大神分組亞軍晉級。
第 55 頁,共 71 頁