首頁
說明一:C組芎林本色、美樂鷹、台灣村田三隊皆一勝二敗,比較三隊相關對戰,芎林本色失11分得10分,美樂鷹失11分得17分,台灣村田失12分得7分,芎林本色與美樂鷹皆失11分,得分以美樂鷹較多,因此美樂鷹晉級分組亞軍。
說明二:F組鑫昌水塔、全鋒、三得利工程三隊皆二勝一敗,比較三隊相關對戰,鑫昌水塔失6分得13分,全鋒失17分得17分,三得利工程失16分得9分,失分鑫昌水塔最少,其次為三得利工程,分組冠軍為鑫昌水塔,亞軍為三得利工程。
說明三:H組竹塹、西門竹塹皆為二勝一和,失分、得分、安打數皆相同,因此經由擲銅板決定後,分組冠軍為竹塹,亞軍為西門竹塹。
說明四:I組萊特生醫、吞兵衛’s、飛馬力士三隊皆二勝一敗,比較三隊相關對戰,萊特生醫失8分得15分,吞兵衛’s 失11分得14分,飛馬力士失19分得9分,分組冠軍為萊特生醫,亞軍則為吞兵衛’s。
總幹事 阮瀚逸
中華民國棒球協會舉辦105年棒球記錄講習會實施辦法
一、宗 旨:為推廣棒球運動,提昇記錄素質,培養優秀人才,以利我國棒球運動的全面發展。
二、指導單位:教育部體育署、花蓮縣政府
三、主辦單位:中華民國棒球協會、花蓮縣體育會、稻江科技暨管理學院
四、承辦單位:花蓮縣體育會棒球委員會
五、協辦單位:花蓮市中原國小
六、舉辦日期:(1)東區:105年8月19〜21日 (2)西區:9月30〜10月2日
七、舉辦地點:(1)東區:花蓮市中原國小視聽及電腦教室(地址:花蓮縣花蓮市中原路531號)、(2)西區:稻江科技暨管理學院視聽及電腦教室(嘉義縣太保市學府路2段51號)
八、參加資格:凡中華民國國民,年滿18歲,((1)東區:87年8月21日、(2)西區:87年9月25日前(含)出生者
a.高中(或同等學歷)以上畢業。
b.報名者須全程參與記錄講習,無法全程參與者請勿報名。惟限於講習員額,錄取參加本會講習授證之優先遴選順序如下:
(一)品行端正,熱心棒球運動,熟諳棒球規則,有興趣參與棒球記錄工作。
(二)外語能力佳、積極配合並具敬業態度優者。(外語能力證明,如英文托福、TOIEC、IELTS、日文能力檢定等(無者免繳))。
九、名 額:依報名先後順序依序錄取,額滿為止,(1)東區:以30名為限、(2)西區:以60名為限。
十、報名方式:
(一)報名日期:自即日起至105年8月10日止(額滿為止)。
(二)報名表:填妥報名表,以電子郵件夾帶附件方式寄至Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它信箱辦理報名(請再以電話確認是否收到),經審核符合規定者,將另發電子郵件通知報到參加講習。(報到時需繳交近3個月二吋脫帽背景白色相片3張、身份證正本、代辦費)。
(三)代辦費:新台幣1,000元整【報到時繳交,用於證照、證書、講義、便當、茶水、保險等費】
(四)承辦人:行政組 電話:02-27471877轉2105
十一、授課講師簡介:聘請國內知名專家學者擔任講座,並負責教材之編撰。
十二、課程內容簡介:如課程表。
十三、甄試方式:
(一) 學科測驗:以上課內容為範圍,以紙本及電子記錄分別測驗。
(二) 成績計算:成績未達60分者不予錄取。
十四、授證:
(一)凡修滿全部課程者,頒給結業證書,參加講習測驗成績優異者,經本會審核通過後授予記錄證。
(二)參加講習人員將核與研習時數24小時。
(三)講習期間除學科成績外,個人操守亦列入成績考核。
十五、權益及義務:
(一) 擔任本會所辦理之國際、國內比賽記錄員工作。
(二) 擔任賽事記錄員工作期間,本會將核發工作費、便當及賽會工作服(視賽會性質)等,並享有工作場所期間意外事故保險。
(三) 具有外語能力且表現優異者,將優先推薦至WBSC(世界棒壘總會)、BFA(亞洲棒球總會)參加國際記錄員研習課程或前往國外擔任國際賽會記錄員。
(四) 記錄員證照有效期間為4年,取得證照期間,需擔任本會、或直轄市或縣(市)政府教育局(處)、直轄市或縣(市)政府所屬體育(總)會棒球委員(協)會、中華民國大專院校體育總會、中華民國學生棒球運動聯盟所舉辦之比賽記錄員,積點達40點(含)以上者,始得申請換發證照(效期4年)。若未達上述點數,且其證照逾期未換發者,將撤銷其所持記錄證,須再行參加記錄講習,經測驗及格者,始得辦理新證照製發。
⊚ 積點計算方式:(1)正規賽9局比賽-1場以1點計算。(2)正規賽6、7局比賽-1場以0.5點計算。(3)國際比賽(限WBSC、BFA、LLB、PONY)-1場以2點計算。
十六、附則
(一)參加講習之學員請向原單位申請公差假。
(二)講習會參加學員所需之教材講義及午餐由主辦單位提供(並請自行攜帶環保杯),其餘膳宿及交通自理,並請自備文具、筆記本。
(三)如經通知報到而未報到者,於兩年內不得再參加中華民國棒球協會所舉辦之各項講習會。凡參加學員,曠課(未請准假者)或缺課(已請准假者)達上課時數4小時以上者,立即退訓並不予退費。
十七、本辦法經本會核備後實施,若有未盡事宜,修正時亦同。
新竹市105年市長盃棒球錦標賽賽程 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
8/6 (六) | 1 | 08:00 | 和歌山 | VS. | 清大OB | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | |
2 | 10:00 | 奇兵 | VS. | 重安螺絲 | 2 | : | 5 | |||
3 | 12:00 | 美樂鷹 | VS. | 風象 | 9A | : | 0 | |||
4 | 14:00 | 全鋒 | VS. | UNIT | 10A | : | 7 | |||
8/7 (日) | 5 | 08:00 | 聯友 | VS. | 竹南高中校友 | 5 | : | 5 | ||
6 | 10:00 | 美樂黑鷹 | VS. | 祐群 | 0 | : | 7 | |||
7 | 12:00 | 廣岩工程 | VS. | 風城鐮刀 | 1 | : | 9 | |||
8 | 14:00 | 捷豹體育 | VS. | 仙風電器 | 6 | : | 12 | |||
8/13 (六) | 9 | 08:00 | 威剛 | VS. | 鮮喝水 | 1 | : | 17 | ||
10 | 10:00 | 芎林本色 | VS. | Tipsy微醺 | 9A | : | 6 | |||
11 | 12:00 | 萊特生醫 | VS. | 海洋 | 5x | : | 4 | |||
12 | 14:00 | 將軍 | VS. | 虹茂 | 10A | : | 5 | |||
8/14 (日) | 13 | 08:00 | 奇峰 | VS. | 野牛 | 4 | : | 13 | ||
14 | 10:00 | 竹塹 | VS. | 新民社區 | 11A | : | 1 | |||
16 | 12:00 | 台灣村田 | VS. | 三得利工程 | 1 | : | 16 | |||
15 | 14:00 | 新竹高工 | VS. | 成德高中 | 0 | : | 7 | |||
8/20 (六) | 17 | 08:00 | 交大電物OB | VS. | 獵鷹 | 6 | : | 7 | ||
18 | 10:00 | 哈佛 | VS. | 大華校友 | 12 | : | 1 | |||
19 | 12:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 野球人 | 15x | : | 5 | |||
20 | 14:00 | 崇信法律 | VS. | GOE WOLVES | 10A | : | 6 | |||
8/21 (日) | 21 | 08:00 | 明泉營造 | VS. | 欣岩 | 4 | : | 13 | ||
22 | 10:00 | 吞兵衛’s | VS. | 大神 | 6A | : | 5 | |||
23 | 12:00 | 鉅晶電子 | VS. | 飛馬力士 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | ||
24 | 14:00 | 西門竹塹 | VS. | 丹麥魔術 | 11x | : | 1 | |||
8/27 (六) | 25 | 08:00 | 風象 | VS. | 新竹高工 | 6A | : | 0 | ||
26 | 10:00 | UNIT | VS. | 台灣村田 | 4A | : | 1 | |||
27 | 9:00 | 清大OB | VS. | 奇峰 | 14 | : | 11 | 調10/30 | ||
28 | 11:00 | 重安螺絲 | VS. | 竹塹 | 2 | : | 19 | 虎林球場 | ||
8/28 (日) | 29 | 08:00 | 風城鐮刀 | VS. | 鑫昌水塔 | 4 | : | 14 | ||
30 | 10:00 | 仙風電器 | VS. | 崇信法律 | 0 | : | 7 | |||
31 | 12:00 | 竹南高中校友 | VS. | 交大電物OB | 7 | : | 3 | |||
32 | 14:00 | 祐群 | VS. | 哈佛 | 4 | : | 5 | |||
10/23 (日) | 33 | 海洋 | VS. | 鉅晶電子 | : | 取消比賽 | ||||
34 | 8:00 | 虹茂 | VS. | 西門竹塹 | 6 | : | 13 | |||
35 | 10:00 | 鮮喝水 | VS. | 明泉營造 | 11 | : | 4 | |||
36 | 12:00 | Tipsy微醺 | VS. | 吞兵衛’s | 1 | : | 10 | |||
9/4 (日) | 37 | 08:00 | 新民社區 | VS. | 奇兵 | 11 | : | 3 | ||
38 | 10:00 | 野牛 | VS. | 和歌山 | 6A | : | 0 | |||
39 | 12:00 | 三得利工程 | VS. | 全鋒 | 6A | : | 4 | |||
40 | 14:00 | 成德高中 | VS. | 美樂鷹 | 8 | : | 9 | |||
10/22 (六) | 41 | 08:00 | 大華校友 | VS. | 美樂黑鷹 | 8x | : | 7 | 9/10補上班 | |
|
42 | 10:00 | 獵鷹 | VS. | 聯友 | 4 | : | 8 | 調10/22 | |
43 | 12:00 | GOE WOLVES | VS. | 捷豹體育 | 8 | : | 12 | |||
44 | 14:00 | 野球人 | VS. | 廣岩工程 | 7 | : | 0 | 沒收比賽 | ||
10/29 (六) | 45 | 08:00 | 大神 | VS. | 芎林本色 | 4 | : | 14 | 9/11停賽 | |
|
46 | 10:00 | 欣岩 | VS. | 威剛 | 12A | : | 0 | 調10/29 | |
47 | 12:00 | 丹麥魔術 | VS. | 將軍 | 8 | : | 5 | 虎林球場 | ||
48 | 14:00 | 飛馬力士 | VS. | 萊特生醫 | 9 | : | 11 | 虎林球場 | ||
|
9/24 (六) | 49 | 08:00 | 台灣村田 | VS. | 全鋒 | 3 | : | 8 |
以下比賽場地 |
50 | 10:00 | 新竹高工 | VS. | 美樂鷹 | 0 | : | 16 | 市立棒球場 | ||
51 | 12:00 | 竹塹 | VS. | 奇兵 | 24A | : | 3 | |||
52 | 14:00 | 奇峰 | VS. | 和歌山 | 15A | : | 7 | |||
9/25 (日) | 53 | 08:00 | 崇信法律 | VS. | 捷豹體育 | 3 | : | 3 | ||
54 | 10:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 廣岩工程 | 10A | : | 2 | |||
55 | 12:00 | 哈佛 | VS. | 美樂黑鷹 | 10x | : | 0 | |||
56 | 14:00 | 交大電物OB | VS. | 聯友 | 4 | : | 10 | |||
10/1 (六) | 57 | 08:00 | 西門竹塹 | VS. | 將軍 | 10A | : | 0 | ||
58 | 10:00 | 鉅晶電子 | VS. | 萊特生醫 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | ||
59 | 12:00 | 吞兵衛’s | VS. | 芎林本色 | 12A | : | 2 | |||
60 | 14:00 | 明泉營造 | VS. | 33 威剛 | 11A | : | 1 | |||
10/2 (日) | 61 | 08:00 | 三得利工程 | VS. | UNIT | 6 | : | 6 | ||
62 | 10:00 | 野牛 | VS. | 清大OB | 6 | : | 9 | |||
63 | 12:00 | 新民社區 | VS. | 重安螺絲 | 10A | : | 0 | |||
64 | 14:00 | 成德高中 | VS. | 風象 | 0 | : | 13 | |||
10/15 (六) | 65 | 08:00 | GOE WOLVES | VS. | 仙風電器 | 0 | : | 10 | ||
66 | 10:00 | 獵鷹 | VS. | 竹南高中校友 | 6A | : | 4 | |||
67 | 12:00 | 大華校友 | VS. | 祐群 | 5 | : | 10 | |||
68 | 14:00 | 野球人 | VS. | 風城鐮刀 | 2 | : | 20 | |||
10/16 (日) | 69 | 08:00 | 丹麥魔術 | VS. | 46 虹茂 | 6x | : | 5 | ||
70 | 10:00 | 欣岩 | VS. | 鮮喝水 | 2 | : | 10 | |||
71 | 12:00 | 大神 | VS. | Tipsy微醺 | 3 | : | 4 | |||
72 | 14:00 | 飛馬力士 | VS. | 海洋 | 5A | : | 1 | |||
11/5 (六) | 複1 | 08:00 | F亞 祐群 | VS. | E亞 獵鷹 | 6 | : | 19 | 以下比賽場地預定 | |
複2 | 10:00 | H冠崇信法律 | VS. | D亞 全鋒 | 6A | : | 1 | 市立棒球場 | ||
複3 | 12:00 | C亞 風象 | VS. | B亞新民社區 | 11 | : | 13 | |||
複4 | 14:00 | E冠 聯友 | VS. | G亞風城鐮刀 | 13x | : | 3 | |||
11/6 (日) | 複5 | 08:00 | K冠萊特生醫 | VS. | A亞 野牛 | 15A | : | 4 | ||
複6 | 10:00 | B冠 竹塹 | VS. | J亞芎林本色 | 12x | : | 2 | |||
複7 | 12:00 | I亞 欣岩 | VS. | H亞仙風電器 | 1 | : | 4 | |||
複8 | 14:00 | L亞丹麥魔術 | VS. | K亞飛馬力士 | 8x | : | 1 | |||
11/12 (六) | 複9 | 08:00 | G冠鑫昌水塔 | VS. | 複1勝獵鷹 | 8 | : | 3 | ||
複10 | 10:00 | 複2勝崇信法律 | VS. | I冠 鮮喝水 | 10A | : | 9 | |||
複11 | 12:00 | J冠吞兵衛’s | VS. | 複3勝新民社區 | 2 | : | 8 | |||
複12 | 14:00 | 複5勝萊特生醫 | VS. | L冠西門竹塹 | 5 | : | 6 | |||
11/13 (日) | 複13 | 08:00 | 複4勝聯友 | VS. | F冠 哈佛 | 3 | : | 6 | ||
複14 | 10:00 | D冠三得利工程 | VS. | 複7勝仙風電器 | 3 | : | 9 | |||
複15 | 12:00 | 複6勝竹塹 | VS. | C冠 美樂鷹 | 14x | : | 10 | |||
複16 | 14:00 | A冠清大OB | VS. | 複8勝丹麥魔術 | 2 | : | 8 | |||
11/20 (日) | 複17 | 08:00 | 複14勝仙風 | VS. | 複13勝哈佛 | 5A | : | 4 | 11/19竹塹盃青棒 | |
複18 | 10:00 | 複9勝鑫昌 | VS. | 複10勝崇信 | 5 | : | 15 | 乙組暫停一日 | ||
複19 | 12:00 | 複16勝丹麥魔術 | VS. | 複15勝竹塹 | 8x | : | 4 | |||
複20 | 14:00 | 複11勝新民社區 | VS. | 複12勝西門竹塹 | 1 | : | 11 | |||
11/26 (六) | 決1 | 08:00 | 複19勝丹麥魔術 | VS. | 複17勝仙風 | : | ||||
決2 | 10:00 | 複18勝崇信 | VS. | 複20勝西門竹塹 | : | |||||
決3 | 13:00 | 決1勝仙風 | VS. | 決2勝西門竹塹 | 2 | : | 3A | |||
預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。 | ||||||||||
決賽1~3賽前決定攻守。 |
棒球協會舉辦105年西區棒球記錄講習會改期通知
棒球協會原訂於105年9月23日起至25日舉辦105年西區棒球記錄講習會,因與棒球協會舉辦之B級棒球教練講習會撞期,故更改為105年9月30日起至10月2日,若已報名無法參加者,請發電子郵件取消報名,不便之處敬請見諒。
棒球協會舉辦105年西區棒球記錄講習會已報名額滿
第 50 頁,共 71 頁