首頁
4/16 (六) |
C38 |
9:00 |
泰安產險 |
VS |
台灣啤酒 |
新竹 |
6A:1 |
|
C39 |
13:00 |
美孚巨人 |
VS |
臺北市大 |
3:8 |
|
||
4/17 (日) |
C40 |
9:00 |
台灣啤酒 |
VS |
萬能科大 |
新竹 |
14A:2 |
|
C41 |
13:00 |
維輪實業 |
VS |
美孚巨人 |
11A:6 |
|
||
4/18 (一) |
C42 |
9:00 |
維輪實業 |
VS |
泰安產險 |
新竹 |
: |
|
C43 |
13:00 |
萬能科大 |
VS |
臺北市大 |
: |
|
||
4/19 (二) |
C44 |
9:00 |
台灣啤酒 |
VS |
維輪實業 |
新竹 |
: |
|
C45 |
13:00 |
美孚巨人 |
VS |
泰安產險 |
: |
|
2016年美國大學明星隊交流賽
地點:市立棒球場
日期:
2016-07-8(五)18:30
2016-07-9(六)13:00
新竹市105年主委盃棒球錦標賽賽程 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
4/10 (日) | 1 | 08:00 | 大華校友 | VS. | 聯友 | 0 | : | 10 | ||
51 | 10:00 | 和歌山 | VS. | Tipsy微醺 | 1 | : | 15 | |||
3 | 12:00 | 新民社區 | VS. | 芎林本色 | 10A | : | 0 | |||
4 | 14:00 | 風象 | VS. | 竹南高中校友 | 2 | : | 6 | |||
4/16 (六) | 5 | 08:00 | 仙風電器 | VS. | 美樂黑鷹 | 6x | : | 5 | ||
6 | 10:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 奇峰 | 7 | : | 0 | |||
7 | 12:00 | 祐群 | VS. | 清大OB | 4 | : | 4 | |||
8 | 14:00 | 成德高中 | VS. | 西門竹塹 | 0 | : | 11 | |||
4/17 (日) | 9 | 08:00 | 萊特生醫 | VS. | 吞兵衛’s | 10A | : | 0 | ||
10 | 10:00 | UNIT | VS. | 虹茂 | 2 | : | 18 | |||
11 | 12:00 | 明泉營造 | VS. | 丹麥魔術 | 5 | : | 12 | |||
12 | 14:00 | 海洋 | VS. | 鮮喝水 | 0 | : | 23 | |||
4/23 (六) | 13 | 08:00 | 奇兵 | VS. | 交大電物OB | 7 | : | 8 | ||
14 | 10:00 | 和歌山 | VS. | 獵鷹 | 1 | : | 11 | |||
15 | 12:00 | 美樂鷹 | VS. | 台灣村田 | 10x | : | 3 | |||
16 | 14:00 | 野牛 | VS. | 崇信法律 | 3 | : | 16 | |||
4/24 (日) | 17 | 08:00 | 廣岩工程 | VS. | 新竹高工 | 7x | : | 0 | ||
18 | 10:00 | 全鋒 | VS. | 三得利工程 | 14 | : | 6 | |||
19 | 12:00 | 大神 | VS. | 風城鐮刀 | 6 | : | 5 | |||
20 | 14:00 | 重安螺絲 | VS. | 竹塹 | 0 | : | 10 | |||
5/7 (六) | 21 | 08:00 | 威剛 | VS. | 飛馬力士 | 4 | : | 22 | ||
22 | 10:00 | 野球人 | VS. | 哈佛 | 2 | : | 10 | |||
23 | 12:00 | GOE WOLVES | VS. | 欣岩 | 2 | : | 14 | |||
24 | 14:00 | 捷豹體育 | VS. | 將軍 | 10 | : | 1 | |||
5/8 (日) | 25 | 08:00 | 芎林本色 | VS. | 美樂鷹 | 8 | : | 7 | ||
26 | 10:00 | 竹南高中校友 | VS. | 野牛 | 8 | : | 14 | |||
27 | 12:00 | 聯友 | VS. | 奇兵 | 11 | : | 0 | |||
28 | 14:00 | 鉅晶電子 | VS. | 和歌山 | 7 | : | 0 | |||
5/14 (六) | 29 | 08:00 | 清大OB | VS. | 大神 | 6 | : | 5 | ||
30 | 10:00 | 西門竹塹 | VS. | 重安螺絲 | 16 | : | 0 | |||
31 | 12:00 | 美樂黑鷹 | VS. | 廣岩工程 | 1 | : | 12 | |||
32 | 14:00 | 奇峰 | VS. | 全鋒 | 3 | : | 13 | |||
5/15 (日) | 33 | 08:00 | 丹麥魔術 | VS. | GOE WOLVES | 10A | : | 1 | ||
34 | 10:00 | 鮮喝水 | VS. | 捷豹體育 | 6 | : | 7 | |||
35 | 12:00 | 吞兵衛’s | VS. | 威剛 | 24A | : | 1 | |||
59 | 14:00 | 野球人 | VS. | UNIT | 7 | : | 2 | |||
5/21 (六) | 37 | 08:00 | 獵鷹 | VS. | Tipsy微醺 | 7 | : | 8 | ||
38 | 10:00 | 交大電物OB | VS. | 大華校友 | 8x | : | 7 | |||
39 | 12:00 | 崇信法律 | VS. | 風象 | 12A | : | 0 | |||
40 | 14:00 | 台灣村田 | VS. | 新民社區 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | ||
5/22 (日) | 41 | 08:00 | 三得利工程 | VS. | 鑫昌水塔 | 3 | : | 2 | ||
42 | 10:00 | 新竹高工 | VS. | 仙風電器 | 2 | : | 14 | |||
43 | 12:00 | 竹塹 | VS. | 成德高中 | 8x | : | 7 | |||
44 | 14:00 | 風城鐮刀 | VS. | 祐群 | 6 | : | 6 | |||
5/28 (六) | 45 | 08:00 | 哈佛 | VS. | UNIT | 7 | : | 5 | ||
46 | 10:00 | 飛馬力士 | VS. | 萊特生醫 | 8A | : | 5 | |||
48 | 12:00 | 將軍 | VS. | 海洋 | 15A | : | 0 | |||
48 | 14:00 | 欣岩 | VS. | 明泉營造 | 11A | : | 3 | |||
5/29 (日) | 49 | 08:00 | 野牛 | VS. | 風象 | 11x | : | 1 | ||
50 | 10:00 | 美樂鷹 | VS. | 新民社區 | 6 | : | 8 | |||
2 | 12:00 | Tipsy微醺 | VS. | 鉅晶電子 | 10A | : | 7 | |||
52 | 14:00 | 奇兵 | VS. | 大華校友 | 6 | : | 8 | |||
7/3 (日) | 56 | 8:00 | 廣岩工程 | VS. | 仙風電器 | 3 | : | 4 | 53、56場次互調 | |
54 | 10:00 | 大神 | VS. | 祐群 | 1 | : | 5 | |||
55 | 12:00 | 全鋒 | VS. | 鑫昌水塔 | 3 | : | 11 | 6/4補上班 | ||
53 | 14:00 | 重安螺絲 | VS. | 成德高中 | 0 | : | 11 | 6/4補上班 | ||
6/5 (日) | 57 | 08:00 | 捷豹體育 | VS. | 海洋 | 8A | : | 3 | ||
58 | 10:00 | GOE WOLVES | VS. | 明泉營造 | 16x | : | 6 | |||
36 | 12:00 | 虹茂 | VS. | 野球人 | 21 | : | 5 | |||
60 | 14:00 | 威剛 | VS. | 萊特生醫 | 0 | : | 26 | |||
6/18 (六) | 61 | 08:00 | 崇信法律 | VS. | 竹南高中校友 | 9 | : | 7 | ||
62 | 10:00 | 交大電物OB | VS. | 聯友 | 7 | : | 6 | |||
63 | 12:00 | 獵鷹 | VS. | 鉅晶電子 | 7 | : | 0 | 沒收比賽 | ||
64 | 14:00 | 台灣村田 | VS. | 芎林本色 | 4A | : | 2 | |||
6/19 (日) | 65 | 08:00 | 竹塹 | VS. | 西門竹塹 | 5 | : | 5 | ||
66 | 10:00 | 新竹高工 | VS. | 美樂黑鷹 | 14x | : | 4 | |||
67 | 12:00 | 三得利工程 | VS. | 奇峰 | 11A | : | 4 | |||
68 | 14:00 | 風城鐮刀 | VS. | 清大OB | 1 | : | 12 | |||
7/2 (六) | 69 | 08:00 | 將軍 | VS. | 鮮喝水 | 2 | : | 7 | ||
70 | 10:00 | 飛馬力士 | VS. | 吞兵衛’s | 1 | : | 14 | |||
71 | 12:00 | 哈佛 | VS. | 虹茂 | 4x | : | 0 | |||
72 | 14:00 | 欣岩 | VS. | 丹麥魔術 | 3 | : | 1 | 5局因雨裁定 | ||
7/9 (六) | 複1 | 08:00 | F亞三得利 | VS. | E亞 廣岩 | 6 | : | 7 | ||
複2 | 10:00 | H冠 竹塹 | VS. | D亞 野牛 | 10x | : | 2 | |||
複3 | 12:00 | C亞 美樂鷹 | VS. | B亞 獵鷹 | 2 | : | 6 | |||
複4 | 14:00 | E冠仙風電器 | VS. | G亞 祐群 | 15A | : | 8 | |||
7/10 (日) | 複5 | 08:00 | K冠 欣岩 | VS. | A亞 聯友 | 3 | : | 6 | ||
複6 | 10:00 | B冠Tipsy微醺 | VS. | J亞 虹茂 | 0 | : | 9 | |||
複7 | 12:00 | I亞吞兵衛`s | VS. | H亞西門竹塹 | 0 | : | 18 | |||
複8 | 14:00 | L亞鮮喝水 | VS. | K亞丹麥魔術 | 7 | : | 4 | |||
7/16 (六) | 複9 | 08:00 | G冠清大OB | VS. | 複1勝廣岩 | 2 | : | 9 | ||
複10 | 10:00 | 複2勝竹塹 | VS. | I冠萊特生醫 | 3x | : | 2 | 6局 Tie Break | ||
複11 | 12:00 | J冠 哈佛 | VS. | 複3勝獵鷹 | 13A | : | 2 | |||
複12 | 14:00 | 複5勝聯友 | VS. | L冠捷豹體育 | 5x | : | 4 | 7局 Tie Break | ||
7/17 (日) | 複13 | 08:00 | 複4勝仙風電器 | VS. | F冠鑫昌水塔 | 4A | : | 1 | ||
複14 | 10:00 | D冠崇信法律 | VS. | 複7勝西門竹塹 | 1 | : | 4 | |||
複15 | 12:00 | 複6勝虹茂 | VS. | C冠新民社區 | 1 | : | 6 | |||
複16 | 14:00 | A冠交大電物OB | VS. | 複8勝鮮喝水 | 0 | : | 14 | |||
7/30 (六) | 複17 | 08:00 | 複14勝西門竹塹 | VS. | 複13勝仙風電器 | 9 | : | 13 | 市立棒球場 | |
複18 | 10:00 | 複9勝廣岩 | VS. | 複10勝竹塹 | 6 | : | 10 | 市立棒球場 | ||
複19 | 12:00 | 複16勝鮮喝水 | VS. | 複15勝新民社區 | 5 | : | 10 | 市立棒球場 | ||
複20 | 14:00 | 複11勝哈佛 | VS. | 複12勝聯友 | 2 | : | 4 | 市立棒球場 | ||
7/31 (日) | 決1 | 08:00 | 複19勝新民社區 | VS. | 複17勝仙風電器 | 9 | : | 10 | 市立棒球場 | |
決2 | 10:00 | 複18勝竹塹 | VS. | 複20勝聯友 | 15 | : | 8 | 市立棒球場 | ||
決3 | 13:00 | 決1勝仙風電器 | VS. | 決2勝竹塹 | 17 | : | 8 | 市立棒球場 | ||
預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。 | ||||||||||
決賽1~3賽前決定攻守。 |
105年馬自達盃全國青少棒錦標賽(PONY) | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 主 隊 | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | ||||
5/8 (日) | G1 | 09:00 | 新北市 | vs. | 臺北市 | 3A | : | 0 | ||
G2 | 11:00 | 臺東縣 | vs. | 屏東縣 | 2 | : | 8 | |||
G3 | 13:00 | 新竹縣 | vs. | 臺南市 | 2 | : | 5 | |||
G4 | 15:00 | 高雄市 | vs. | 臺中市 | 15A | : | 5 | 4局 | ||
5/9 (一) | G5 | 09:00 | 嘉義市 | vs. | 花蓮縣 | 9A | : | 5 | ||
G6 | 11:00 | 新竹市 | vs. | 彰化縣 | 10x | : | 3 | 6局 | ||
G7 | 13:00 | 苗栗縣 | vs. | 1勝新北市 | 0 | : | 13 | 4局 | ||
G8 | 15:00 | 2勝屏東縣 | vs. | 3勝臺南市 | 5 | : | 14 | |||
5/10 (二) | G9 | 09:00 | 4勝高雄市 | vs. | 5勝嘉義市 | 6 | : | 7 | ||
G10 | 11:00 | 6勝新竹市 | vs. | 桃園市 | 5 | : | 9 | |||
G11 | 13:00 | 4敗臺中市 | vs. | 5敗花蓮縣 | 10A | : | 3 | 5局 | ||
G12 | 15:00 | 2敗臺東縣 | vs. | 3敗新竹縣 | 13x | : | 3 | 4局 | ||
5/11 (三) | G13 | 09:00 | 6敗彰化縣 | vs. | 8敗屏東縣 | 0 | : | 8 | 5局 | |
G14 | 11:00 | 1敗臺北市 | vs. | 9敗高雄市 | 6 | : | 9 | |||
G15 | 13:00 | 7敗苗栗縣 | vs. | 11勝臺中市 | 1 | : | 13 | 5局 | ||
G16 | 15:00 | 10敗新竹市 | vs. | 12勝臺東縣 | 4A | : | 1 | |||
5/12 (四) | G17 | 09:00 | 7勝新北市 | vs. | 8勝臺南市 | 9A | : | 0 | 5局 | |
G18 | 11:00 | 9勝嘉義市 | vs. | 10勝桃園市 | 4 | : | 7 | |||
G19 | 13:00 | 15勝臺中市 | vs. | 13勝屏東縣 | 7x | : | 6 | |||
G20 | 15:00 | 16勝新竹市 | vs. | 14勝高雄市 | 2 | : | 9 | 5局 | ||
5/13 (五) | G21 | 09:00 | 18敗嘉義市 | vs. | 19勝臺中市 | 13A | : | 8 | ||
G22 | 11:00 | 20勝高雄市 | vs. | 17敗臺南市 | 8 | : | 13 | 8局 | ||
G23 | 13:00 | 17勝新北市 | vs. | 18勝桃園市 | 6A | : | 3 | |||
G24 | 15:00 | 21勝嘉義市 | vs. | 22勝臺南市 | 7A | : | 2 | 敗4 | ||
5/16 (一) | G25 | 09:00 | 23敗桃園市 | vs. | 24勝嘉義市 | 4 | : | 11 | 敗3 | |
G26 | 12:00 | 23勝新北市 | vs. | 25勝嘉義市 | 14A | : | 3 | 4局 | ||
5/17 (二) | G27 | vs. | : | IF | ||||||
※G25,26會議決定攻守 |
中華民國棒球協會舉辦105桃園市C級棒球裁判講習會實施辦法
一、宗 旨:為提昇我國棒球裁判素質、培養優秀人才,以利我國棒球運動的全面發展。
二、依 據:依中華民國體育運動總會體總輔字第1050000848號函辦理。
三、指導單位:中華民國體育運動總會、桃園市政府
四、主辦單位:桃園市體育會、中華民國棒球協會
五、承辦單位:桃園市體育會棒球委員會
六、協辦單位:萬能科技大學
七、舉辦日期:105年6月17~19日共計3天
八、舉辦地點:桃園市萬能科技大學(地址:桃園市中壢區萬能路1號)
九、參加資格:凡中華民國國民,年滿20歲(85年6月19日前(含)出生者),品行端正,身心健康具備下列各項資格之一者:
1、現任C級裁判。
2、中等以上學校畢業,熱心棒球運動,熟諳簡易棒球規則。
十、名 額:依報名先後順序依序錄取,額滿為止,以50名為限(報名未達25名則取消舉辦)。
十一、報名方式:
(一)報名日期:自即日起至105年6月10日止(以郵戳為憑,額滿為止)。
(二)報名表:填妥報名表,以電子郵件夾帶附件方式寄至桃園市體育會棒球委員會Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它,經審核符合規定者,另行通知報到參加講習。(報到時需繳交近3個月背景白色二吋脫帽相片4張、身份證正、反面影本、本會核發之C級裁判證正本、代辦費)。
(三)代辦費:新台幣2,000元整【用於講師鐘點、上衣、帽子、講義、便當、茶水、保險、證照等費】
(四)承辦人:江奎寬先生 電話:0958695191
十二、授課講師簡介:聘請國內知名專家學者擔任講座,並負責教材之編撰。
十三、課程內容簡介:如課程表。
十四、甄試方式:
(一) 學科測驗:以訓練實務及上課內容為範圍。
(二) 術科測驗:以訓練實務技術實際現場演練。
(三)成績計算:學科測驗佔60﹪、術科測驗佔40%,成績未達70分者不予錄取。
十五、附則
(一)凡修滿全部課程者,參加研習測驗成績優異者,經本協會技術委員會初審並陳報中華民國體育運動總會審核通過後核發C級裁判證。
(二)參加講習之學員請向原單位申請公差假。
(三)講習會參加學員所需之教材講義及午餐由承辦單位提供(並請自行攜帶環保杯),其餘膳宿及交通、保險自理,並請自備運動服裝、運動鞋,以利實務演練。
(四)講習期間除學、術科成績外,個人操守亦列入成績考核。
(五)全程參加講習人員由承辦單位核與研習時數24小時。
(六)如經通知報到而未報到者,於兩年內不得再參加中華民國棒球協會所舉辦之各項講習會。凡參加學員,曠課(未請准假者)或缺課(已請准假者)達上課時數4小時以上者,立即退訓並不予退費。
十六、本辦法經送中華民國體育運動總會核備後實施,若有未盡事宜,修正時亦同。
第 49 頁,共 71 頁