首頁
中華民國大專校院103學年度棒球運動聯賽賽程表
一般組全國總決賽
場次 |
級別 |
組別 |
比賽日期 |
星期 |
比賽時間 |
比賽隊伍 |
比賽地點 |
比賽成績 |
獲勝隊伍 |
1 |
一般 |
A |
03月15日 |
日 |
08:30 |
北市大學—東吳大學 |
大同學院 |
8:10 |
東吳大學 |
2 |
一般 |
B |
03月15日 |
日 |
11:00 |
聯合大學—真理大學 |
大同學院 |
5:14 |
真理大學 |
3 |
一般 |
E |
03月15日 |
日 |
13:30 |
交通大學—文化大學 |
大同學院 |
10x:3 |
交通大學 |
4 |
一般 |
F |
03月15日 |
日 |
08:30 |
逢甲大學—虎尾科大 |
高苑科大 |
3:5 |
虎尾科大 |
5 |
一般 |
G |
03月15日 |
日 |
11:00 |
元智大學—國立體大 |
高苑科大 |
3:8 |
國立體大 |
6 |
一般 |
J |
03月15日 |
日 |
13:30 |
屏東科大—建國科大 |
高苑科大 |
13:9 |
屏東科大 |
7 |
一般 |
E |
03月16日 |
一 |
08:30 |
文化大學—臺灣大學 |
大同學院 |
8:6 |
文化大學 |
8 |
一般 |
A |
03月16日 |
一 |
11:00 |
東吳大學—中山大學 |
大同學院 |
13:6 |
東吳大學 |
9 |
一般 |
B |
03月16日 |
一 |
13:30 |
真理大學—桃創學院 |
大同學院 |
16:1 |
真理大學 |
10 |
一般 |
J |
03月16日 |
一 |
08:30 |
建國科大—高海科大 |
高苑科大 |
2:15 |
高海科大 |
11 |
一般 |
F |
03月16日 |
一 |
11:00 |
虎尾科大—臺灣科大 |
高苑科大 |
10A:9 |
虎尾科大 |
12 |
一般 |
G |
03月16日 |
一 |
13:30 |
國立體大—明新科大 |
高苑科大 |
5:12 |
明新科大 |
13 |
一般 |
B |
03月17日 |
二 |
08:30 |
桃創學院—聯合大學 |
大同學院 |
10:9 |
桃創學院 |
14 |
一般 |
E |
03月17日 |
二 |
11:00 |
臺灣大學—交通大學 |
大同學院 |
4:13 |
交通大學 |
15 |
一般 |
A |
03月17日 |
二 |
13:30 |
中山大學—北市大學 |
大同學院 |
2:16 |
北市大學 |
18 |
一般 |
G |
03月17日 |
二 |
08:30 |
明新科大—元智大學 |
高苑科大 |
10:3 |
明新科大 |
17 |
一般 |
J |
03月17日 |
二 |
11:00 |
高海科大—屏東科大 |
高苑科大 |
8:9 |
屏東科大 |
16 |
一般 |
F |
03月17日 |
二 |
13:30 |
臺灣科大—逢甲大學 |
高苑科大 |
9x:2 |
臺灣科大 |
19 |
一般 |
C |
03月19日 |
四 |
08:30 |
世新大學—修平科大 |
大同學院 |
2:11 |
修平科大 |
20 |
一般 |
D |
03月19日 |
四 |
11:00 |
弘光科大—明道大學 |
大同學院 |
6A:4 |
弘光科大 |
21 |
一般 |
K |
03月19日 |
四 |
13:30 |
靜宜大學—臺北大學 |
大同學院 |
0:7 |
臺北大學 |
22 |
一般 |
H |
03月19日 |
四 |
08:30 |
中興大學—中央大學 |
高苑科大 |
6A:4 |
中興大學 |
23 |
一般 |
I |
03月19日 |
四 |
11:00 |
高雄醫大—清華大學 |
高苑科大 |
0:9 |
清華大學 |
24 |
一般 |
L |
03月19日 |
四 |
13:30 |
輔仁大學—中正大學 |
高苑科大 |
10A:7 |
輔仁大學 |
25 |
一般 |
K |
03月20日 |
五 |
08:30 |
臺北大學—臺北科大 |
大同學院 |
4:9 |
|
26 |
一般 |
C |
03月20日 |
五 |
11:00 |
修平科大—政治大學 |
大同學院 |
3:10 |
|
27 |
一般 |
D |
03月20日 |
五 |
13:30 |
明道大學—淡江大學 |
大同學院 |
2:13 |
|
28 |
一般 |
L |
03月20日 |
五 |
08:30 |
中正大學—中國醫大 |
高苑科大 |
8:11 |
|
29 |
一般 |
H |
03月20日 |
五 |
11:00 |
中央大學—正修科大 |
高苑科大 |
10:14 |
|
30 |
一般 |
I |
03月20日 |
五 |
13:30 |
清華大學—高應科大 |
高苑科大 |
9A:8 |
|
31 |
一般 |
D |
03月21日 |
六 |
08:30 |
淡江大學—弘光科大 |
大同學院 |
9:4 |
|
32 |
一般 |
K |
03月21日 |
六 |
11:00 |
臺北科大—靜宜大學 |
大同學院 |
4:7 |
|
33 |
一般 |
C |
03月21日 |
六 |
13:30 |
政治大學—世新大學 |
大同學院 |
15:10 |
|
34 |
一般 |
I |
03月21日 |
六 |
08:30 |
高應科大—高雄醫大 |
高苑科大 |
10:17 |
|
35 |
一般 |
L |
03月21日 |
六 |
11:00 |
中國醫大—輔仁大學 |
高苑科大 |
2:9 |
|
36 |
一般 |
H |
03月21日 |
六 |
13:30 |
正修科大—中興大學 |
高苑科大 |
1:9 |
|
37 |
一般 |
決 |
03月23日 |
一 |
11:00 |
B1 真理 — C1 政治 |
大同學院 |
6A:2 |
|
38 |
一般 |
決 |
03月23日 |
一 |
13:30 |
D1 淡江 — G1 明新 |
大同學院 |
11A:7 |
|
39 |
一般 |
決 |
03月23日 |
一 |
11:00 |
H1 中興 — I1 清華 |
高苑科大 |
7:12 |
|
40 |
一般 |
決 |
03月23日 |
一 |
13:30 |
K1 臺北 — L1 輔仁 |
高苑科大 |
2A:0 |
|
41 |
一般 |
決 |
03月24日 |
二 |
11:00 |
A1 東吳 — 37勝真理 |
大同學院 |
4:10 |
|
42 |
一般 |
決 |
03月24日 |
二 |
13:30 |
38勝 淡江— E1 交通 |
大同學院 |
3:10 |
|
43 |
一般 |
決 |
03月24日 |
二 |
11:00 |
F1 虎尾 — 39勝清華 |
高苑科大 |
10A:1 |
|
44 |
一般 |
決 |
03月24日 |
二 |
13:30 |
40勝臺北 — J1 屏科 |
高苑科大 |
1:13 |
|
45 |
一般 |
決 |
03月25日 |
三 |
11:00 |
41勝真理 —42勝交通 |
大同學院 |
6:13 |
|
46 |
一般 |
決 |
03月25日 |
三 |
13:30 |
43勝虎尾 —44勝屏科 |
大同學院 |
17x:16 |
|
47 |
一般 |
決 |
03月25日 |
三 |
11:00 |
41敗東吳—42敗淡江 |
高苑科大 |
17:10 |
|
48 |
一般 |
決 |
03月25日 |
三 |
13:30 |
43敗清華—44敗臺北 |
高苑科大 |
8x:1 |
|
49 |
一般 |
決 |
03月27日 |
五 |
11:00 |
47敗淡江—48敗臺北 |
大同學院 |
10A:9 |
爭7.8名 |
50 |
一般 |
決 |
03月27日 |
五 |
13:30 |
47勝東吳—48勝清華 |
大同學院 |
10x:9 |
爭5.6名 |
51 |
一般 |
決 |
03月28日 |
六 |
11:00 |
45敗真理—46敗屏科 |
大同學院 |
: |
爭3.4名 |
52 |
一般 |
決 |
03月28日 |
六 |
13:30 |
45勝交通—46勝虎尾 |
大同學院 |
: |
爭1.2名 |
2015年竹塹盃少年棒球錦標賽 | ||||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 東園國小棒球場 | 場次 | 簡易球場 | |||||
先攻(一壘)-先守(三壘) | 先攻(一壘)-先守(三壘) | |||||||||
2/6 (五) | 08:00 | 1 | 竹市北門 | 0-10A | 竹市東園白 | |||||
10:00 | 開 幕 典 禮 | |||||||||
12:30 | 2 | 竹市東園紅 | 18-2 | 竹縣大同 | ||||||
中正棒球場 | 簡易球場 | |||||||||
2/6 (五) | 12:30 | 1 | 竹市西門 | 3-2 | 北市福林 | 2 | 桃市大勇 | 9-4 | 中市忠孝 | |
14:00 | 3 | 桃市仁善 | 15-0 | 竹縣上館 | 4 | 中市力行 | 8-2 | 竹縣關西 | ||
15:30 | 5 | 竹市實小 | 6-2 | 竹市香山 | 6 | 桃市龜山 | 14-0 | 竹市高峰 | ||
2/7 (六) | 08:30 | 7 | 竹市東園白 | 2-10 | 竹縣中山 | 8 | 竹縣上館 | 2-12 | 東縣卑南 | |
10:00 | 9 | 竹縣大同 | 2-12 | 中市大仁 | 10 | 竹市高峰 | 0-17 | 北市東園 | ||
11:30 | 11 | 北市福林 | 3-4 | 彰縣東山 | 12 | 中市忠孝 | 5-6 | 桃市中平 | ||
13:00 | 13 | 中市大仁 | 3-4 | 竹市東園紅 | 14 | 北市東園 | 5-6 | 桃立龜山 | ||
14:30 | 15 | 竹市香山 | 6-2 | 高市中正 | 16 | 竹縣關西 | 0-10 | 南市協進 | ||
2/8 (日) | 08:30 | 17 | 彰縣東山 | 1-5 | 竹市西門 | 18 | 高市中正 | 4-10 | 竹市實小 | |
10:00 | 19 | 竹市北門 | 0-16 | 竹縣中山 | 20 | 南市協進 | 6-7 | 中市力行 | ||
11:30 | 21 | 東縣卑南 | 5-0 | 桃市仁善 | 22 | 桃市中平 | 0-8 | 桃市大勇 | ||
13:00 | 五 | A1竹市東園紅 | 14-3 | B2竹市香山 | 一 | H1中市力行 | 0-10 | G2桃市中平 | ||
14:30 | 六 | C1竹縣中山 | 10-1 | D2彰縣東山 | 二 | F1桃立龜山 | 0-3 | E2桃市仁善 | ||
2/9 (一) | 08:30 | 七 | E1東縣卑南 | 4-12 | F2北市東園 | 三 | D1竹市西門 | 10-0 | C2竹市東園白 | |
10:00 | 八 | G1桃市大勇 | 8-9 | H2南市協進 | 四 | B1竹市實小 | 0-9 | A2中市大仁 | ||
11:30 | 十一 | 五勝竹市東園紅 | 0-3 | 六勝竹縣中山 | 九 | 一勝桃市中平 | 1-8 | 二勝桃市仁善 | ||
13:00 | 十二 | 七勝北市東園 | 11-5 | 八勝南市協進 | 十 | 三勝竹市西門 | 0-5 | 四勝中市大仁 | ||
2/10 (二) | 08:30 | 十三 | 九勝桃市仁善 | 10-0 | 十勝中市大仁 | 場次一~十六賽前決定攻守,不限時間 | ||||
10:00 | 十四 | 十一勝竹縣中山 | 8-3 | 十二勝北市東園 | ||||||
11:30 | 十五 | 十三敗中市大仁 | - | 十四敗北市東園 | ||||||
13:00 | 十六 | 十三勝桃市仁善 | 7-1 | 十四勝竹縣中山 | ||||||
場次一~十六賽前決定攻守,不限時間 |
104年布瑞特盃全國青少棒錦標賽(PONY-PONY)
日期:2015/
地點:新竹市立棒球場
2015新竹市第二十四屆中日軟式少棒錦標賽
日期:2015/3-23(一)~3-25(三)
地點:市立棒球場
2015新竹市第二十四屆中日軟式少棒錦標賽 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | 備 註 | |||||
3/23 (一) | 1 | 08:30 | 香 山 | VS. | 東 園 | 9 | : | 10 | ||
2 | 10:10 | 高 峰 | VS. | 西 門 | 0 | : | 4 | |||
3 | 11:50 | 大阪獅子 | VS. | 民 富 | 19 | : | 0 | |||
4 | 08:00 | 東 園 | VS. | 高 峰 | : | 因雨調3/25 | ||||
5 | 15:30 | 西 門 | VS. | 香 山 | 7 | : | 0 | 因雨調3/24 | ||
3/24 (二) | 6 | 08:00 | 民 富 | VS. | 高 峰 | 6 | : | 2 | ||
7 | 09:30 | 東 園 | VS. | 西 門 | 1 | : | 6 | |||
8 | 11:00 | 大阪獅子 | VS. | 香 山 | 15 | : | 0 | |||
9 | 12:30 | 民 富 | VS. | 東 園 | 1 | : | 10 | |||
10 | 14:00 | 大阪獅子 | VS. | 高 峰 | 13 | : | 0 | |||
3/25 (三) | 11 | 09:30 | 民 富 | VS. | 西 門 | : | ||||
12 | 11:00 | 香 山 | VS. | 高 峰 | : | |||||
13 | 12:30 | 大阪獅子 | VS. | 東 園 | : | |||||
14 | 14:00 | 香 山 | VS. | 民 富 | : | |||||
15 | 15:30 | 西 門 | VS. | 大阪獅子 | : | |||||
104年布瑞特盃全國青少棒錦標賽(PONY亞太區代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 主 隊 | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5 (二) | G1 | 08:30 | 桃園市 | vs. | 宜蘭縣 | 11 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 10:30 | 屏東縣 | vs. | 嘉義市 | 10 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | : | 花蓮縣 | vs. | 台北市 | 1 | : | 8 | 下雨延賽5/6 8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | : | 新竹縣 | vs. | 新北市 | 4A | : | 1 | 下雨延賽5/6 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 (三) | G5 | 12:30 | 高雄市 | vs. | 彰化縣 | 3A | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 14:30 | 台南市 | vs. | 台中市 | 9x | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | : | 雲林縣 | vs. | 3勝台北市 | 1 | : | 2 | 下雨延賽5/7 8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | : | 台東縣 | vs. | 新竹市 | 1 | : | 3 | 下雨延賽5/6 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/7 (四) | G9 | 10:30 | 1敗宜蘭縣 | vs. | 2敗嘉義市 | 3 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G10 | 12:30 | 4勝新竹縣 | vs. | 5勝高雄市 | 3 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G11 | 14:30 | 6敗台中市 | vs. | 8敗台東縣 | 3 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G12 | 16:30 | 4敗新北市 | vs. | 5敗彰化縣 | 6A | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 (五) | G13 | 08:30 | 1勝桃園市 | vs. | 2勝屏東縣 | 10A | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G14 | 10:30 | 6勝台南市 | vs. | 8勝新竹市 | 5A | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G15 | 12:30 | 3敗花蓮縣 | vs. | 10敗新竹縣 | 4A | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G16 | 14:30 | 7敗雲林縣 | vs. | 12勝新北市 | 0 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10 (日) | G17 | 08:30 | 13敗屏東縣 | vs. | 11勝台東縣 | 7A | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G18 | 10:30 | 14敗新竹市 | vs. | 9勝嘉義市 | 5A | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G19 | 12:30 | 7勝台北市 | vs. | 10勝高雄市 | 1 | : | 12 | B 勝部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G20 | 14:30 | 13勝桃園市 | vs. | 14勝台南市 | 5A | : | 4 | A 勝部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11 (一) | G21 | 10:00 | 16勝新北市 | vs. | 15勝花蓮縣 | 4 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G22 | 12:00 | 18勝新竹市 | vs. | 17勝屏東縣 | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/12 (二) | G23 | 10:00 | 19敗台北市 | vs. | 21勝花蓮縣 | 5x | : | 4 | B 敗部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G24 | 12:00 | 20敗台南市 | vs. | 22勝屏東縣 | 10x | : | 9 | A 敗部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/13 (三) | G25 | 10:00 | A勝桃園市 | vs. | B敗台北市 | 17x | : | 16 | 10局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G26 | 12:00 | B勝高雄市 | vs. | A敗台南市 | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/14 (四) | G27 | 10:00 | 25敗台北市 | vs. | 26敗高雄市 | 1 | : | 11 | 5局 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G28 | 12:00 | 25勝桃園市 | vs. | 26勝台南市 | 5A | : | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※G27,28會議決定攻守
|
第 44 頁,共 71 頁