首頁
103年桃園縣B級棒球裁判講習合格名單
編號 |
姓名 |
編號 |
姓名 |
編號 |
姓名 |
1 |
周大翔 |
11 |
羅文政 |
21 |
彭文中 |
2 |
王耀毅 |
12 |
姜雅富 |
22 |
羅健銘 |
3 |
黃志祥 |
13 |
李文通 |
23 |
王寶榮 |
4 |
彭菁瑋 |
14 |
張議饒 |
|
|
5 |
孫伯璋 |
15 |
白旭章 |
|
|
6 |
陳俊宏 |
16 |
馬賢生 |
|
|
7 |
江禎賢 |
17 |
江奎寬 |
|
|
8 |
陳昭傑 |
18 |
郭軒銘 |
|
|
9 |
陳致全 |
19 |
董敏安 |
|
|
10 |
周義珍 |
20 |
潘志興 |
|
|
◎ 裁判證請於12/18後逕向承辦單位-桃園縣體育會棒球委員會聯絡領取。
◎ 裁判證到期後可再展延1年,超過1年將會作廢須再重考,滿3年可參加A級裁判講習(需考試),或B級裁判講習(免考試),或裁判執法積點達30點以上即可換發(積點方式詳閱換發裁判證申請表),將可再展延4年。
2015年梅竹棒球賽
日期:2015/3/7(六)
時間:13:00
地點:交通大學棒球場
採七局無提前結束制
地點:新莊棒球場 103學年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 複決賽 |
|||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
1/20 (二) | G1 | 09:00 | 嘉藥大學 | VS | 文化大學 | 乙 | 0 | : | 20 | ||
G2 | 13:00 | 開南大學 | VS | 大同學院 | 乙 | 5 | : | 5 | |||
1/21 (三) | G3 | 09:00 | 康寧大學 | VS | 輔仁大學 | 甲 | 5 | : | 3 | ||
G4 | 13:00 | 臺灣體大 | VS | 國立體大 | 甲 | 3 | : | 3 | |||
1/22 (四) | G5 | 09:00 | 臺灣體大 | VS | 康寧大學 | 甲 | 1 | : | 1 | ||
G6 | 13:00 | 輔仁大學 | VS | 國立體大 | 甲 | 3A | : | 1 | |||
1/23 (五) | G7 | 09:00 | 開南大學 | VS | 嘉藥大學 | 乙 | 13A | : | 1 | ||
G8 | 13:00 | 文化大學 | VS | 大同學院 | 乙 | 2A | : | 1 | |||
1/26 (一) | G9 | 09:00 | 大同學院 | VS | 嘉藥大學 | 乙 | 8A | : | 2 | ||
G10 | 13:00 | 文化大學 | VS | 開南大學 | 乙 | 3A | : | 2 | |||
1/27 (二) | G11 | 09:00 | 國立體大 | VS | 康寧大學 | 甲 | 11X | : | 1 | 下雨延賽1/28 | |
G12 | 13:00 | 輔仁大學 | VS | 臺灣體大 | 甲 | 3A | : | 2 | 下雨延賽1/28 | ||
1/29 (四) | G13 | 09:00 | 甲4 臺體 | VS | 乙4 嘉藥 | 決賽 | : | 7,8 | |||
G14 | 13:00 | 甲3 康寧 | VS | 乙3 開南 | 決賽 | : | 5,6 | ||||
3/21 (六) | G15 | 14:00 | 甲1 輔仁 | VS | 乙2 大同 | 決賽 | : | ||||
G16 | 18:00 | 乙1 文化 | VS | 甲2 國體 | 決賽 | : | |||||
3/22 (日) | G17 | 14:00 | 15敗 | VS | 16敗 | 決賽 | : | 3,4 | |||
G18 | 18:00 | 15勝 | VS | 16勝 | 決賽 | : | 1,2 | ||||
G15~18 實況轉播 |
新竹市104年主委盃棒球錦標賽賽程 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
1/24 (六) | 1 | 08:00 | TANK兄弟 | VS. | 奇 峰 | 1 | : | 12 | ||
2 | 10:00 | 野 牛 | VS. | 虹 茂 | 10 | : | 4 | |||
3 | 12:00 | 台灣村田 | VS. | 飛馬力士 | 2 | : | 12 | |||
44 | 14:00 | 竹南高中校友 | VS. | 聯 友 | 3 | : | 14 | |||
1/25 (日) | 5 | 08:00 | 仙風電器 | VS. | 新民社區 | 3 | : | 7 | ||
6 | 10:00 | 麻園法商 | VS. | 金 祐 | 3 | : | 1 | |||
7 | 12:00 | 美樂鷹 | VS. | GOE WOLVES | 9 | : | 8 | |||
8 | 14:00 | 交大電物OB | VS. | 鑫昌水塔 | 3 | : | 9 | |||
1/31 (六) | 9 | 08:00 | 三得利工程 | VS. | 明泉營造 | 12 | : | 6 | ||
10 | 10:00 | Tipsy微醺 | VS. | 清大O B | 5 | : | 14 | |||
11 | 12:00 | 和歌山 | VS. | 全 鋒 | 2 | : | 16 | |||
12 | 14:00 | 聯 友 | VS. | 吞兵衛s | 13 | : | 3 | |||
2/1 (日) | 13 | 08:00 | 鮮喝水 | VS. | 將 軍 | 11A | : | 5 | ||
14 | 10:00 | 野球之心 | VS. | 成德高中 | 5 | : | 5 | |||
15 | 12:00 | 騎 士 | VS. | 新竹高工 | 7 | : | 2 | |||
16 | 14:00 | 奇 兵 | VS. | 欣 岩 | 1 | : | 21 | |||
2/14 (六) | 19 | 08:00 | 野球人 | VS. | 台灣村田 | 8 | : | 10 | ||
18 | 10:00 | Magic運動用品 | VS. | 野 牛 | 11 | : | 9 | |||
17 | 12:00 | 新民之星 | VS. | TANK兄弟 | 8 | : | 1 | |||
28 | 14:00 | 聯 友 | VS. | 重安螺絲 | 11 | : | 1 | |||
2/15 (日) | 24 | 08:00 | 捷豹體育 | VS. | 交大電物OB | 8 | : | 1 | ||
22 | 10:00 | 海 洋 | VS. | 麻園法商 | 3 | : | 14 | |||
23 | 12:00 | 竹 塹 | VS. | 美樂鷹 | 16 | : | 0 | |||
77 | 14:00 | 新民社區 | VS. | 祐 群 | 13 | : | 9 | |||
3/7 (六) | 25 | 08:00 | 三得利工程 | VS. | 奇 峰 | 7 | : | 5 | ||
26 | 10:00 | Tipsy微醺 | VS. | 虹 茂 | 12 | : | 2 | |||
27 | 12:00 | 和歌山 | VS. | 飛馬力士 | 4 | : | 13 | |||
20 | 14:00 | 風 象 | VS. | 竹南高中校友 | 9 | : | 6 | |||
3/8 (日) | 29 | 08:00 | 鮮喝水 | VS. | 新民社區 | 2 | : | 5 | ||
30 | 10:00 | 野球之心 | VS. | 金 祐 | 9 | : | 6 | |||
31 | 12:00 | 騎 士 | VS. | GOE WOLVES | 11 | : | 1 | |||
32 | 14:00 | 奇 兵 | VS. | 鑫昌水塔 | 4 | : | 15 | |||
3/14 (六) | 33 | 08:00 | 明泉營造 | VS. | 新民之星 | 0 | : | 10 | ||
34 | 10:00 | 清大O B | VS. | Magic運動用品 | 5 | : | 6 | |||
35 | 12:00 | 全 鋒 | VS. | 野球人 | 11 | : | 7 | |||
36 | 14:00 | 吞兵衛s | VS. | 風 象 | 7 | : | 0 | |||
3/15 (日) | 37 | 08:00 | 將 軍 | VS. | 祐 群 | 8 | : | 6 | ||
38 | 10:00 | 成德高中 | VS. | 海 洋 | 5 | : | 5 | |||
39 | 12:00 | 新竹高工 | VS. | 竹 塹 | 0 | : | 17 | |||
40 | 14:00 | 欣 岩 | VS. | 捷豹體育 | 3 | : | 7 | |||
4/26 (日) | 4 | 08:00 | 竹南高中校友 | VS. | 重安螺絲 | 4A | : | 2 | 3/28因雨取消 | |
42 | 10:00 | 野 牛 | VS. | Tipsy微醺 | 5 | : | 8 | 延至4/26 | ||
43 | 12:00 | 台灣村田 | VS. | 和歌山 | 11 | : | 8 | |||
41 | 14:00 | TANK兄弟 | VS. | 三得利工程 | 2 | : | 18 | |||
3/29 (日) | 47 | 08:00 | 騎 士 | VS. | 美樂鷹 | 5 | : | 7 | ||
46 | 10:00 | 麻園法商 | VS. | 野球之心 | 3 | : | 4 | |||
45 | 12:00 | 仙風電器 | VS. | 鮮喝水 | 2 | : | 8 | |||
48 | 14:00 | 交大電物OB | VS. | 奇 兵 | 11 | : | 4 | |||
4/25 (六) | 51 | 08:00 | 飛馬力士 | VS. | 全 鋒 | 5 | : | 6 | 4/11下雨取消 | |
50 | 10:00 | 虹 茂 | VS. | 清大O B | 3 | : | 10 | 延至4/25 | ||
49 | 12:00 | 奇 峰 | VS. | 明泉營造 | 9 | : | 22 | |||
52 | 14:00 | 重安螺絲 | VS. | 吞兵衛s | 10 | : | 10 | |||
5/16 (六) | 56 | 08:00 | GOE WOLVES | VS. | 新竹高工 | 3 | : | 15 | 4/12下雨取消 | |
54 | 10:00 | 金 祐 | VS. | 成德高中 | 2 | : | 6 | 延至5/16 | ||
55 | 12:00 | 新民社區 | VS. | 將 軍 | 8 | : | 4 | |||
53 | 14:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 欣 岩 | 7 | : | 7 | |||
4/18 (六) | 57 | 08:00 | 新民之星 | VS. | 三得利工程 | 13 | : | 9 | ||
58 | 10:00 | Magic運動用品 | VS. | Tipsy微醺 | 2 | : | 5 | |||
59 | 12:00 | 野球人 | VS. | 和歌山 | 6 | : | 8 | |||
60 | 14:00 | 風 象 | VS. | 聯 友 | 3 | : | 11 | |||
4/19 (日) | 61 | 08:00 | 祐 群 | VS. | 鮮喝水 | 3 | : | 12 | ||
62 | 10:00 | 海 洋 | VS. | 野球之心 | 14 | : | 2 | |||
63 | 12:00 | 竹 塹 | VS. | 騎 士 | 13 | : | 1 | |||
64 | 14:00 | 捷豹體育 | VS. | 奇 兵 | 13 | : | 2 | |||
5/2 (六) | 68 | 08:00 | 明泉營造 | VS. | TANK兄弟 | 7 | : | 0 | ||
66 | 10:00 | 清大O B | VS. | 野 牛 | 10 | : | 9 | |||
67 | 12:00 | 全 鋒 | VS. | 台灣村田 | 9 | : | 6 | |||
65 | 14:00 | 吞兵衛s | VS. | 竹南高中校友 | 9 | : | 4 | |||
5/3 (日) | 72 | 08:00 | 欣 岩 | VS. | 交大電物OB | 12x | : | 2 | ||
70 | 10:00 | 成德高中 | VS. | 麻園法商 | 12A | : | 3 | |||
71 | 12:00 | 新竹高工 | VS. | 美樂鷹 | 6 | : | 13 | |||
69 | 14:00 | 將 軍 | VS. | 仙風電器 | 7 | : | 5 | |||
5/9 (六) | 75 | 08:00 | 飛馬力士 | VS. | 野球人 | 2 | : | 2 | ||
74 | 10:00 | 虹 茂 | VS. | Magic運動用品 | 5 | : | 4 | |||
73 | 12:00 | 奇 峰 | VS. | 新民之星 | 7 | : | 0 | 新民之星棄權 | ||
76 | 14:00 | 重安螺絲 | VS. | 風 象 | 8 | : | 1 | |||
5/10 (日) | 21 | 08:00 | 祐 群 | VS. | 仙風電器 | 5 | : | 12 | ||
78 | 10:00 | 金 祐 | VS. | 海 洋 | 7 | : | 14 | |||
79 | 12:00 | GOE WOLVES | VS. | 竹 塹 | 0 | : | 25 | |||
80 | 14:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 捷豹體育 | 6 | : | 2 | |||
6/13 (六) | 81 | 08:00 | E冠新民社區 | VS. | F亞海 洋 | 8A | : | 1 | ||
82 | 10:00 | G冠竹 塹 | VS. | H亞捷豹體育 | 7A | : | 6 | 5/23下雨取消 | ||
83 | 12:00 | B冠清大O B | VS. | A亞三得利工程 | 14x | : | 4 | 延至6/13 | ||
84 | 14:00 | D冠聯 友 | VS. | C亞飛馬力士 | 7A | : | 2 | |||
6/14 (日) | 85 | 08:00 | H冠鑫昌水塔 | VS. | G亞美樂鷹 | 7A | : | 2 | ||
86 | 10:00 | F冠成德高中 | VS. | E亞鮮喝水 | 5 | : | 2 | 5/24下雨取消 | ||
87 | 12:00 | C冠全 鋒 | VS. | D亞吞兵衛s | 3 | : | 7 | 延至6/14 | ||
88 | 14:00 | A冠新民之星 | VS. | B亞Tipsy微醺 | 13A | : | 2 | |||
6/27 (六) | 89 | 08:00 | 83勝清大O B | VS. | 84勝聯 友 | 0 | : | 3 | ||
90 | 10:00 | 81勝新民社區 | VS. | 82勝竹 塹 | 4 | : | 11 | |||
91 | 12:00 | 86勝成德高中 | VS. | 85勝鑫昌水塔 | 10 | : | 5 | |||
92 | 14:00 | 88勝新民之星 | VS. | 87勝 吞兵衛s | 15A | : | 0 | |||
6/28 (日) |
93 | 08:00 | 92勝新民之星 | VS. | 90勝竹 塹 | 5 | : | 4 | 敗第三 | |
94 | 10:00 | 91勝成德高中 | VS. | 89勝聯 友 | 5A | : | 0 | 敗第三 | ||
95 | 13:00 | 93勝新民之星 | VS. | 94勝成德高中 | 1 | : | 3A | 一,二 | ||
預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。 | ||||||||||
決賽93~95賽前決定攻守。 |
中華民國大專校院103學年度棒球運動聯賽賽程表
公開組二級複決賽
場次 |
級別 |
組別 |
比賽日期 |
星期 |
比賽時間 |
比賽隊伍 |
比賽地點 |
比賽成績 |
獲勝隊伍 |
1 |
公開二 |
甲 |
03月07日 |
六 |
08:30 |
高雄大學—臺東大學 |
高雄大學 |
5x:4 |
高雄大學 |
2 |
公開二 |
甲 |
03月07日 |
六 |
11:00 |
陸軍專校—成功大學 |
高雄大學 |
3:3 |
- |
3 |
公開二 |
乙 |
03月07日 |
六 |
13:30 |
美和科大—世新大學 |
高雄大學 |
3A:1 |
美和科大 |
4 |
公開二 |
乙 |
03月08日 |
日 |
08:30 |
世新大學—環球科大 |
高雄大學 |
4A:3 |
世新大學 |
5 |
公開二 |
甲 |
03月08日 |
日 |
11:00 |
臺東大學—稻江學院 |
高雄大學 |
2:2 |
- |
6 |
公開二 |
乙 |
03月08日 |
日 |
13:30 |
中原大學—萬能科大 |
高雄大學 |
1:2 |
萬能科大 |
7 |
公開二 |
乙 |
03月09日 |
一 |
08:30 |
萬能科大—美和科大 |
高雄大學 |
1:2 |
美和科大 |
8 |
公開二 |
甲 |
03月09日 |
一 |
11:00 |
成功大學—高雄大學 |
高雄大學 |
3:9 |
高雄大學 |
9 |
公開二 |
乙 |
03月09日 |
一 |
13:30 |
中原大學—世新大學 |
高雄大學 |
0:6 |
世新大學 |
10 |
公開二 |
乙 |
03月10日 |
二 |
08:30 |
環球科大—中原大學 |
高雄大學 |
6A:1 |
環球科大 |
11 |
公開二 |
甲 |
03月10日 |
二 |
11:00 |
臺東大學—成功大學 |
高雄大學 |
8x:1 |
臺東大學 |
12 |
公開二 |
甲 |
03月10日 |
二 |
13:30 |
稻江學院—陸軍專校 |
高雄大學 |
5:9 |
陸軍專校 |
13 |
公開二 |
乙 |
03月11日 |
三 |
08:30 |
萬能科大—環球科大 |
高雄大學 |
4A:0 |
萬能科大 |
14 |
公開二 |
甲 |
03月11日 |
三 |
11:00 |
陸軍專校—臺東大學 |
高雄大學 |
4:5 |
臺東大學 |
15 |
公開二 |
甲 |
03月11日 |
三 |
13:30 |
稻江學院—高雄大學 |
高雄大學 |
0:2 |
高雄大學 |
16 |
公開二 |
乙 |
03月12日 |
四 |
08:30 |
美和科大—中原大學 |
高雄大學 |
7x:0 |
美和科大 |
17 |
公開二 |
甲 |
03月12日 |
四 |
11:00 |
成功大學—稻江學院 |
高雄大學 |
0:8 |
稻江學院 |
18 |
公開二 |
乙 |
03月12日 |
四 |
13:30 |
世新大學—萬能科大 |
高雄大學 |
3:5 |
萬能科大 |
19 |
公開二 |
甲 |
03月13日 |
五 |
11:00 |
陸軍專校—高雄大學 |
高雄大學 |
0:7 |
高雄大學 |
20 |
公開二 |
乙 |
03月13日 |
五 |
13:30 |
環球科大—美和科大 |
高雄大學 |
1:6 |
美和科大 |
21 |
公開二 |
決 |
03月14日 |
六 |
11:00 |
甲4 稻江學院—乙4 環球科大 |
岡山 |
0:1 |
環球科大 |
22 |
公開二 |
決 |
03月14日 |
六 |
13:30 |
甲3 陸軍專校—乙3 世新大學 |
岡山 |
3:5 |
世新大學 |
23 |
公開二 |
決 |
03月15日 |
日 |
11:00 |
甲1 高雄大學—乙2 萬能科大 |
高雄大學 |
8:12 |
萬能科大 |
24 |
公開二 |
決 |
03月15日 |
日 |
13:30 |
乙1 美和科大—甲2 臺東大學 |
高雄大學 |
2A:1 |
美和科大 |
25 |
公開二 |
決 |
03月16日 |
一 |
11:00 |
23敗高雄大學—24敗臺東大學 |
高雄大學 |
4:5 |
臺東大學 |
26 |
公開二 |
決 |
03月16日 |
一 |
13:30 |
23勝萬能科大—24勝美和科大 |
高雄大學 |
6x:5 |
萬能科大 |
第 43 頁,共 71 頁