新竹市104年主委盃棒球錦標賽賽程 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
1/24 (六) | 1 | 08:00 | TANK兄弟 | VS. | 奇 峰 | 1 | : | 12 | ||
2 | 10:00 | 野 牛 | VS. | 虹 茂 | 10 | : | 4 | |||
3 | 12:00 | 台灣村田 | VS. | 飛馬力士 | 2 | : | 12 | |||
44 | 14:00 | 竹南高中校友 | VS. | 聯 友 | 3 | : | 14 | |||
1/25 (日) | 5 | 08:00 | 仙風電器 | VS. | 新民社區 | 3 | : | 7 | ||
6 | 10:00 | 麻園法商 | VS. | 金 祐 | 3 | : | 1 | |||
7 | 12:00 | 美樂鷹 | VS. | GOE WOLVES | 9 | : | 8 | |||
8 | 14:00 | 交大電物OB | VS. | 鑫昌水塔 | 3 | : | 9 | |||
1/31 (六) | 9 | 08:00 | 三得利工程 | VS. | 明泉營造 | 12 | : | 6 | ||
10 | 10:00 | Tipsy微醺 | VS. | 清大O B | 5 | : | 14 | |||
11 | 12:00 | 和歌山 | VS. | 全 鋒 | 2 | : | 16 | |||
12 | 14:00 | 聯 友 | VS. | 吞兵衛s | 13 | : | 3 | |||
2/1 (日) | 13 | 08:00 | 鮮喝水 | VS. | 將 軍 | 11A | : | 5 | ||
14 | 10:00 | 野球之心 | VS. | 成德高中 | 5 | : | 5 | |||
15 | 12:00 | 騎 士 | VS. | 新竹高工 | 7 | : | 2 | |||
16 | 14:00 | 奇 兵 | VS. | 欣 岩 | 1 | : | 21 | |||
2/14 (六) | 19 | 08:00 | 野球人 | VS. | 台灣村田 | 8 | : | 10 | ||
18 | 10:00 | Magic運動用品 | VS. | 野 牛 | 11 | : | 9 | |||
17 | 12:00 | 新民之星 | VS. | TANK兄弟 | 8 | : | 1 | |||
28 | 14:00 | 聯 友 | VS. | 重安螺絲 | 11 | : | 1 | |||
2/15 (日) | 24 | 08:00 | 捷豹體育 | VS. | 交大電物OB | 8 | : | 1 | ||
22 | 10:00 | 海 洋 | VS. | 麻園法商 | 3 | : | 14 | |||
23 | 12:00 | 竹 塹 | VS. | 美樂鷹 | 16 | : | 0 | |||
77 | 14:00 | 新民社區 | VS. | 祐 群 | 13 | : | 9 | |||
3/7 (六) | 25 | 08:00 | 三得利工程 | VS. | 奇 峰 | 7 | : | 5 | ||
26 | 10:00 | Tipsy微醺 | VS. | 虹 茂 | 12 | : | 2 | |||
27 | 12:00 | 和歌山 | VS. | 飛馬力士 | 4 | : | 13 | |||
20 | 14:00 | 風 象 | VS. | 竹南高中校友 | 9 | : | 6 | |||
3/8 (日) | 29 | 08:00 | 鮮喝水 | VS. | 新民社區 | 2 | : | 5 | ||
30 | 10:00 | 野球之心 | VS. | 金 祐 | 9 | : | 6 | |||
31 | 12:00 | 騎 士 | VS. | GOE WOLVES | 11 | : | 1 | |||
32 | 14:00 | 奇 兵 | VS. | 鑫昌水塔 | 4 | : | 15 | |||
3/14 (六) | 33 | 08:00 | 明泉營造 | VS. | 新民之星 | 0 | : | 10 | ||
34 | 10:00 | 清大O B | VS. | Magic運動用品 | 5 | : | 6 | |||
35 | 12:00 | 全 鋒 | VS. | 野球人 | 11 | : | 7 | |||
36 | 14:00 | 吞兵衛s | VS. | 風 象 | 7 | : | 0 | |||
3/15 (日) | 37 | 08:00 | 將 軍 | VS. | 祐 群 | 8 | : | 6 | ||
38 | 10:00 | 成德高中 | VS. | 海 洋 | 5 | : | 5 | |||
39 | 12:00 | 新竹高工 | VS. | 竹 塹 | 0 | : | 17 | |||
40 | 14:00 | 欣 岩 | VS. | 捷豹體育 | 3 | : | 7 | |||
4/26 (日) | 4 | 08:00 | 竹南高中校友 | VS. | 重安螺絲 | 4A | : | 2 | 3/28因雨取消 | |
42 | 10:00 | 野 牛 | VS. | Tipsy微醺 | 5 | : | 8 | 延至4/26 | ||
43 | 12:00 | 台灣村田 | VS. | 和歌山 | 11 | : | 8 | |||
41 | 14:00 | TANK兄弟 | VS. | 三得利工程 | 2 | : | 18 | |||
3/29 (日) | 47 | 08:00 | 騎 士 | VS. | 美樂鷹 | 5 | : | 7 | ||
46 | 10:00 | 麻園法商 | VS. | 野球之心 | 3 | : | 4 | |||
45 | 12:00 | 仙風電器 | VS. | 鮮喝水 | 2 | : | 8 | |||
48 | 14:00 | 交大電物OB | VS. | 奇 兵 | 11 | : | 4 | |||
4/25 (六) | 51 | 08:00 | 飛馬力士 | VS. | 全 鋒 | 5 | : | 6 | 4/11下雨取消 | |
50 | 10:00 | 虹 茂 | VS. | 清大O B | 3 | : | 10 | 延至4/25 | ||
49 | 12:00 | 奇 峰 | VS. | 明泉營造 | 9 | : | 22 | |||
52 | 14:00 | 重安螺絲 | VS. | 吞兵衛s | 10 | : | 10 | |||
5/16 (六) | 56 | 08:00 | GOE WOLVES | VS. | 新竹高工 | 3 | : | 15 | 4/12下雨取消 | |
54 | 10:00 | 金 祐 | VS. | 成德高中 | 2 | : | 6 | 延至5/16 | ||
55 | 12:00 | 新民社區 | VS. | 將 軍 | 8 | : | 4 | |||
53 | 14:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 欣 岩 | 7 | : | 7 | |||
4/18 (六) | 57 | 08:00 | 新民之星 | VS. | 三得利工程 | 13 | : | 9 | ||
58 | 10:00 | Magic運動用品 | VS. | Tipsy微醺 | 2 | : | 5 | |||
59 | 12:00 | 野球人 | VS. | 和歌山 | 6 | : | 8 | |||
60 | 14:00 | 風 象 | VS. | 聯 友 | 3 | : | 11 | |||
4/19 (日) | 61 | 08:00 | 祐 群 | VS. | 鮮喝水 | 3 | : | 12 | ||
62 | 10:00 | 海 洋 | VS. | 野球之心 | 14 | : | 2 | |||
63 | 12:00 | 竹 塹 | VS. | 騎 士 | 13 | : | 1 | |||
64 | 14:00 | 捷豹體育 | VS. | 奇 兵 | 13 | : | 2 | |||
5/2 (六) | 68 | 08:00 | 明泉營造 | VS. | TANK兄弟 | 7 | : | 0 | ||
66 | 10:00 | 清大O B | VS. | 野 牛 | 10 | : | 9 | |||
67 | 12:00 | 全 鋒 | VS. | 台灣村田 | 9 | : | 6 | |||
65 | 14:00 | 吞兵衛s | VS. | 竹南高中校友 | 9 | : | 4 | |||
5/3 (日) | 72 | 08:00 | 欣 岩 | VS. | 交大電物OB | 12x | : | 2 | ||
70 | 10:00 | 成德高中 | VS. | 麻園法商 | 12A | : | 3 | |||
71 | 12:00 | 新竹高工 | VS. | 美樂鷹 | 6 | : | 13 | |||
69 | 14:00 | 將 軍 | VS. | 仙風電器 | 7 | : | 5 | |||
5/9 (六) | 75 | 08:00 | 飛馬力士 | VS. | 野球人 | 2 | : | 2 | ||
74 | 10:00 | 虹 茂 | VS. | Magic運動用品 | 5 | : | 4 | |||
73 | 12:00 | 奇 峰 | VS. | 新民之星 | 7 | : | 0 | 新民之星棄權 | ||
76 | 14:00 | 重安螺絲 | VS. | 風 象 | 8 | : | 1 | |||
5/10 (日) | 21 | 08:00 | 祐 群 | VS. | 仙風電器 | 5 | : | 12 | ||
78 | 10:00 | 金 祐 | VS. | 海 洋 | 7 | : | 14 | |||
79 | 12:00 | GOE WOLVES | VS. | 竹 塹 | 0 | : | 25 | |||
80 | 14:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 捷豹體育 | 6 | : | 2 | |||
6/13 (六) | 81 | 08:00 | E冠新民社區 | VS. | F亞海 洋 | 8A | : | 1 | ||
82 | 10:00 | G冠竹 塹 | VS. | H亞捷豹體育 | 7A | : | 6 | 5/23下雨取消 | ||
83 | 12:00 | B冠清大O B | VS. | A亞三得利工程 | 14x | : | 4 | 延至6/13 | ||
84 | 14:00 | D冠聯 友 | VS. | C亞飛馬力士 | 7A | : | 2 | |||
6/14 (日) | 85 | 08:00 | H冠鑫昌水塔 | VS. | G亞美樂鷹 | 7A | : | 2 | ||
86 | 10:00 | F冠成德高中 | VS. | E亞鮮喝水 | 5 | : | 2 | 5/24下雨取消 | ||
87 | 12:00 | C冠全 鋒 | VS. | D亞吞兵衛s | 3 | : | 7 | 延至6/14 | ||
88 | 14:00 | A冠新民之星 | VS. | B亞Tipsy微醺 | 13A | : | 2 | |||
6/27 (六) | 89 | 08:00 | 83勝清大O B | VS. | 84勝聯 友 | 0 | : | 3 | ||
90 | 10:00 | 81勝新民社區 | VS. | 82勝竹 塹 | 4 | : | 11 | |||
91 | 12:00 | 86勝成德高中 | VS. | 85勝鑫昌水塔 | 10 | : | 5 | |||
92 | 14:00 | 88勝新民之星 | VS. | 87勝 吞兵衛s | 15A | : | 0 | |||
6/28 (日) |
93 | 08:00 | 92勝新民之星 | VS. | 90勝竹 塹 | 5 | : | 4 | 敗第三 | |
94 | 10:00 | 91勝成德高中 | VS. | 89勝聯 友 | 5A | : | 0 | 敗第三 | ||
95 | 13:00 | 93勝新民之星 | VS. | 94勝成德高中 | 1 | : | 3A | 一,二 | ||
預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。 | ||||||||||
決賽93~95賽前決定攻守。 |