首頁
103年新竹市C級棒球裁判講習會 學員名冊
學號 |
姓名 |
學號 |
姓名 |
1 |
許峰誠 |
27 |
林啟雄 |
2 |
陳俊霖 |
28 |
林耀政 |
3 |
朱彥樺 |
29 |
蔡丞賢 |
4 |
彭智華 |
30 |
曾煥雯 |
5 |
黃進興 |
31 |
廖冠倫 |
6 |
蔡政宏 |
32 |
陳源豐 |
7 |
郭嘉文 |
33 |
邱國睿 |
8 |
陳宥安 |
34 |
林國憲 |
9 |
張志偉 |
35 |
黃元彥 |
10 |
張立賢 |
36 |
王麗鈞 |
11 |
黃世昌 |
37 |
李宜諄 |
12 |
謝天華 |
38 |
詹馬龍 |
13 |
許伯詳 |
39 |
簡益明 |
14 |
王思瑋 |
40 |
彭聿秀 |
15 |
徐聖涵 |
41 |
陳永昇 |
16 |
陳政智 |
42 |
葉哲全 |
17 |
張祠興 |
43 |
謝慧彥 |
18 |
姜閔傑 |
44 |
|
19 |
江振德 |
45 |
|
20 |
李龍真 |
|
|
21 |
黃文忠 |
|
|
22 |
吳峻杰 |
|
|
23 |
李宗庭 |
|
|
24 |
劉士榕 |
|
|
25 |
鄭永琦 |
|
|
26 |
陳嘉輝 |
|
|
103年大專盃棒球聯賽一般組賽程
日期:2014/11/15~12/14
時間:8:30 & 11:00 & 13:30
地點:交通大學棒球場
103年度全國大專院校棒球聯賽 一般組 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
11/15 (六) | G1 | 08:30 | 元智 | VS | 中央 | 6 | : | 5 | ||
G2 | 11:00 | 交通 | VS | 陸專 | 15 | : | 0 | |||
G3 | 13:30 | 警大 | VS | 桃創 | 7 | : | 8 | |||
11/16 (日) | G4 | 08:30 | 元培 | VS | 國體 | 2 | : | 6 | ||
G5 | 11:00 | 中華 | VS | 清華 | 0 | : | 27 | |||
G6 | 13:30 | 明新 | VS | 玄奘 | 18A | : | 3 | |||
11/22 (六) | G7 | 08:30 | 陸專 | VS | 長庚 | 14 | : | 7 | ||
G8 | 11:00 | 警大 | VS | 中華 | 5A | : | 3 | |||
G9 | 13:30 | 國體 | VS | 明新 | 6 | : | 3 | |||
11/23 (日) | G10 | 08:30 | 交通 | VS | 長庚 | 11 | : | 3 | ||
G11 | 11:00 | 清華 | VS | 桃創 | 8 | : | 1 | |||
G12 | 13:30 | 玄奘 | VS | 元培 | 11 | : | 16 | |||
11/29 (六) | G13 | 08:30 | 陸專 | VS | 元智 | 4 | : | 5 | ||
G14 | 11:00 | 中央 | VS | 交通 | 3 | : | 17 | |||
G15 | 13:30 | 警大 | VS | 清華 | 3 | : | 20 | |||
11/30 (日) | G16 | 08:30 | 長庚 | VS | 中央 | 1 | : | 11 | ||
G17 | 11:00 | 中華 | VS | 桃創 | 2 | : | 5 | |||
G18 | 13:30 | 國體 | VS | 玄奘 | 14 | : | 5 | |||
12/1 (一) | G19 | 08:30 | 長庚 | VS | 元智 | 2 | : | 9 | ||
12/6 (六) | G20 | 08:30 | 中央 | VS | 陸專 | 15 | : | 9 | ||
G21 | 11:00 | 元智 | VS | 交通 | 0 | : | 17 | |||
G22 | 13:30 | 明新 | VS | 元培 | 8 | : | 1 | |||
12/7 (日) | G23 | 08:30 | G1國體 | VS | H1清華 | 1 | : | 5 | ||
G24 | 11:00 | G2明新 | VS | H2桃創 | 8 | : | 1 | |||
G25 | 13:30 | G3元培 | VS | H3警大 | 8 | : | 12 | |||
12/13 (六) | G26 | 08:30 | I3中央 | VS | G3元培 | 10 | : | 9 | ||
G27 | 11:00 | I1交通 | VS | G1國體 | 16 | : | 9 | |||
G28 | 13:30 | I2元智 | VS | G2明新 | 7 | : | 0 | 褫奪比賽 | ||
12/14 (日) | G29 | 08:30 | H2桃創 | VS | I2元智 | 12 | : | 16 | ||
G30 | 11:00 | H3警大 | VS | I3中央 | 1 | : | 19 | |||
G31 | 13:30 | H1清華 | VS | I1交通 | 4 | : | 14 |
103學年大專院校棒球聯賽 公開組二級
日期;2014/12/1~12/13
時間:8:30 & 11:00 & 13:30
地點:高雄大學棒球場
103年度全國大專院校棒球聯賽 公開二 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
12/1 (一) | G1 | 08:30 | 臺中教大 | VS | 萬能科大 | 0 | : | 17 | |||
G2 | 11:00 | 美和科大 | VS | 華醫科大 | 7 | : | 2 | ||||
G3 | 13:30 | 世新大學 | VS | 稻江學院 | 4 | : | 6 | ||||
12/2 (二) | G4 | 08:30 | 健行科大 | VS | 高雄師大 | 3A | : | 2 | |||
G5 | 11:00 | 萬能科大 | VS | 華醫科大 | 6A | : | 0 | ||||
G6 | 13:30 | 美和科大 | VS | 臺中教大 | 15x | : | 0 | ||||
12/3 (三) | G7 | 08:30 | 健行科大 | VS | 世新大學 | 3 | : | 11 | |||
G8 | 11:00 | 稻江學院 | VS | 高雄師大 | 16x | : | 1 | ||||
G9 | 13:30 | 萬能科大 | VS | 美和科大 | 0 | : | 2 | ||||
12/4 (四) | G10 | 08:30 | 華醫科大 | VS | 臺中教大 | 19x | : | 0 | |||
G11 | 11:00 | 高雄師大 | VS | 世新大學 | 0 | : | 8 | ||||
G12 | 13:30 | 稻江學院 | VS | 健行科大 | 7A | : | 0 | ||||
12/6 (二) | G13 | 08:30 | 城市科大 | VS | 成功大學 | 0 | : | 10 | |||
G14 | 11:00 | 中原大學 | VS | 大仁科大 | 3A | : | 0 | ||||
G15 | 13:30 | 中華科大 | VS | 環球科大 | 1 | : | 19 | ||||
12/7 (三) | G16 | 08:30 | 東南科大 | VS | 陸軍專校 | 0 | : | 8 | |||
G17 | 11:00 | 成功大學 | VS | 大仁科大 | 0 | : | 8 | ||||
G18 | 13:30 | 中原大學 | VS | 城市科大 | 17 | : | 0 | ||||
12/8 (二) | G19 | 08:30 | 成功大學 | VS | 中原大學 | 3 | : | 3 | |||
G20 | 11:00 | 陸軍專校 | VS | 環球科大 | 4A | : | 3 | ||||
G21 | 13:30 | 大仁科大 | VS | 城市科大 | 7 | : | 9 | ||||
12/9 (三) | G22 | 08:30 | 東南科大 | VS | 高雄大學 | 0 | : | 3 | |||
G23 | 11:00 | 臺灣師大 | VS | 大華科大 | 5 | : | 5 | ||||
G24 | 13:30 | 交通大學 | VS | 屏東大學 | 6x | : | 5 | ||||
12/10 (二) | G25 | 08:30 | 臺灣師大 | VS | 陸軍專校 | 0 | : | 7 | |||
G26 | 11:00 | 環球科大 | VS | 東南科大 | 19A | : | 0 | ||||
G27 | 13:30 | 交通大學 | VS | 臺東大學 | 0 | : | 8 | ||||
12/11 (三) | G28 | 08:30 | 陸軍專校 | VS | 大華科大 | 8A | : | 4 | |||
G29 | 11:00 | 高雄大學 | VS | 屏東大學 | 15X | : | 0 | ||||
G30 | 13:30 | 東南科大 | VS | 臺灣師大 | 0 | : | 8 | ||||
12/12 (五) | G31 | 11:00 | 屏東大學 | VS | 臺東大學 | 1 | : | 20 | |||
G32 | 13:30 | 高雄大學 | VS | 交通大學 | 7x | : | 0 | ||||
12/13 (六) | G33 | 11:00 | 大華科大 | VS | 東南科大 | 5 | : | 11 | |||
G34 | 13:30 | 環球科大 | VS | 臺灣師大 | 9x | : | 2 |
103學年大專院校棒球聯賽 公開組一級
日期:2014/12/1(一)~12/20(六)
時間:9:00 & 13:00
地點:大同技術學院棒球場
103年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
12/1 (一) | G1 | 09:00 | 長榮大學 | VS | 輔仁大學 | 1 | :12 | ||||
G2 | 13:00 | 大同學院 | VS | 嘉義大學 | 9x | : | 8 | ||||
12/2 (二) | G3 | 09:00 | 輔仁大學 | VS | 嘉義大學 | 6 | : | 6 | |||
G4 | 13:00 | 大同學院 | VS | 長榮大學 | 9x | : | 8 | ||||
12/3 (三) | G5 | 09:00 | 嘉義大學 | VS | 長榮大學 | 7A | : | 5 | |||
G6 | 13:00 | 輔仁大學 | VS | 大同學院 | 3 | : | 0 | ||||
12/4 (四) | G7 | 09:00 | 文化大學 | VS | 國立體大 | 10A | : | 0 | 10日13:00林口 | ||
G8 | 13:00 | 義守大學 | VS | 北市大學 | 3 | : | 5 | 7日 9:00 | |||
12/5 (五) | G9 | 09:00 | 義守大學 | VS | 文化大學 | 1 | :13 | ||||
G10 | 13:00 | 國立體大 | VS | 北市大學 | 7A | : | 2 | ||||
12/6 (六) | G11 | 09:00 | 北市大學 | VS | 文化大學 | 1 | : | 6 | |||
G12 | 13:00 | 國立體大 | VS | 義守大學 | 13A | : | 5 | ||||
12/8 (一) | G13 | 09:00 | 大漢學院 | VS | 開南大學 | 0 | :13 | ||||
G14 | 13:00 | 康寧大學 | VS | 高苑科大 | 7A | : | 3 | ||||
12/9 (二) | G15 | 09:00 | 康寧大學 | VS | 大漢學院 | 2A | : | 1 | |||
G16 | 13:00 | 開南大學 | VS | 高苑科大 | 5A | : | 0 | ||||
12/10 (三) | G17 | 09:00 | 高苑科大 | VS | 大漢學院 | 6A | : | 2 | |||
G18 | 13:00 | 開南大學 | VS | 康寧大學 | 13A | : | 6 | ||||
12/11 (四) | G19 | 09:00 | 遠東科大 | VS | 臺灣體大 | 7A | : | 2 | |||
G20 | 13:00 | 吳鳳科大 | VS | 嘉藥大學 | 0 | :10 | |||||
12/12 (五) | G21 | 09:00 | 吳鳳科大 | VS | 遠東科大 | 1 | :13 | ||||
G22 | 13:00 | 臺灣體大 | VS | 嘉藥大學 | 5A | : | 1 | ||||
12/13 (六) | G23 | 09:00 | 嘉藥大學 | VS | 遠東科大 | 8A | : | 3 | |||
G24 | 13:00 | 臺灣體大 | VS | 吳鳳科大 | 29A | : | 6 | ||||
12/15 (一) | G25 | 09:00 | D4義守 | VS | A4長榮 | 6A | : | 1 | |||
G26 | 13:00 | B4吳鳳 | VS | C4大漢 | 2A | : | 0 | ||||
12/16 (二) | G27 | 09:00 | A4長榮 | VS | C4大漢 | 2A | : | 1 | 第13名 義守 | ||
G28 | 13:00 | B4吳鳳 | VS | D4義守 | 3 | :14 | 第14名 吳鳳 | ||||
12/17 (三) | G29 | 09:00 | A4長榮 | VS | B4吳鳳 | 4 | :12 | 第15名 長榮 | |||
G30 | 13:00 | C4大漢 | VS | D4義守 | 7 | :14 | 第16名 大漢 | ||||
12/18 (四) | G31 | 09:00 | D3北市大 | VS | A3嘉大 | 4 | : | 7 | 第9名高苑(自責3 | ||
G32 | 13:00 | B3遠東 | VS | C3高苑 | 3 | : | 4 | 第10名嘉大(自責4 | |||
12/19 (五) | G33 | 09:00 | A3嘉大 | VS | C3高苑 | 4 | : | 4 | 第11名 遠東 | ||
G34 | 13:00 | B3遠東 | VS | D3北市大 | 6A | : | 5 | 第12名 北市大 | |||
12/20 (六) | G35 | 09:00 | A3嘉大 | VS | B3遠東 | 6x | : | 5 | |||
G36 | 13:00 | C3高苑 | VS | D3北市大 | 21A | : | 1 |
新竹市104年度乙組聯盟開始報名
壹、報名日期:即日起至103年12月21日止。
貳、報名方式分成二階段
一、網路下載報名表回傳
(一)請於新竹市體育會網站下載區(網站上方)下載104年度報名表。
(二)填妥報名表後,E-MAIL至Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它信箱。
(三)本會收到報名表後,會E-MAIL回覆已完成第一階段報名手續。
二、繳交報名費
(一)103年12月22日(一)下午七時,請至西門國小圖書館繳費。
(二)如當日無法前來,請先聯絡總幹事,電話0935364449,於103年12月22日前至西門國小繳費。
繳費完成才視為完成報名手續,該隊伍才會排入抽簽。
參、收費說明
一、舊隊伍
1.隊費5000元
2.選手報名費一人1000元。
3.保證金2000元(無違規或有參加開幕式之球隊免繳)
二、新隊伍
1.入會費5000元
2.保證金2000元(退會可領回)
3.隊費5000元
4.選手報名費一人1000元。
三、其他說明
1.球隊註冊未滿16名選手,仍以16名選手收費。
2.場地清潔費於賽前領取攻守名單時繳交,簡易球場每隊每場200元,新竹市立棒球場每隊每場300元。
3.舊球隊如更名,更名費用3000元。
4.保證金退會時可領回,但如有違規事項以至於保證金沒收之球隊,需繳交保證金始可繼續比賽之權利。
四、如有其他未盡事宜,領隊會議時再行補充。
肆、104年主委盃領隊會議於103年12月26日(五)下午七時,於西門國小視聽教室舉行。
總幹事 阮瀚逸
第 42 頁,共 71 頁