首頁
新竹市103年主委盃棒球錦標賽領隊會議
一、時間:102年12月27日下午七時
二、地點:新竹市體育會棒球委員會
三、主席:柳 主任委員 宗義
四、出席:如簽到表
五、議程:
(一)會務報告
1.103年度報名參賽計37隊,舉行三個盃賽。
2.市立棒球場1月6日封場整修,預計半年(150工作天)。
3.主委盃場地將移至簡易球場,端看市立棒球場何時完工驗收後,再回市立棒球場舉行。
4.100年至今,中間已停賽之球隊且未領回保證金,復賽時仍需繳2,500元會費(之前5,000元)。
5.球隊服裝需有報名註冊時之隊名(已宣導二年),103年起服裝不符規定之球隊,每出賽一場罰款1,000元。
6.球員資格審核。
(二)裁判組報告:103年棒球新規則實施。
(三)抽籤編排賽程。
六、臨時動議
七、散會
102年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 複決賽
日期:2014/2/22~3/4
地點:大同技術學院 & 嘉義縣棒球場 & 新莊棒球場
102學年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 複決賽 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
2/22 (六) | G1 | 09:00 | 嘉義大學 | VS | 臺灣體大 | 甲 | 0 | : | 7 | 嘉義縣 | |
G2 | 13:00 | 開南大學 | VS | 大同學院 | 甲 | 2A | : | 0 | 嘉義縣 | ||
G3 | 09:00 | 高苑科大 | VS | 文化大學 | 乙 | 3A | : | 2 | 大同 | ||
G4 | 13:00 | 國立體大 | VS | 輔仁大學 | 乙 | 7A | : | 3 | 大同 | ||
2/23 (日) | G5 | 09:00 | 開南大學 | VS | 嘉義大學 | 甲 | 5A | : | 3 | 大同 | |
G6 | 13:00 | 臺灣體大 | VS | 大同學院 | 甲 | 6A | : | 1 | 大同 | ||
G7 | 09:00 | 國立體大 | VS | 高苑科大 | 乙 | 3A | : | 0 | 嘉義縣 | ||
G8 | 13:00 | 文化大學 | VS | 輔仁大學 | 乙 | 4 | : | 8 | 嘉義縣 | ||
2/24 (一) | G9 | 09:00 | 輔仁大學 | VS | 高苑科大 | 乙 | 6A | : | 3 | 大同 | |
G10 | 13:00 | 文化大學 | VS | 國立體大 | 乙 | 6A | : | 3 | 大同 | ||
G11 | 09:00 | 大同學院 | VS | 嘉義大學 | 甲 | 3A | : | 0 | 嘉義縣 | ||
G12 | 13:00 | 臺灣體大 | VS | 開南大學 | 甲 | 9A | : | 0 | 嘉義縣 | ||
2/25 (二) | G13 | 09:00 | 甲4文化大學 | VS | 乙4嘉義大學 | 決賽 | 3A | : | 0 | 7,8 | |
G14 | 13:00 | 甲3大同學院 | VS | 乙3高苑科大 | 決賽 | 2A | : | 1 | 5,6 | ||
3/3 (一) | G15 | 14:00 | 甲1臺灣體大 | VS | 乙2輔仁大學 |
實況 |
2 | : | 4 | 新莊 | |
G16 | 18:00 | 乙1國立體大 | VS | 甲2開南大學 |
轉播 |
2 | : | 1 | 新莊 | ||
3/4 (二) | G17 | 14:00 | 15敗臺體 | VS | 16敗開南 | 實況 | 1 | : | 2 | 3,4 | |
G18 | 18:00 | 15勝輔仁 | VS | 16勝國體 | 轉播 | 1 | : | 1 | 5局並列 | ||
102年度全國大專院校棒球聯賽 公開二 複決賽
地點:大同技術學院棒球場
102年度全國大專院校棒球聯賽 公開二 複決賽 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
2/26 (三) | G1 | 08:30 | 環球科大 | VS | 成功大學 | 甲 | 5 | : | 7 | ||
G2 | 11:00 | 義守大學 | VS | 世新大學 | 甲 | 6A | : | 0 | |||
G3 | 13:30 | 高雄大學 | VS | 健行科大 | 乙 | 14A | : | 1 | |||
2/27 (四) | G4 | 08:30 | 健行科大 | VS | 稻江學院 | 乙 | 0 | : | 9 | ||
G5 | 11:00 | 成功大學 | VS | 城市科大 | 甲 | 8x | : | 1 | |||
G6 | 13:30 | 中原大學 | VS | 大仁科大 | 乙 | 7 | : | 2 | |||
2/28 (五) | G7 | 08:30 | 大仁科大 | VS | 高雄大學 | 乙 | 0 | : | 10 | ||
G8 | 11:00 | 世新大學 | VS | 環球科大 | 甲 | 12A | : | 3 | |||
G9 | 13:30 | 中原大學 | VS | 健行科大 | 乙 | 7A | : | 3 | |||
3/1 (六) | G10 | 08:30 | 稻江學院 | VS | 中原大學 | 乙 | 5A | : | 0 | ||
G11 | 11:00 | 成功大學 | VS | 世新大學 | 甲 | 2A | : | 1 | |||
G12 | 13:30 | 城市科大 | VS | 義守大學 | 甲 | 4 | : | 13 | |||
3/2 (日) | G13 | 08:30 | 大仁科大 | VS | 稻江學院 | 乙 | 0 | : | 9 | ||
G14 | 11:00 | 義守大學 | VS | 成功大學 | 甲 | 8A | : | 3 | |||
G15 | 13:30 | 城市科大 | VS | 環球科大 | 甲 | 4 | : | 4 | |||
3/3 (一) | G16 | 08:30 | 高雄大學 | VS | 中原大學 | 乙 | 8A | : | 3 | ||
G17 | 11:00 | 世新大學 | VS | 城市科大 | 甲 | 9x | : | 2 | |||
G18 | 13:30 | 健行科大 | VS | 大仁科大 | 乙 | 1 | : | 6 | |||
3/4 (二) | G19 | 11:00 | 義守大學 | VS | 環球科大 | 甲 | 7A | : | 0 | ||
G20 | 13:30 | 稻江學院 | VS | 高雄大學 | 乙 | 4A | : | 0 | |||
3/5 (三) | G21 | 11:00 | 甲1 義守 | VS | 乙2 高雄 | 3A | : | 1 | |||
G22 | 13:30 | 乙1 稻江 | VS | 甲2 成功 | 5A | : | 0 | ||||
3/6 (四) | G23 | 08:30 | 甲3 世新 | VS | 乙3 中原 | 13A | : | 6 | 5,6 | ||
G24 | 11:00 | 21敗高雄 | VS | 22敗成功 | 13A | : | 0 | 3,4 | |||
G25 | 13:30 | 21勝義守 | VS | 22勝稻江 | 1 | : | 5 | 1,2 | |||
打擊獎
第一名 高雄大學 李秉恆(0.588)
第二名 高雄大學 林以哲(0.571)
第三名 義守大學 林勝傑
投手獎 稻江學院 黃子洋
功勞獎 稻江學院 曾穎銓
教練獎 稻江學院 黃嘉育
102年度全國大專院校棒球聯賽 一般組 複決賽
日期:2014/3/8~3/17
地點:大同技術學院 & 嘉義縣棒球場
102學年度全國大專院校棒球聯賽 一般組 複決賽 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | 球 場 | |||||
3/8 (六) | G1 | 08:30 | 輔仁大學 | VS | 陸軍專校 | 7A | : | 6 | 大同 | ||
G2 | 11:00 | 修平科大 | VS | 高苑科大 | 0 | : | 14 | 大同 | |||
G3 | 13:30 | 臺灣大學 | VS | 屏東科大 | 3 | : | 3 | 大同 | |||
G4 | 08:30 | 實踐大學 | VS | 逢甲大學 | 0 | : | 8 | 嘉義縣 | |||
G5 | 11:00 | 弘光科大 | VS | 東吳大學 | 9 | : | 5 | 嘉義縣 | |||
G6 | 13:30 | 中央警大 | VS | 清華大學 | 4 | : | 19 | 嘉義縣 | |||
3/9 (日) | G7 | 08:30 | 屏東科大 | VS | 交通大學 | 9A | : | 2 | 大同 | ||
G8 | 11:00 | 逢甲大學 | VS | 聯合大學 | 11A | : | 5 | 大同 | |||
G9 | 13:30 | 陸軍專校 | VS | 高苑科大 | 17A | : | 8 | 大同 | |||
G10 | 08:30 | 修平科大 | VS | 輔仁大學 | 0 | : | 17 | 嘉義縣 | |||
G11 | 11:00 | 東吳大學 | VS | 高雄醫大 | 4 | : | 5 | 嘉義縣 | |||
G12 | 13:30 | 清華大學 | VS | 中山大學 | 5A | : | 0 | 嘉義縣 | |||
3/10 (一) | G13 | 08:30 | 交通大學 | VS | 臺灣大學 | 4A | : | 2 | 大同 | ||
G14 | 11:00 | 聯合大學 | VS | 實踐大學 | 11x | : | 10 | 大同 | |||
G15 | 13:30 | 高雄醫大 | VS | 弘光科大 | 6x | : | 5 | 大同 | |||
G16 | 08:30 | 中山大學 | VS | 中央警大 | 12x | : | 5 | 嘉義縣 | |||
G17 | 11:00 | 陸軍專校 | VS | 修平科大 | 17 | : | 6 | 嘉義縣 | |||
G18 | 13:30 | 高苑科大 | VS | 輔仁大學 | 6 | : | 13 | 嘉義縣 | |||
3/11 (二) | G19 | 08:30 | 聖約翰科大 | VS | 中興大學 | 1 | : | 6 | 大同 | ||
G20 | 11:00 | 淡江大學 | VS | 真理大學 | 4A | : | 3 | 大同 | |||
G21 | 13:30 | 雲林科大 | VS | 中正大學 | 6A | : | 5 | 大同 | |||
G22 | 08:30 | 勤益科大 | VS | 虎尾科大 | 1 | : | 20 | 嘉義縣 | |||
G23 | 11:00 | 北市大學 | VS | 明新科大 | 3 | : | 4 | 嘉義縣 | |||
G24 | 13:30 | 臺北科大 | VS | 靜宜大學 | 9x | : | 2 | 嘉義縣 | |||
3/12 (三) | G25 | 08:30 | 中正大學 | VS | 高應科大 | 3x | : | 2 | 大同 | ||
G26 | 11:00 | 中興大學 | VS | 文化大學 | 5A | : | 2 | 大同 | |||
G27 | 13:30 | 真理大學 | VS | 臺北大學 | 8A | : | 4 | 大同 | |||
G28 | 08:30 | 靜宜大學 | VS | 玄奘大學 | 4 | : | 12 | 嘉義縣 | |||
G29 | 11:00 | 虎尾科大 | VS | 元培科大 | 9 | : | 9 | 嘉義縣 | |||
G30 | 13:30 | 明新科大 | VS | 臺北醫大 | 19A | : | 4 | 嘉義縣 | |||
3/13 (四) | G31 | 08:30 | 臺北大學 | VS | 淡江大學 | 2 | : | 11 | 大同 | ||
G32 | 11:00 | 高應科大 | VS | 雲林科大 | 9x | : | 1 | 大同 | |||
G33 | 13:30 | 文化大學 | VS | 聖約翰科大 | 4A | : | 1 | 下雨延3/14 | 大同 | ||
G34 | 08:30 | 臺北醫大 | VS | 北市大學 | 0 | : | 0 | 嘉義縣 | |||
G35 | 11:00 | 玄奘大學 | VS | 臺北科大 | 4 | : | 13 | 下雨延3/14 | 嘉義縣 | ||
G36 | 13:30 | 元培科大 | VS | 勤益科大 | 9 | : | 10 | 嘉義縣 | |||
3/14 (五) | G37 | 08:30 | C1 淡江 | VS | D1 高應 | 11A | : | 3 | 嘉義縣 | ||
G38 | 11:00 | G1 虎尾 | VS | H1 明新 | 7A | : | 0 | 嘉義縣 | |||
G39 | 13:30 | I1 北科 | VS | K1 輔仁 | 10 | : | 12 | TieBreak | 嘉義縣 | ||
3/15 (六) | G40 | 11:00 | F1 高醫 | VS | 38勝虎尾 | 10x | : | 3 | 大同 | ||
G41 | 13:30 | 39勝輔仁 | VS | J1 清華 | 1 | : | 13 | 大同 | |||
G42 | 11:00 | A1 屏科 | VS | B1 中興 | 3 | : | 5 | 嘉義縣 | |||
G43 | 13:30 | 37勝淡江 | VS | E1 逢甲 | 8A | : | 1 | 嘉義縣 | |||
3/16 (日) | G47 | 11:00 | 40勝高醫 | VS | 41勝清華 | 4 | : | 11 | 大同 | ||
G46 | 13:30 | 42勝中興 | VS | 43勝淡江 | 13 | : | 21 | 大同 | |||
G45 | 11:00 | 40敗虎尾 | VS | 41敗輔仁 | 12x | : | 5 | 嘉義縣 | |||
G44 | 13:30 | 42敗屏科 | VS | 43敗逢甲 | 7x | : | 6 | 嘉義縣 | |||
3/17 (一) | G48 | 08:30 | 44勝屏科 | VS | 45勝虎尾 | 5x | : | 4 | 5,6 | 嘉義縣 | |
G49 | 11:00 | 46敗中興 | VS | 47敗高醫 | 3 | : | 13 | 3,4 | 嘉義縣 | ||
G50 | 13:30 | 46勝淡江 | VS | 47勝清華 | 5 | : | 8 | 1,2 | 嘉義縣 | ||
新竹市103年度主委盃棒球錦標賽程 | ||||||||||
日期 | 場 次 | 時 間 | 主 隊 | 客 隊 | 比 | 數 | 備 註 | |||
2/8 (六) | 1 | 08:00 | 竹 塹 | VS. | 祐 群 | 12x | : | 2 | 褫奪比賽 | |
2 | 10:00 | 將 軍 | VS. | OB 獵 鷹 | 13x | : | 3 | |||
3 | 12:00 | 和 歌 山 | VS. | TANK 兄弟 | 7x | : | 0 | |||
4 | 14:00 | 聯 友 | VS. | 野 球 人 | 8x | : | 1 | |||
3/22 (六) | 5 | 08:00 | 野 牛 | VS. | 奇 兵 | 12x | : | 2 | 2/9因雨延賽 | |
6 | 10:00 | 竹南校友 | VS. | 台燿科技 | 6A | : | 1 | |||
17 | 12:00 | 金祐水電 | VS. | 風城鐮刀 | 7 | : | 10 | 7,17互調 | ||
8 | 14:00 | 全 鋒 | VS. | 清大 OB | 4 | : | 13 | |||
2/15 (六) | 9 | 08:00 | 仙風電器 | VS. | 新民之星 | 1 | : | 5 | ||
10 | 10:00 | 捷豹體育 | VS. | 欣 岩 | 8A | : | 7 | |||
11 | 12:00 | 風 象 | VS. | 竹 塹 | 0 | : | 31 | |||
12 | 14:00 | OB 獵 鷹 | VS. | 祐 群 | 0 | : | 9 | 褫奪比賽 | ||
2/16 (日) | 13 | 08:00 | 麻園致勤 | VS. | 新竹高工 | 19A | : | 3 | ||
14 | 10:00 | 成德高中 | VS. | 奇 峰 | 11x | : | 1 | |||
15 | 12:00 | 新民社區 | VS. | Tipsy微醺 | 3x | : | 2 | |||
16 | 14:00 | 騎 士 | VS. | 虹 茂 | 2 | : | 9 | |||
2/22 (六) | 7 | 08:00 | 交大電物 | VS. | 中華科大 | 10A | : | 1 | ||
18 | 10:00 | 中華校友 | VS. | 鑫昌水塔 | 1 | : | 7 | |||
19 | 12:00 | 風 城 | VS. | 鮮 喝 水 | 5 | : | 7 | |||
20 | 14:00 | 群益車業 | VS. | 吞兵衛`s | 14 | : | 1 | |||
2/23 (日) | 21 | 08:00 | 風 象 | VS. | 將 軍 | 0 | : | 10 | ||
22 | 10:00 | OB 獵 鷹 | VS. | 竹 塹 | 0 | : | 11 | |||
23 | 12:00 | 新竹高工 | VS. | 和 歌 山 | 9 | : | 13 | |||
24 | 14:00 | 奇 峰 | VS. | 聯 友 | 2 | : | 14 | |||
3/23 (日) | 25 | 08:00 | Tipsy微醺 | VS. | 野 牛 | 7 | : | 8 | 3/8因雨延賽 | |
26 | 10:00 | 虹 茂 | VS. | 竹南校友 | 11 | : | 16 | |||
27 | 12:00 | 風城鐮刀 | VS. | 交大電物 | 3 | : | 9 | |||
28 | 14:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 全 鋒 | 7 | : | 7 | |||
3/29 (六) | 29 | 08:00 | 鮮 喝 水 | VS. | 仙風電器 | 6x | : | 5 | 3/9因雨延賽 | |
30 | 10:00 | 吞兵衛`s | VS. | 捷豹體育 | 5 | : | 7 | |||
31 | 風 象 | VS. | 祐 群 | : | 褫奪比賽 | |||||
32 | 12:00 | 竹 塹 | VS. | 將 軍 | 3A | : | 0 | |||
3/15 (六) | 33 | 08:00 | TANK 兄弟 | VS. | 麻園致勤 | 0 | : | 16 | ||
34 | 10:00 | 野 球 人 | VS. | 成德高中 | 2 | : | 19 | |||
35 | 12:00 | 奇 兵 | VS. | 新民社區 | 2 | : | 25 | |||
36 | 14:00 | 台燿科技 | VS. | 騎 士 | 3 | : | 8 | |||
3/16 (日) | 37 | 08:00 | 中華科大 | VS. | 金祐水電 | 6 | : | 7 | ||
38 | 10:00 | 清 大 OB | VS. | 中華校友 | 6x | : | 5 | |||
39 | 12:00 | 新民之星 | VS. | 風 城 | 10A | : | 7 | |||
40 | 14:00 | 欣 岩 | VS. | 群益車業 | 11x | : | 1 | |||
3/30 (日) | 41 | 08:00 | OB 獵 鷹 | VS. | 風 象 | 7A | : | 4 | ||
42 | 10:00 | 和 歌 山 | VS. | 麻園致勤 | 2 | : | 18 | |||
43 | 12:00 | 聯 友 | VS. | 成德高中 | 1 | : | 4 | |||
44 | 14:00 | 野 牛 | VS. | 新民社區 | 1 | : | 14 | |||
4/12 (六) | 45 | 08:00 | 竹南校友 | VS. | 騎 士 | 14A | : | 10 | ||
46 | 10:00 | 交大電物 | VS. | 金祐水電 | 7A | : | 4 | |||
47 | 12:00 | 全 鋒 | VS. | 中華校友 | 9A | : | 2 | |||
48 | 14:00 | 仙風電器 | VS. | 風 城 | 3 | : | 10 | |||
4/13 (日) | 49 | 08:00 | 捷豹體育 | VS. | 群益車業 | 6A | : | 0 | ||
50 | 祐 群 | VS. | 將 軍 | : | 褫奪比賽 | |||||
51 | 10:00 | TANK兄弟 | VS. | 新竹高工 | 9A | : | 8 | |||
52 | 12:00 | 野 球 人 | VS. | 奇 峰 | 12A | : | 1 | |||
4/26 (六) | 53 | 08:00 | 奇 兵 | VS. | Tipsy微醺 | 0 | : | 15 | ||
54 | 10:00 | 台燿科技 | VS. | 虹 茂 | 3 | : | 12 | |||
56 | 12:00 | 清 大 OB | VS. | 鑫昌水塔 | 9 | : | 0 | 55&56對調 | ||
55 | 14:00 | 中華科大 | VS. | 風城鐮刀 | 0 | : | 12 | |||
4/27 (日) | 57 | 08:00 | 新民之星 | VS. | 鮮 喝 水 | 11 | : | 2 | ||
58 | 10:00 | 欣 岩 | VS. | 吞兵衛`s | 7 | : | 1 | |||
59 | 12:00 | B2 和歌山 | VS. | C1成德高中 | 4 | : | 16 | |||
60 | 14:00 | B1麻園致勤 | VS. | C2聯 友 | 8 | : | 2 | |||
5/3 (六) | 61 | 08:00 | A1竹 塹 | VS. | 59勝成德高中 | 2 | : | 4 | ||
62 | 10:00 | D2野 牛 | VS. | E1竹南校友 | 3 | : | 13 | |||
63 | 12:00 | F2風城鐮刀 | VS. | G1清 大 OB | 4 | : | 9 | |||
64 | 14:00 | H2鮮 喝 水 | VS. | I1捷豹體育 | 10 | : | 9 | |||
5/4 (日) | 65 | 08:00 | A2將 軍 | VS. | 60勝麻園致勤 | 14x | : | 13 | ||
66 | 10:00 | D1新民社區 | VS. | E2虹 茂 | 3 | : | 1 | |||
67 | 12:00 | F1交大電物 | VS. | G2鑫昌水塔 | 3 | : | 16 | |||
68 | 14:00 | H1新民之星 | VS. | I2欣 岩 | 1 | : | 7 | |||
5/10 (六) | 69 | 08:00 | 61勝成德高中 | VS. | 62勝竹南校友 | 5 | : | 9 | ||
70 | 10:00 | 63勝清 大 OB | VS. | 64勝鮮 喝 水 | 7 | : | 8 | |||
71 | 12:00 | 65勝將 軍 | VS. | 66勝新民社區 | 6A | : | 4 | |||
72 | 14:00 | 67勝鑫昌水塔 | VS. | 68勝欣 岩 | 3A | : | 1 | |||
5/11 (日) | 73 | 08:00 | 69勝竹南校友 | VS. | 70勝鮮 喝 水 | : | 敗第三 | |||
74 | 10:00 | 71勝將 軍 | VS. | 72勝鑫昌水塔 | : | 敗第三 | ||||
75 | 13:00 | 73勝 | VS. | 74勝 | : | 冠、亞 | ||||
主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。 | ||||||||||
複賽59~72場次無和局,決賽73~75賽前決定攻守。 |
第 37 頁,共 71 頁