首頁
102年全國運動會棒球決賽
日期;2013/10/18(五)~10/
時間: 9:00 & 12:00 & 15:00
地點:天母、新莊棒球場
主辦:新北市政府、中華民國棒球協會
2013年梅花旗大學棒球錦標賽
日期:2013/10/30(三)~11/10(日)
時間:10:00 & 14:00
地點:天母 、新竹
主辦:中華民國棒球協會
102年梅花旗大學棒球錦標賽 新竹賽程 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
10/30 (三) | G1 | 9:00 | 嘉義大學 | VS | 臺北市大 | 7A | : | 1 | ||
G3 | 13:00 | 輔仁大學 | VS | 長榮大學 | 8A | : | 3 | |||
10/31 (四) | G5 | 9:00 | 國立體大 | VS | 高苑科大 | 7A | : | 3 | ||
G7 | 13:00 | 遠東科大 | VS | 大同學院 | 4 | : | 6 | |||
11/1 (五) | G9 | 9:00 | 1勝嘉義大學 | VS | 開南大學 | 5 | : | 11 | ||
G10 | 13:00 | 1敗臺北市大 | VS | 2敗環球科大 | 7 | : | 2 | |||
11/2 (六) | G11 | 9:00 | 4敗萬能科大 | VS | 5敗高苑科大 | 1 | : | 5 | ||
G12 | 13:00 | 6敗嘉藥科大 | VS | 9敗嘉義大學 | 2 | : | 12 | 7局 | ||
11/3 (日) | G13 | 9:00 | 7敗遠東科大 | VS | 8敗康寧大學 | 5A | : | 1 | ||
G15 | 13:00 | 2勝大漢學院 | VS | 3勝輔仁大學 | 1 | : | 7 | |||
11/4 (一) | G17 | 9:00 | 6勝文化大學 | VS | 9勝開南大學 | 4 | : | 5 | ||
G19 | 13:00 | 15敗大漢學院 | VS | 13勝遠東科大 | 5 | : | 6 | |||
11/5 (二) | G21 | 9:00 | 17敗文化大學 | VS | 11勝高苑科大 | 5A | : | 1 | ||
G23 | 13:00 | 15勝輔仁大學 | VS | 16勝國立體大 | 3 | : | 9 | |||
11/6 (三) | G25 | 9:00 | 22勝臺灣體大 | VS | 21勝文化大學 | 1 | : | 8 | ||
G27 | 13:00 | 23敗輔仁大學 | VS | 25勝文化大學 | 3 | : | 5 | |||
11/7 (四) | G29 | 9:00 | 23勝國立體大 | VS | 24勝開南大學 | 0 | : | 1 | ||
G30 | 13:00 | 27勝文化大學 | VS | 28勝大同學院 | 15A | : | 2 | 敗第四 7局 | ||
G31 | 17:00 | 29敗國立體大 | VS | 30勝文化大學 | 2 | : | 4 | 敗第三 | ||
11/8 (五) | G32 | 9:00 | 29勝開南大學 | VS | 31勝文化大學 | 1 | : | 7 | 冠亞軍 | |
G33 | 13:00 | 32勝文化大學 | VS | 32敗開南大學 | 2A | : | 0 | If | ||
新竹市體育會棒球委員會公告
主旨:針對102年9月15日"風象棒球隊"褫奪比賽懲處如下
說明:
一、102年9月15日(星期日)於新竹市立棒球場進行"新竹市102年度主委盃棒球錦標賽"第11場次,因有一
球員被驅逐出場,當時四局下"風象棒球隊"只剩八名選手,依棒球規則4.17:球隊無法安置九名球員於
球場時,應宣布褫奪比賽,由對方球隊獲勝。
二、該名球員於四局下,上到一壘後,逕將裝備扔在場邊地上(無跑壘指導員),一壘審基於職責,告知
此行為會影響比賽安全與進行,此時該名球員反應相當不悅,一壘審再三告知後,此球員用力摔砸裝
備,一壘審判予出場,該名球員邊嗆邊回休息室並拿起球棒挑釁,經裁判組長制止後才離開球場。
三、本會經審判委員開會後,查證以上行為屬實,認為該球隊違反競賽規程第十七項第(一)條:球員未
齊九人,視同該場棄權,"風象棒球隊"以單場沒收比賽方式處理並沒收保證金。另該名球員違反競賽
規程第十六項第(三)條 & 第十七項第(十四)條;即被褫奪"新竹市102年度主委盃棒球錦標賽"之參
賽資格懲處。
新竹市體育會棒球委員會 審判委員會
第 35 頁,共 71 頁