首頁
2013新竹市第二十二屆中日軟式少棒錦標賽 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 比 賽 隊 伍 | 比 數 | 備 註 | |||||
3月25日(一) | 1 | 08:30 | 香山 | VS. | 西門 | 2 | : | 5 | ||
2 | 10:10 | 實小 | VS. | 大阪勇士 | 0 | : | 5 | |||
3 | 11:50 | 大阪青龍 | VS. | 香山 | 10 | : | 1 | |||
4 | 13:30 | 西門 | VS. | 實小 | 9 | : | 1 | |||
3月26日(二) | 5 | 08:30 | 大阪勇士 | VS. | 大阪青龍 | 1 | : | 4 | ||
6 | 10:10 | 香山 | VS. | 實小 | 5 | : | 6 | |||
7 | 11:50 | 西門 | VS. | 大阪勇士 | 4 | : | 5 | |||
8 | 13:30 | 實小 | VS. | 大阪青龍 | 0 | : | 14 | |||
3月27日(三) | 9 | 08:00 | 大阪勇士 | VS. | 香山 | : | ||||
10 | 09:40 | 大阪青龍 | VS. | 西門 | : | |||||
102年華南金控盃全國青少棒錦標賽(LLB-JUNIOR)
日期:2013/4/27(六)~5/5(日)
預賽地點:新竹市立棒球場 決賽地點:新莊棒球場(5/4 & 5/5)
參加隊伍:
A組:1.彰化縣 2.高雄市 3.嘉義市 4.臺東縣 5.新北市 6.桃園縣 7.屏東縣
B組:8.宜蘭縣 9.臺中市 10.臺南市 11.新竹市 12.新竹縣 13.嘉義縣 14.臺北市
102年華南金控盃全國青少棒錦標賽(LLB) | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 主 隊 | 客 隊 | 比 數 | 註 | ||||
4/27 (六) | G1 | 08:30 | 臺東縣 | vs. | 新北市 | 2 | : | 6 | ||
G2 | 10:30 | 桃園縣 | vs. | 屏東縣 | 7A | : | 0 | 6局 | ||
G3 | 12:30 | 新竹市 | vs. | 新竹縣 | 3 | : | 12 | 6局 | ||
G4 | 14:30 | 嘉義縣 | vs. | 臺北市 | 6 | : | 8 | |||
G5 | 16:30 | 高雄市 | vs. | 嘉義市 | 6A | : | 3 | |||
4/28 (日) | G6 | 08:30 | 臺中市 | vs. | 臺南市 | 0 | : | 11 | 4局 | |
G7 | 10:30 | G1敗臺東縣 | vs. | G2敗屏東縣 | 4 | : | 3 | 8局 Tie | ||
G8 | 12:30 | G3敗新竹市 | vs. | G4敗嘉義縣 | 5 | : | 3 | |||
G9 | 14:30 | G1勝新北市 | vs. | G2勝桃園縣 | 3 | : | 4 | |||
G10 | 16:30 | G3勝新竹縣 | vs. | G4勝臺北市 | 3 | : | 10 | 6局 | ||
4/29 (一) | G11 | 09:00 | 彰化縣 | vs. | G5勝高雄市 | 5 | : | 12 | 5局 | |
G12 | 11:00 | 宜蘭縣 | vs. | G6勝臺南市 | 0 | : | 11 | 6局 | ||
G13 | 13:00 | G5敗嘉義市 | vs. | G9敗新北市 | 0 | : | 7 | 5局 | ||
G14 | 15:00 | G6敗臺中市 | vs. | G10敗新竹縣 | 9A | : | 7 | |||
4/30 (二) | G15 | 09:00 | G7勝臺東縣 | vs. | G11敗彰化縣 | 6A | : | 2 | ||
G16 | 11:00 | G8勝新竹市 | vs. | G12敗宜蘭縣 | 7A | : | 4 | |||
G17 | 13:00 | G11勝高雄市 | vs. | G9勝 桃園縣 | 0 | : | 8 | A1 | ||
G18 | 15:00 | G12勝臺南市 | vs. | G10勝臺北市 | 8 | : | 2 | B1 | ||
5/3 (五) | G19 | 09:00 | G13勝新北市 | vs. | G15勝臺東縣 | 6A | : | 2 | 5/1 | |
G20 | 11:00 | G14勝臺中市 | vs. | G16勝新竹市 | 3 | : | 5 | 下雨延賽 | ||
G21 | 13:00 | G19勝新北市 | vs. | G17敗高雄市 | 6 | : | 5 | A2 | ||
G22 | 15:00 | G20勝新竹市 | vs. | G18敗臺北市 | 7 | : | 10 | B2 | ||
5/4 (六) | G23 | 10:00 | A1 桃園縣 | vs. | B2 臺北市 | 8 | : | 1 | 新莊 | |
G24 | 13:00 | B1 臺南市 | vs. | A2 新北市 | 8 | : | 7 | 新莊 | ||
5/5 (日) | G25 | 10:00 | G23敗臺北市 | vs. | G24敗新北市 | : | 新莊 | |||
G26 | 13:00 | G23勝桃園縣 | vs. | G24勝臺南市 | 9A | : | 3 | 一二名 | ||
102年布瑞特盃全國青少棒錦標賽(PONY-PONY)
日期:2013/5/31(五)~6/6(四)
地點:新竹市立棒球場
參加隊伍:
1.苗栗縣 2.高雄市 3.嘉義市 4.花蓮縣 5.新北市
6.臺中市 7.新竹縣 8.桃園縣 9.雲林縣 10.臺南市
11.屏東縣 12.臺東縣 13.新竹市 14.彰化縣 15.臺北市
102年布瑞特盃全國青少棒錦標賽(PONY亞太區代表) | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 主 隊 | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | ||||
5/31 (五) | G1 | 08:30 | 高雄市 | vs. | 嘉義市 | 5A | : | 0 | ||
G2 | 10:30 | 花蓮縣 | vs. | 新北市 | 3x | : | 2 | 8局 | ||
G3 | 12:30 | 臺中市 | vs. | 新竹縣 | 9x | : | 2 | 6局 | ||
G4 | 14:30 | 桃園縣 | vs. | 雲林縣 | 9 | : | 2 | 5局 | ||
G5 | 16:30 | 臺南市 | vs. | 屏東縣 | 3 | : | 4 | 8局 | ||
6/1 (六) | G6 | 08:30 | 臺東縣 | vs. | 新竹市 | 6A | : | 0 | ||
G7 | 10:30 | 彰化縣 | vs. | 臺北市 | 4 | : | 6 | |||
G8 | 12:30 | 苗栗縣 | vs. | 1勝高雄市 | 0 | : | 20 | 4局 | ||
G9 | 14:30 | 2勝花蓮縣 | vs. | 3勝臺中市 | 2 | : | 11 | 5局 | ||
G10 | 16:30 | 4勝桃園縣 | vs. | 5勝屏東縣 | 2A | : | 0 | |||
6/2 (日) | G11 | 08:30 | 6勝臺東縣 | vs. | 7勝臺北市 | 2 | : | 7 | ||
G12 | 10:30 | 4敗雲林縣 | vs. | 5敗臺南市 | 0 | : | 10 | 4局 | ||
G13 | 12:30 | 6敗新竹市 | vs. | 7敗彰化縣 | 2 | : | 3 | |||
G14 | 14:30 | 2敗新北市 | vs. | 3敗新竹縣 | 5x | : | 4 | |||
G15 | 16:30 | 1敗嘉義市 | vs. | 10敗屏東縣 | 0 | : | 4 | |||
6/3 (一) | G16 | 08:30 | 8敗苗栗縣 | vs. | 12勝臺南市 | 0 | : | 18 | 5局 | |
G17 | 10:30 | 13勝彰化縣 | vs. | 9敗花蓮縣 | 3 | : | 4 | 8局 | ||
G18 | 12:30 | 14勝新北市 | vs. | 11敗臺東縣 | 4x | : | 3 | 8局 | ||
G19 | 14:30 | 8勝高雄市 | vs. | 9勝臺中市 | 8x | : | 1 | 6局 | ||
G20 | 16:30 | 10勝桃園縣 | vs. | 11勝臺北市 | 2 | : | 6 | |||
6/4 (二) | G21 | 09:00 | 16勝臺南市 | vs. | 17勝花蓮縣 | 6A | : | 0 | ||
G22 | 11:00 | 15勝屏東縣 | vs. | 18勝新北市 | 2 | : | 9 | 6局 | ||
G23 | 13:00 | 20敗桃園縣 | vs. | 21勝臺南市 | 2 | : | 10 | 8局 | ||
G24 | 15:00 | 22勝新北市 | vs. | 19敗臺中市 | 5x | : | 4 | 8局 | ||
6/5 (三) | G25 | 10:00 | 19勝高雄市 | vs. | 20勝臺北市 | 6A | : | 2 | ||
G26 | 12:00 | 23勝臺南市 | vs. | 24勝新北市 | 2 | : | 4 | 敗第4 | ||
G27 | 14:30 | 26勝新北市 | vs. | 25敗臺北市 | 10 | : | 2 | 敗第3 | ||
6/6 (四) | G28 | 10:00 | 25勝高雄市 | vs. | 27勝新北市 | : | 1,2名 | |||
G29 | 12:30 | 28勝 | vs. | 28敗 | : | If | ||||
2013年梅竹OB棒球友誼賽
日期:2013/4-13(六)
時間:13:30
地點:交通大學棒球場
採九局無提前結束制
第 30 頁,共 71 頁