首頁
2012年協會盃全國成棒年度大賽
日期:11/1(四)~11/6(二)
地點:天母、青埔、新竹
2012年協會盃全國成棒年度大賽 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
11/1 (四) | G3 | 09:00 | 泰安 | VS | 大漢 | 7x | : | 6 | ||
G6 | 13:00 | 台啤 | VS | 康寧 | 10A | : | 7 | |||
11/2 (五) | G9 | 09:00 | 國訓白 | VS | 富邦 | 3 | : | 2 | ||
G10 | 13:00 | 長榮 | VS | 維輪 | 2 | : | 5 | |||
11/3 (六) | G13 | 09:00 | 3勝 泰安 | VS | 吳鳳 | 3 | : | 5 | ||
G16 | 13:00 | 美孚 | VS | 6勝 台啤 | 3 | : | 4 | |||
G19 | 17:00 | 10勝 維輪 | VS | 11勝國訓藍 | 3 | : | 5 | |||
11/4 (日) | G21 | 09:00 | 14勝 威達 | VS | 15勝 綺麗 | 6A | : | 5 | ||
G23 | 13:00 | 18勝新北市 | VS | 19勝國訓藍 | 1 | : | 3 | |||
101學年度國中棒球運動軟式組聯賽
日期:10/29(一)
地點:新竹市立棒球場
101學年度國中棒球運動軟式組聯賽 | |||||||
日期 | 場次 | 時 間 | 比賽隊伍 | 比 數 | 備 註 | ||
10/29 (一) | 1 | 09:00 | 成德 VS.三民 | 10 : 0 | |||
2 | 11:00 | 三民 VS.培英 | 5 : 8 | ||||
3 | 13:00 | 培英 VS.成德 | 0 : 10 | ||||
一、比賽採七局制,或以二小時為限,剩10分鐘不進入新局。 | |||||||
二、比賽3局領先15分、4局10分、5局7分即提前結束比賽。 | |||||||
三、比賽冠軍隊伍,於11月中代表本市前往高雄市參加全國決賽。 |
新竹市101年主委盃冬季聯賽賽程 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
1/5 (六) | 1 | 08:00 | 品良振興 | VS. | 新竹高工 | 18 | : | 1 | ||
2 | 10:00 | 台 耀 | VS. | 奇 兵 | 0 | : | 7 | 台耀棄權 | ||
3 | 12:00 | 風 象 | VS. | 鑫昌水塔 | 4 | : | 11 | |||
4 | 14:00 | 中華校友 | VS. | UNIT | 4 | : | 2 | |||
1/6 (日) | 5 | 08:00 | 明泉營造 | VS. | 風 城 | 3 | : | 5 | ||
6 | 10:00 | 竹南校友 | VS. | 全 鋒 | 1 | : | 9 | |||
7 | 12:00 | 聯 友 | VS. | 綠色小鎮 | 5 | : | 14 | |||
8 | 14:00 | 奇 峰 | VS. | 鮮喝水 | 8A | : | 1 | |||
1/12 (六) | 11 | 12:00 | 富詮工程 | VS. | 清大 O B | 3 | : | 9 | ||
12 | 14:00 | 新民社區 | VS. | 崇信法律 | 2 | : | 11 | 1/13因雨取消 | ||
2/16 (六) | 9 | 08:00 | 交大電物 | VS. | 竹 塹 | 2 | : | 13 | 1/12補賽 | |
10 | 10:00 | 元培校友 | VS. | 野球人 | 7 | : | 0 |
野球人棄權 |
||
13 | 12:00 | 風城鐮刀 | VS. | 1勝品良振興 | 6 | : | 10 | |||
14 | 14:00 | 吞兵衛 | VS. | 2勝奇 兵 | 11 | : | 1 | |||
2/17 (日) | 15 | 08:00 | 和歌山 | VS. | 3勝鑫昌水塔 | 1 | : | 11 | ||
16 | 10:00 | 致勤法商 | VS. | 4勝中華校友 | 12x | : | 1 | |||
17 | 12:00 | 成德高中 | VS. | 5勝風 城 | 4 | : | 10 | |||
18 | 14:00 | 金佑水電 | VS. | 6勝全 鋒 | 12 | : | 6 | |||
3/23 (六) | 19 | 08:00 | 群益車業 | VS. | 7勝綠色小鎮 | 2 | : | 9 | ||
20 | 10:00 | 欣 岩 | VS. | 8勝奇 峰 | 10 | : | 0 | |||
21 | 12:00 | 將 軍 | VS. | 9勝竹 塹 | 1 | : | 4 | |||
22 | 14:00 | 斗 崙 | VS. | 10勝元培校友 | 10 | : | 9 | |||
3/24 (日) | 23 | 08:00 | 佑 群 | VS. | 11勝清大 O B | 3 | : | 13 | ||
24 | 10:00 | 虹 茂 | VS. | 仙風電器 | 1 | : | 2 | |||
25 | 12:00 | 新民之星 | VS. | 野 牛 | 7 | : | 0 | |||
26 | 14:00 | 竹 風 | VS. | 中華大學 | 15 | : | 5 | |||
3/30 (六) | 27 | 08:00 | 海 洋 | VS. | 騎 士 | 7 | : | 0 | 騎士棄權 | |
28 | 10:00 | 7敗聯 友 | VS. | 14敗奇 兵 | 11A | : | 0 | |||
29 | 12:00 | 6敗竹南校友 | VS. | 13敗風城鐮刀 | 8A | : | 2 | |||
30 | 14:00 | 8敗 鮮喝水 | VS. | 15敗 和歌山 | 21A | : | 3 | |||
5/4 (六) | 31 | 08:00 | 5敗明泉營造 | VS. | 26敗中華大學 | 14A | : | 7 | ||
32 | 10:00 | 10敗 野球人 | VS. | 21敗將 軍 | 0 | : | 8 | |||
33 | 12:00 | 1敗新竹高工 | VS. | 18敗全 鋒 | 0 | : | 18 | |||
34 | 14:00 | 9敗交大電物 | VS. | 19敗群益車業 | 10x | : | 3 | |||
4/7 (日) | 35 | 08:00 | 2敗台 耀 | VS. | 12敗新民社區 | 8 | : | 21 | ||
36 | 10:00 | 3敗風 象 | VS. | 16敗中華校友 | 0 | : | 10 | |||
37 | 12:00 | 11敗富詮工程 | VS. | 20敗奇 峰 | 7A | : | 0 | |||
38 | 14:00 | 4敗 UNIT | VS. | 17敗成德高中 | 1 | : | 10 | |||
5/5 (日) | 39 | 08:00 | 27敗騎 士 | VS. | 28勝聯 友 | 0 | : | 7 | 騎士棄權 | |
40 | 10:00 | 24敗虹 茂 | VS. | 29勝竹南校友 | 5 | : | 8 | |||
41 | 12:00 | 23敗佑 群 | VS. | 30勝 鮮喝水 | 0 | : | 7 | 佑群棄權 | ||
42 | 14:00 | 36勝中華校友 | VS. | 34勝交大電物 | 8x | : | 7 | |||
5/18 (六) | 43 | 08:00 | 33勝全 鋒 | VS. | 37勝富詮工程 | 1 | : | 10 | ||
44 | 10:00 | 38勝成德高中 | VS. | 32勝將 軍 | 8A | : | 3 | |||
45 | 12:00 | 25敗野 牛 | VS. | 35勝新民社區 | 2 | : | 17 | |||
46 | 14:00 | 22敗元培校友 | VS. | 31勝明泉營造 | 1 | : | 2 | |||
5/19 (日) | 47 | 08:00 | 13勝品良振興 | VS. | 21勝竹 塹 | 3 | : | 13 | ||
48 | 10:00 | 14勝 吞兵衛 | VS. | 22勝斗 崙 | 5 | : | 7 | |||
49 | 12:00 | 15勝鑫昌水塔 | VS. | 23勝清大 O B | 5A | : | 2 | |||
50 | 14:00 | 16勝致勤法商 | VS. | 12勝崇信法律 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | ||
5/25 (六) | 51 | 08:00 | 17勝風 城 | VS. | 25勝新民之星 | 9 | : | 5 | ||
52 | 10:00 | 18勝金佑水電 | VS. | 26勝竹 風 | 6A | : | 1 | |||
53 | 12:00 | 19勝綠色小鎮 | VS. | 27勝海 洋 | 7 | : | 0 | 海洋棄權 | ||
54 | 14:00 | 20勝欣 岩 | VS. | 24勝仙風電器 | 3 | : | 13 | |||
5/26 (日) | 55 | 08:00 | 49敗清大 O B | VS. | 39勝聯 友 | 4A | : | 2 | ||
56 | 10:00 | 48敗 吞兵衛 | VS. | 41勝鮮 喝 水 | 10 | : | 5 | |||
57 | 12:00 | 50敗致勤法商 | VS. | 46勝明泉營造 | 0 | : | 7 | 致勤棄權 | ||
58 | 14:00 | 47敗品良振興 | VS. | 40勝竹南校友 | 19 | : | 21 | Tie 9局 | ||
6/8 (六) | 59 | 08:00 | 52敗竹 風 | VS. | 43勝富詮工程 | 0 | : | 15 | ||
60 | 10:00 | 53敗海 洋 | VS. | 45勝新民社區 | 3 | : | 20 | |||
61 | 12:00 | 54敗欣 岩 | VS. | 42勝中華校友 | 9A | : | 6 | |||
62 | 14:00 | 51敗新民之星 | VS. | 44勝成德高中 | 4 | : | 6 | |||
6/9 (日) | 63 | 08:00 | 47勝竹 塹 | VS. | 51勝風 城 | 11A | : | 6 | ||
64 | 10:00 | 52勝金佑水電 | VS. | 48勝斗 崙 | 2 | : | 16 | |||
65 | 12:00 | 49勝鑫昌水塔 | VS. | 53勝綠色小鎮 | 13x | : | 12 | Tie 7局 | ||
66 | 14:00 | 54勝仙風電器 | VS. | 50勝崇信法律 | 3 | : | 6 | |||
6/15 (六) | 67 | 08:00 | 59勝富詮工程 | VS. | 55勝清大 O B | 10 | : | 11 | ||
68 | 10:00 | 56勝 吞兵衛 | VS. | 60勝新民社區 | 7 | : | 3 | |||
69 | 12:00 | 61勝欣 岩 | VS. | 57勝明泉營造 | 5x | : | 4 | |||
70 | 14:00 | 58勝竹南校友 | VS. | 62勝成德高中 | 3 | : | 9 | |||
6/16 (日) | 71 | 08:00 | 64敗金佑水電 | VS. | 67勝清大 O B | 5 | : | 12 | ||
72 | 10:00 | 65敗綠色小鎮 | VS. | 69勝欣 岩 | 0 | : | 7 | |||
73 | 12:00 | 66敗仙風電器 | VS. | 68勝 吞兵衛 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | ||
74 | 14:00 | 63敗風 城 | VS. | 70勝成德高中 | 3A | : | 2 | |||
6/22 (六) | 75 | 08:00 | 63勝竹 塹 | VS. | 64勝斗 崙 | 7A | : | 5 | A | |
76 | 10:00 | 65勝鑫昌水塔 | VS. | 66勝崇信法律 | 4 | : | 5 | B | ||
77 | 12:00 | 73勝 吞兵衛 | VS. | 71勝清大 O B | 14 | : | 7 | |||
78 | 14:00 | 72勝欣 岩 | VS. | 74勝風 城 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | ||
6/23 (日) | 79 | 08:00 | 76敗鑫昌水塔 | VS. | 77勝 吞兵衛 | 6 | : | 7 | C | |
80 | 10:00 | 75敗斗 崙 | VS. | 78勝風 城 | 0 | : | 7 | D 沒收比賽 | ||
81 | 12:00 | A 竹 塹 | VS. | C 吞兵衛 | 9x | : | 2 | |||
82 | 14:00 | B 崇信法律 | VS. | D 風 城 | 6 | : | 8 | |||
6/29 (六) | 83 | 08:00 | 81敗 吞兵衛 | VS. | 82敗崇信法律 | 6 | : | 8 | 三四名 | |
84 | 10:00 | 81勝竹 塹 | VS. | 82勝風 城 | 2 | : | 4 | 冠亞軍 | ||
第 27 頁,共 71 頁