首頁
101學年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 複決賽
教練獎:林宗毅/台體
功勞獎:郭俊麟/台體
投手獎:黃暐傑/台體
全壘打:陳少偉/萬能
打擊獎: 1.郭峻偉/國體 (0.500)打點9
2.廖俊凱/台體 (0.500)打點2
3.余睦謙/萬能 (0.500)打點2
101學年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 複決賽 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
1/16 (三) | G1 | 09:00 | 開南 | VS | 國體 | 甲 | 1 | : | 1 | ||
G2 | 13:00 | 康寧 | VS | 萬能 | 甲 | 1 | : | 2 | |||
1/17 (四) | G3 | 09:00 | 萬能 | VS | 國體 | 甲 | 0 | : | 15 | ||
G4 | 13:00 | 嘉藥 | VS | 開南 | 甲 | 1 | : | 4 | |||
1/18 (五) | G5 | 09:00 | 萬能 | VS | 開南 | 甲 | 6 | : | 7 | ||
G6 | 13:00 | 康寧 | VS | 嘉藥 | 甲 | 1 | : | 2 | |||
1/19 (六) | G7 | 09:00 | 開南 | VS | 康寧 | 甲 | 2A | : | 0 | ||
G8 | 13:00 | 國體 | VS | 嘉藥 | 甲 | 1 | : | 1 | |||
1/20 (日) | G9 | 09:00 | 嘉藥 | VS | 萬能 | 甲 | 4 | : | 5 | ||
G10 | 13:00 | 國體 | VS | 康寧 | 甲 | 6 | : | 5 | |||
1/22 (二) | G11 | 09:00 | 大漢 | VS | 嘉大 | 乙 | 2 | : | 0 | ||
G12 | 13:00 | 臺體 | VS | 大同 | 乙 | 10 | : | 0 | |||
1/23 (三) | G13 | 09:00 | 大同 | VS | 嘉大 | 乙 | 2 | : | 0 | ||
G14 | 13:00 | 文化 | VS | 大漢 | 乙 | 4 | : | 3 | |||
1/24 (四) | G15 | 09:00 | 大同 | VS | 大漢 | 乙 | 10 | : | 0 | ||
G16 | 13:00 | 臺體 | VS | 文化 | 乙 | 1 | : | 5 | |||
1/25 (五) | G17 | 09:00 | 大漢 | VS | 臺體 | 乙 | 0 | : | 12 | ||
G18 | 13:00 | 嘉大 | VS | 文化 | 乙 | 3 | : | 4 | |||
1/26 (六) | G19 | 09:00 | 文化 | VS | 大同 | 乙 | 6 | : | 3 | ||
G20 | 13:00 | 嘉大 | VS | 臺體 | 乙 | 0 | : | 1 | |||
1/28 (一) | G21 | 09:00 | 甲4 嘉藥 | VS | 乙4 大漢 | 決賽 | 7 | : | 5 | 7,8 | |
G22 | 13:00 | 甲3 萬能 | VS | 乙3 大同 | 決賽 | 2 | : | 4 | 5,6 | ||
3/6 (三) | G24 | 14:00 | 乙1 文化 | VS | 甲2 國體 | 決賽 | 8 | : | 6 | 新莊23,24對調 | |
G23 | 18:00 | 甲1 開南 | VS | 乙2 臺體 | 決賽 | 2 | : | 3 | 新莊23,24對調 | ||
3/7 (四) | G25 | 14:00 | 23敗開南 | VS | 24敗國體 | 決賽 | 1 | : | 8 | 3,4新莊 | |
G26 | 18:00 | 23勝臺體 | VS | 24勝文化 | 決賽 | 4 | : | 2 | 1,2新莊 | ||
101學年度全國大專院校棒球聯賽 公開二 複決賽
日期;2013/2/23(六) ~ 2/27(三) & 3/1(五)~3/2(六)
時間:8:30 & 11:00 & 13:30 & 15:00
地點:新竹市立棒球場
101年度全國大專院校棒球聯賽 公開二 複決賽 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
2/23 (六) | G1 | 08:30 | 成功大學 | VS | 高雄大學 | 甲 | 3 | : | 3 | ||
G2 | 11:00 | 城市科大 | VS | 遠東科大 | 甲 | 1 | : | 8 | 6局 | ||
G3 | 13:30 | 中原大學 | VS | 大仁科大 | 乙 | 3 | : | 11 | 6局 | ||
G4 | 16:00 | 陸軍專校 | VS | 台灣師大 | 乙 | 11 | : | 8 | |||
2/24 (日) | G5 | 08:30 | 大華科大 | VS | 成功大學 | 甲 | 4 | : | 3 | ||
G6 | 11:00 | 台灣師大 | VS | 大仁科大 | 乙 | 0 | : | 9 | 5局 | ||
G7 | 13:30 | 世新大學 | VS | 中原大學 | 乙 | 7x | : | 0 | 5局 | ||
G8 | 16:00 | 遠東科大 | VS | 高雄大學 | 甲 | 13 | : | 3 | 5局 | ||
2/25 (一) | G9 | 08:30 | 台灣師大 | VS | 中原大學 | 乙 | 2 | : | 3 | ||
G10 | 11:00 | 陸軍專校 | VS | 世新大學 | 乙 | 0 | : | 16 | 4局 | ||
G11 | 13:30 | 遠東科大 | VS | 成功大學 | 甲 | 10 | : | 2 | 5局 | ||
G12 | 16:00 | 城市科大 | VS | 大華科大 | 甲 | 10x | : | 3 | 5局 | ||
2/26 (二) | G13 | 08:30 | 中原大學 | VS | 陸軍專校 | 乙 | 14A | : | 1 | 5局 | |
G14 | 11:00 | 成功大學 | VS | 城市科大 | 甲 | 3 | : | 8 | |||
G15 | 13:30 | 高雄大學 | VS | 大華科大 | 甲 | 11A | : | 0 | |||
G16 | 16:00 | 大仁科大 | VS | 世新大學 | 乙 | 0 | : | 7 | 5局 | ||
2/27 (三) | G17 | 08:30 | 大華科大 | VS | 遠東科大 | 甲 | 3 | : | 10 | 6局 | |
G18 | 11:00 | 高雄大學 | VS | 城市科大 | 甲 | 8x | : | 1 | 5局 | ||
G19 | 13:30 | 世新大學 | VS | 台灣師大 | 乙 | 11x | : | 4 | 5局 | ||
G20 | 16:00 | 大仁科大 | VS | 陸軍專校 | 乙 | 15A | : | 2 | 5局 | ||
3/1 (五) | G21 | 11:00 | 甲1遠東科大 | VS | 乙2大仁科大 | 7x | : | 0 | 5局 | ||
G22 | 13:30 | 乙1世新大學 | VS | 甲2高雄大學 | 3 | : | 10 | 5局 | |||
3/2 (六) | G23 | 08:30 | 甲3 城市科大 | VS | 乙3 中原大學 | 7 | : | 0 | 5,6 5局 | ||
G24 | 11:00 | 21敗大仁科大 | VS | 22敗世新大學 | 7 | : | 15 | 3,4 7局 | |||
G25 | 13:30 | 21勝遠東科大 | VS | 22勝高雄大學 | 13A | : | 2 | 1,2 5局 | |||
地點:新竹市立棒球場 & 交通大學棒球場3/9(六)~3/12(二)
101學年度全國大專院校棒球聯賽 一般組 複決賽 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
3/5 (二) | G1 | 08:30 | 世新大學 | VS | 政治大學 | 0 | : | 12 | 5局 | |
G2 | 11:00 | 靜宜大學 | VS | 逢甲大學 | 1 | : | 12 | 5局 | ||
G3 | 13:30 | 中央警大 | VS | 中正大學 | 5 | : | 5 | |||
G4 | 16:00 | 高雄醫大 | VS | 交通大學 | 6 | : | 9 | |||
3/6 (三) | G5 | 08:30 | 南開科大 | VS | 靜宜大學 | 3 | : | 16 | ||
G6 | 11:00 | 暨南大學 | VS | 中央警大 | 5 | : | 16 | 5局 | ||
G7 | 13:30 | 淡江大學 | VS | 高雄醫大 | 7 | : | 9 | |||
G8 | 16:00 | 明新科大 | VS | 世新大學 | 9x | : | 8 | |||
3/7 (四) | G9 | 08:30 | 中正大學 | VS | 暨南大學 | 10x | : | 3 | ||
G10 | 11:00 | 交通大學 | VS | 淡江大學 | 7 | : | 10 | |||
G11 | 13:30 | 政治大學 | VS | 明新科大 | 5 | : | 1 | |||
G12 | 16:00 | 逢甲大學 | VS | 南開科大 | 10A | : | 0 | 5局 | ||
3/9 (六) | G13 | 08:30 | 臺灣科大 | VS | 高雄大學 | 10A | : | 1 | 交大 | |
G14 | 11:00 | 臺灣大學 | VS | 元培科大 | 11 | : | 7 | 交大 | ||
G15 | 13:30 | 中央大學 | VS | 臺北體院 | 3 | : | 9 | 交大 | ||
3/10 (日) | G18 | 08:30 | 中山大學 | VS | 聯合大學 | 7 | : | 0 | 聯合教練未到場 | |
G17 | 11:00 | 虎尾科大 | VS | 大華科大 | 12 | : | 2 | |||
G16 | 13:30 | 臺北大學 | VS | 玄奘大學 | 7 | : | 8 | |||
G19 | 16:00 | 雲林科大 | VS | 清華大學 | 3 | : | 6 | |||
G20 | 08:30 | 文化大學 | VS | 輔仁大學 | 8 | : | 7 | 交大 | ||
G21 | 11:00 | 東吳大學 | VS | 臺灣大學 | 5 | : | 5 | 交大 | ||
G22 | 13:30 | 聖約翰科大 | VS | 臺灣科大 | 2 | : | 17 | 交大 | ||
3/11 (一) | G23 | 08:30 | 聯合大學 | VS | 大華科大 | 8A | : | 3 | ||
G24 | 11:00 | 玄奘大學 | VS | 清華大學 | 4 | : | 11 | |||
G25 | 13:30 | 雲林科大 | VS | 臺北大學 | 16 | : | 6 | |||
G26 | 16:00 | 虎尾科大 | VS | 中山大學 | 11x | : | 4 | |||
G27 | 08:30 | 真理大學 | VS | 文化大學 | 2 | : | 16 | 交大 | ||
G28 | 11:00 | 弘光科大 | VS | 中央大學 | 9 | : | 4 | 交大 | ||
G29 | 13:30 | 高雄大學 | VS | 聖約翰科大 | 8 | : | 7 | 交大 | ||
3/12 (二) | G30 | 08:30 | 玄奘大學 | VS | 雲林科大 | 4 | : | 8 | ||
G31 | 11:00 | 清華大學 | VS | 臺北大學 | 13x | : | 6 | |||
G32 | 13:30 | 聯合大學 | VS | 虎尾科大 | 8 | : | 13 | |||
G33 | 16:00 | 大華科大 | VS | 中山大學 | 2 | : | 12 | |||
G34 | 08:30 | 元培科大 | VS | 東吳大學 | 7A | : | 5 | 交大 | ||
G35 | 11:00 | 臺北體院 | VS | 弘光科大 | 9 | : | 5 | 交大 | ||
G36 | 13:30 | 輔仁大學 | VS | 真理大學 | 7A | : | 5 | 交大 | ||
3/13 (三) | G37 | 11:00 | C1 清 華 | VS | D1 臺 科 | 10x | : | 3 | ||
G38 | 13:30 | G1 臺 大 | VS | H1 北 體 | 5A | : | 3 | |||
3/15 (五) | G39 | 08:30 | A1 政 大 | VS | B1 虎 尾 | 7 | : | 11 | ||
G40 | 11:00 | 37勝清 華 | VS | E1 逢 甲 | 10x | : | 3 | |||
G41 | 13:30 | F1 中 正 | VS | 38勝臺 大 | 7x | : | 6 | |||
G42 | 16:00 | I1 文 化 | VS | J1 淡 江 | 0 | : | 9 | |||
3/16 (六) | G43 | 08:30 | 39敗政 大 | VS | 40敗逢 甲 | 5x | : | 4 | 8局 | |
G44 | 11:00 | 41敗臺 大 | VS | 42敗文 化 | 6A | : | 3 | |||
G45 | 13:30 | 39勝虎 尾 | VS | 40勝清 華 | 4 | : | 10 | |||
G46 | 16:00 | 41勝中 正 | VS | 42勝淡 江 | 7 | : | 11 | |||
3/17 (日) | G47 | 08:30 | 43勝政 大 | VS | 44勝臺 大 | 7A | : | 1 | 5,6 | |
G48 | 11:00 | 45敗虎 尾 | VS | 46敗中 正 | 18A | : | 1 | 3,4 | ||
G49 | 13:30 | 45勝清 華 | VS | 46勝淡 江 | 18x | : | 11 | 1,2 | ||
102年全國成棒甲組春季聯賽
地點:新竹市立棒球場
A1.大漢學院 A2.台北體院 A3.台北市 A4.美孚巨人 A5.合作金庫 A6.崇越科技
B1.萬能科大 B2.泰安產險 B3.維輪實業 B4.國訓白 B5.桃園航空城 B6.新北市 B7.台灣啤酒
102年全國成棒甲組春季聯賽 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
3/22 (五) | B03 | 10:00 | 桃航 | VS | 新北 | 4 | : | 3 | ||
B04 | 14:00 | 泰安 | VS | 國訓白 | 0 | : | 2 | |||
3/27 (三) | B11 | 14:00 | 萬能 | VS | 台啤 | 1 | : | 12 | ||
B12 | 18:00 | 新北 | VS | 泰安 | 2 | : | 0 | |||
3/28 (四) | B13 | 10:00 | 桃航 | VS | 萬能 | 3A | : | 1 | ||
B14 | 14:00 | 泰安 | VS | 維輪 | 3A | : | 1 | |||
3/29 (五) | B15 | 10:00 | 國訓白 | VS | 台啤 | 0 | : | 5 | ||
B16 | 14:00 | 維輪 | VS | 萬能 | 0 | : | 1 | |||
4/10 (三) | B17 | 10:00 | 國訓白 | VS | 新北 | 2 | : | 4 | 移 天母 | |
B18 | 14:00 | 台啤 | VS | 泰安 | 4 | : | 4 | |||
4/2 (二) | B19 | 10:00 | 泰安 | VS | 桃航 | 1 | : | 7 | ||
B20 | 14:00 | 萬能 | VS | 新北 | 2 | : | 12 | |||
4/16 (二) | B01 | 10:00 | 萬能 | VS | 泰安 | 2 | : | 11 | ||
B02 | 14:00 | 維輪 | VS | 國訓白 | 7 | : | 0 | |||
4/24 (三) | A51 | 10:00 | 美孚 | VS | 崇越 | 6A | : | 1 | ||
A52 | 14:00 | 合庫 | VS | 大漢 | 9A | : | 1 | |||
4/25 (四) | A53 | 10:00 | 美孚 | VS | 北體 | : | 下雨取消 | |||
A54 | 14:00 | 崇越 | VS | 北市 | : | 下雨取消 | ||||
4/26 (五) | A55 | 10:00 | 大漢 | VS | 美孚 | : | 下雨取消 | |||
A56 | 14:00 | 北體 | VS | 崇越 | : | 下雨取消 | ||||
4/29 (一) | B61 | 10:00 | 泰安 | VS | 桃航 | : | 移 天母 | |||
B62 | 14:00 | 萬能 | VS | 新北 | : | 移 天母 | ||||
4/30 (二) | B63 | 10:00 | 台啤 | VS | 維輪 | : | 移 天母 | |||
5/1 (三) | B09 | 10:00 | 新北 | VS | 維輪 | : | 移 天母 | |||
B10 | 14:00 | 桃航 | VS | 國訓白 | : | 移 天母 | ||||
新竹市101年市長盃棒球錦標賽獎勵名單 | ||
冠 軍 | 欣岩 | |
亞 軍 | 聯友 | |
季 軍 | 綠色小鎮 | |
季 軍 | 成德高中 | |
教練獎 | 彭萬豐 | |
功勞獎 | 張均謙 | |
打擊獎 | ||
第一名 | 蔡崇仁(聯友) 0.583 | |
第二名 | 黃文凱(成德高中) 0.555 | |
第三名 | 張城樺(綠色小鎮) 0.500 | |
全壘打英雄榜 | ||
王文彥(騎士) | ||
潘宣任(鮮喝水) | ||
張城樺(綠色小鎮) | ||
游承皓(綠色小鎮) |
第 28 頁,共 71 頁