首頁
新竹市101年度中小學校際棒球聯賽(國小組) | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 | 客先攻 | 比 數 | 備註 | ||||
9/24 (一) |
1 | 08:30 | 東 門 | VS | 香 山 | 0 | : | 16 | ||
2 | 10:00 | 舊 社 | VS | 北 門 | 1 | : | 6 | |||
3 | 11:30 | 實 小 | VS | 三 民 | 9 | : | 8 | |||
4 | 13:00 | 西 門 | VS | 頂 埔 | 5 | : | 0 | |||
5 | 14:30 | 東 園 | VS | 建 功 | 9 | : | 4 | |||
9/25 (二) |
6 | 08:30 | 北 門 | VS | 三 民 | 11 | : | 4 | ||
7 | 10:00 | 舊 社 | VS | 實 小 | 1 | : | 15 | |||
8 | 11:30 | 頂 埔 | VS | 建 功 | 6 | : | 1 | |||
9 | 13:00 | 西 門 | VS | 東 園 | 8 | : | 1 | |||
10 | 14:30 | 香 山 | VS | 高 峰 | 3 | : | 0 | |||
9/26 (三) |
11 | 08:30 | 頂 埔 | VS | 東 園 | 2 | : | 1 | 東園國小 | |
12 | 10:00 | 建 功 | VS | 西 門 | 0 | : | 12 | 東園國小 | ||
13 | 11:30 | 高 峰 | VS | 東 門 | 12 | : | 0 | 東園國小 | ||
14 | 13:00 | 北 門 | VS | 實 小 | 1 | : | 13 | 東園國小 | ||
15 | 14:30 | 三 民 | VS | 舊 社 | 6 | : | 3 | 東園國小 | ||
9/27 (四) |
16 | 08:30 | C2 頂埔 | VS | A2 高峰 | 1 | : | 5 | 東園國小 | |
17 | 10:00 | A1 香山 | VS | B2 北門 | 9 | : | 1 | 東園國小 | ||
18 | 11:30 | B1 實小 | VS | 16勝高峰 | 3 | : | 2 | 東園國小 | ||
19 | 13:00 | C1 西門 | VS | 17勝香山 | 11 | : | 1 | 東園國小 | ||
20 | 14:30 | 18勝實小 | VS | 19勝西門 | 2 | : | 3 | 東園國小 | ||
4局10分,5局7分,1~15/80分鐘,16~20/90分鐘 |
冠軍:西門
亞軍:實小
季軍:香山 & 高峰(並列)
101年桃園縣C級棒球裁判講習合格名單
編號 |
姓 名 |
編號 |
姓 名 |
1 |
黃秋賢 |
21 |
黃凱駿 |
2 |
吳建霖 |
22 |
邱威霖 |
3 |
王逸綺 |
23 |
姚嘉進 |
4 |
蕭淑妃 |
24 |
駱文皓 |
5 |
黃亦志 |
25 |
黃威霖 |
6 |
邱澤淮 |
26 |
莊哲宜 |
7 |
沈其政 |
27 |
楊洪龍 |
8 |
謝慧彥 |
|
|
9 |
莊永豐 |
|
|
10 |
柯亮群 |
|
|
11 |
廖立欣 |
|
|
12 |
謝宜瑾 |
|
|
13 |
張金立 |
|
|
14 |
林建章 |
|
|
15 |
董佳威 |
|
|
16 |
王蒼瀚 |
|
|
17 |
廖盛偉 |
|
|
18 |
王星樺 |
|
|
19 |
曾子奇 |
|
|
20 |
陳柏旭 |
|
|
◎ 裁判證請逕向承辦單位-桃園縣大勇國小體育組聯絡領取。
101年大專盃棒球聯賽一般組賽程
日期;2012/11/17(六) ~ 2012/12/15(六)
時間:8:30 & 11:00 & 13:30
地點:交通大學棒球場
101年度全國大專院校棒球聯賽 一般組 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
11/17 (六) | G1 | 08:30 | 玄奘 | VS | 創新 | 16x | : | 1 | ||
G2 | 11:00 | 清華 | VS | 華科 | 12A | : | 0 | |||
G3 | 13:30 | 交通 | VS | 警大 | 10 | : | 10 | |||
11/18 (日) | G4 | 08:30 | 國體 | VS | 長庚 | 23A | : | 0 | ||
G5 | 11:00 | 中華 | VS | 中央 | 7 | : | 8 | |||
G6 | 15:00 | 健行 | VS | 元培 | 2 | : | 8 | 延12/16 | ||
11/19 (一) | G7 | 08:30 | 元培 | VS | 中央 | 3 | : | 7 | ||
G8 | 11:00 | 元智 | VS | 中華 | 2 | : | 4 | |||
G9 | 13:30 | 華科 | VS | 創新 | 17A | : | 1 | |||
11/24 (六) | G10 | 08:30 | 大華 | VS | 玄奘 | 9x | : | 2 | ||
G11 | 11:00 | 長庚 | VS | 警大 | 1 | : | 15 | |||
G12 | 13:30 | 明新 | VS | 交通 | 3 | : | 4 | |||
11/25 (日) | G13 | 08:30 | 長庚 | VS | 交通 | 0 | : | 23 | ||
G14 | 11:00 | 國體 | VS | 明新 | 3 | : | 4 | |||
G15 | 13:30 | 元培 | VS | 中華 | 7 | : | 0 | |||
11/26 (一) | G16 | 08:30 | 健行 | VS | 元智 | 5 | : | 5 | ||
G17 | 07:30 | 華科 | VS | 玄奘 | 1 | : | 9 | 延12/15 | ||
G18 | 07:30 | 清華 | VS | 大華 | 7A | : | 3 | 延12/10 | ||
12/8 (六) | G19 | 08:30 | 玄奘 | VS | 清華 | 1 | : | 15 | ||
G20 | 11:00 | 創新 | VS | 大華 | 3 | : | 12 | |||
G21 | 13:30 | 交通 | VS | 國體 | 2 | : | 1 | 12/9因雨順延 | ||
12/10 (一) | G22 | 10:00 | 警大 | VS | 明新 | 4 | : | 13 | 補G18 7:30 | |
G23 | 12:30 | 中華 | VS | 健行 | 6A | : | 4 | |||
G24 | 15:00 | 中央 | VS | 元智 | 2 | : | 2 | |||
12/15 (六) | G25 | 10:00 | 元智 | VS | 元培 | 1 | : | 3 | 補G17 7:30 | |
G26 | 12:30 | 中央 | VS | 健行 | 10A | : | 7 | |||
G27 | 15:00 | 大華 | VS | 華科 | 8 | : | 0 | |||
12/16 (日) | G28 | 07:30 | 創新 | VS | 清華 | 2 | : | 30 | ||
G29 | 10:00 | 明新 | VS | 長庚 | 18 | : | 0 | |||
G30 | 12:30 | 警大 | VS | 國體 | 8 | : | 1 | 補G6 15:00 | ||
12/17 (一) | G31 | 08:30 | G1清華 | VS | H1交通 | 5 | : | 8 | ||
G32 | 11:00 | G2大華 | VS | H2明新 | 1 | : | 19 | |||
G33 | 13:30 | G3玄奘 | VS | H3警大 | 2 | : | 5 | |||
12/22 (六) | G34 | 08:30 | I3中華 | VS | G3玄奘 | 2 | : | 14 | ||
G35 | 11:00 | I1中央 | VS | G1清華 | 2 | : | 9 | |||
G36 | 13:30 | I2元培 | VS | G2大華 | 18A | : | 10 | |||
12/23 (日) | G37 | 08:30 | H2明新 | VS | I2元培 | 8A | : | 1 | ||
G38 | 11:00 | H3警大 | VS | I3中華 | 15 | : | 15 | |||
G39 | 13:30 | H1交通 | VS | I1中央 | 5A | : | 1 |
101年度大專院校棒球聯賽 公開組二級
日期;2012/12/14(五) ~ 12/23(日)
時間:8:30 & 11:00 & 13:30 & 15:00
地點:新竹市立棒球場
101年度全國大專院校棒球聯賽 公開二 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
12/14 (五) | G1 | 08:30 | 成功大學 | VS | 台北城市 | B | 1 | : | 3 | ||
G2 | 11:00 | 台灣師大 | VS | 高雄師大 | B | 7A | : | 0 | |||
G3 | 13:30 | 交通大學 | VS | 世新大學 | A | 2 | : | 6 | |||
G4 | 16:00 | 高雄大學 | VS | 中原大學 | A | 2A | : | 0 | |||
12/15 (六) | G5 | 08:30 | 高雄大學 | VS | 交通大學 | A | 10A | : | 3 | ||
G6 | 11:00 | 台北城市 | VS | 高雄師大 | B | 4 | : | 4 | |||
G7 | 13:30 | 台灣師大 | VS | 成功大學 | B | 4x | : | 3 | |||
G8 | 16:00 | 世新大學 | VS | 中原大學 | A | 8x | : | 1 | |||
12/16 (日) | G9 | 08:30 | 中原大學 | VS | 交通大學 | A | 10x | : | 3 | ||
G10 | 11:00 | 世新大學 | VS | 高雄大學 | A | 4 | : | 5 | |||
G11 | 13:30 | 台北城市 | VS | 台灣師大 | B | 15A | : | 1 | |||
G12 | 16:00 | 高雄師大 | VS | 成功大學 | B | 1 | : | 16 | |||
12/17 (一) | G13 | 08:30 | 台中教大 | VS | 亞太學院 | C | 6 | : | 13 | ||
G14 | 11:00 | 大華學院 | VS | 陸軍專校 | C | 2 | : | 10 | |||
G15 | 13:30 | 遠東科大 | VS | 健行科大 | D | 6 | : | 2 | |||
G16 | 16:00 | 大仁科大 | VS | 屏東科大 | D | 7x | : | 0 | |||
12/18 (二) | G17 | 08:30 | 大仁科大 | VS | 遠東科大 | D | 5A | : | 1 | ||
G18 | 11:00 | 亞太學院 | VS | 陸軍專校 | C | 0 | : | 9 | |||
G19 | 13:30 | 大華學院 | VS | 台中教大 | C | 12 | : | 4 | |||
G20 | 16:00 | 健行科大 | VS | 屏東科大 | D | 3 | : | 8 | |||
12/19 (三) | G21 | 08:30 | 屏東科大 | VS | 遠東科大 | D | 0 | : | 15 | ||
G22 | 11:00 | 健行科大 | VS | 大仁科大 | D | 3 | : | 8 | |||
G23 | 13:30 | 亞太學院 | VS | 大華學院 | C | 1 | : | 8 | |||
G24 | 16:00 | 陸軍專校 | VS | 台中教大 | C | 10A | : | 0 | |||
12/21 (五) | G25 | 11:00 | D3健行科大 | VS | A3中原大學 | 3 | : | 7 | |||
G26 | 13:30 | B3成功大學 | VS | C3亞太學院 | 8x | : | 1 | ||||
12/22 (六) | G27 | 11:00 | A3中原大學 | VS | C3亞太學院 | 10x | : | 3 | |||
G28 | 13:30 | B3成功大學 | VS | D3健行科大 | : | ||||||
12/23 (日) | G29 | 11:00 | A3中原大學 | VS | B3成功大學 | : | |||||
G30 | 13:30 | C3亞太學院 | VS | D3健行科大 | : |
101年度大專院校棒球聯賽 公
開組一級日期;2012/11/20(二) ~ 12/12(三)
時間:9:00 & 13:00
地點:新竹市立棒球場
101年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
11/20 (二) | G1 | 09:00 | 環球 | VS | 高苑 | C | 2 | : | 6 | ||
G2 | 13:00 | 嘉大 | VS | 康寧 | C | 9 | : | 0 | |||
11/21 (三) | G3 | 09:00 | 康寧 | VS | 高苑 | C | 5 | : | 5 | ||
G4 | 13:00 | 萬能 | VS | 環球 | C | 1 | : | 0 | |||
11/24 (六) | G5 | 09:00 | 康寧 | VS | 環球 | C | 4A | : | 1 |
22下雨順延 |
|
G6 | 13:00 | 嘉大 | VS | 萬能 | C | 8A | : | 0 |
|
||
11/25 (日) | G7 | 09:00 | 環球 | VS | 嘉大 | C | 2 | : | 4 | ||
G8 | 13:00 | 高苑 | VS | 萬能 | C | 3 | : | 4 | |||
12/6 11/25 | G9 | 17:00 | 萬能 | VS | 康寧 | C | 3 | : | 4 | 延12/6 17:00 | |
G10 | 17:00 | 高苑 | VS | 嘉大 | C | 2 | : | 5 | |||
11/27 (二) | G11 | 09:00 | 長榮 | VS | 臺體 | B | 0 | : | 3 | 11/26下雨順延 | |
G12 | 13:00 | 大同 | VS | 嘉藥 | B | 2 | : | 6 | |||
11/28 (三) | G13 | 09:00 | 嘉藥 | VS | 臺體 | B | 4 | : | 6 | ||
G14 | 13:00 | 北體 | VS | 長榮 | B | 4 | : | 0 | |||
11/29 (四) | G15 | 09:00 | 嘉藥 | VS | 長榮 | B | 5 | : | 2 | ||
G16 | 13:00 | 大同 | VS | 北體 | B | 11 | : | 1 | |||
11/30 12/7 | G17 | 09:00 | 長榮 | VS | 大同 | B | 2 | : | 9 | ||
G18 | 17:00 | 臺體 | VS | 北體 | B | 4x | : | 3 |
延12/7 17:00 |
||
12/3 (一) | G19 | 17:00 | 北體 | VS | 嘉藥 | B | 2 | : | 6 | ||
G20 | 13:00 | 臺體 | VS | 大同 | B | 6 | : | 1 | 12/4移台中 | ||
12/3 (一) | G21 | 09:00 | 大漢 | VS | 國體 | A | 1 | : | 6 | ||
G22 | 13:00 | 文化 | VS | 吳鳳 | A | 8 | : | 0 | |||
12/4 (二) | G23 | 09:00 | 輔仁 | VS | 開南 | A | 1 | : | 2 | ||
G24 | 13:00 | 文化 | VS | 大漢 | A | 10A | : | 0 | |||
|
12/6 (四) | G25 | 09:00 | 吳鳳 | VS | 輔仁 | A | 0 | : | 3 | 12/5下雨順延 |
G26 | 13:00 | 開南 | VS | 國體 | A | 2 | : | 13 | G9 17:00 | ||
12/7 (五) | G27 | 09:00 | 文化 | VS | 國體 | A | 3 | : | 11 | ||
G28 | 13:00 | 大漢 | VS | 輔仁 | A | 3 | : | 1 | G18 17:00 | ||
12/8 (六) | G29 | 13:00 | 開南 | VS | 吳鳳 | A | 6 | : | 0 | ||
G30 | 16:30 | 國體 | VS | 輔仁 | A | 0 | : | 0 | 5局裁定 | ||
12/9 (日) | G31 | 09:00 | 大漢 | VS | 吳鳳 | A | 6A | : | 0 | ||
G32 | 13:00 | 文化 | VS | 開南 | A | 10 | : | 10 | |||
12/10 (一) | G33 | 09:00 | 國體 | VS | 吳鳳 | A | 7A | : | 1 | ||
G34 | 13:00 | 輔仁 | VS | 文化 | A | 2 | : | 5 | |||
12/10 (一) | G35 | 17:00 | 開南 | VS | 大漢 | A | 3 | : | 2 | 調12/10 17:00 | |
12/11 (二) | G36 | 09:00 | A4大漢 | VS | B4北體 | 2 | : | 1 | |||
12/12 (三) | G37 | 09:00 | B4北體 | VS | C4高苑 | 3A | : | 2 | |||
12/13 (四) | G38 | 09:00 | C4高苑 | VS | A4大漢 | 6 | : | 6 | |||
第 26 頁,共 71 頁