首頁
101年布瑞特盃全國青少棒錦標賽 (PONY-PONY)
日期:2012/5/24(四)~5/31(四)
時間:9:00 & 11:00 & 13:00 & 15:00
地點:新竹市立棒球場
101年布瑞特盃全國青少棒錦標賽(PONY亞太區代表) | ||||||||||
日期 | 場 次 | 時 間 | 主 隊 | 客 隊 | 比 數 | 註 | ||||
5/24 (四) | G1 | 09:00 | 新竹縣 | vs. | 屏東縣 | 7x | : | 0 | 5局 | |
G2 | 11:00 | 嘉義縣 | vs. | 台中市 | 0 | : | 16 | 4局 | ||
G3 | 13:00 | 彰化縣 | vs. | 桃園縣 | 0 | : | 2 | |||
G4 | 15:00 | 台南市 | vs. | 台東縣 | 10x | : | 3 | 6局 | ||
5/25 (五) | G5 | 09:00 | 台北市 | vs. | 花蓮縣 | 2 | : | 1 | ||
G6 | 11:00 | 嘉義市 | vs. | 新竹市 | 1 | : | 6 | |||
G7 | 13:00 | 新北市 | vs. | 1勝新竹縣 | 9 | : | 1 | 5局 | ||
G8 | 15:00 | 2勝台中市 | vs. | 3勝桃園縣 | 1 | : | 11 | |||
5/26 (六) | G9 | 09:00 | 4勝台南市 | vs. | 5勝台北市 | 0 | : | 10 | 4局 | |
G10 | 11:00 | 6勝新竹市 | vs. | 高雄市 | 0 | : | 4 | |||
G11 | 13:00 | 4敗台東縣 | vs. | 5敗花蓮縣 | 5A | : | 1 | |||
G12 | 15:00 | 2敗嘉義縣 | vs. | 3敗彰化縣 | 0 | : | 5 | |||
5/27 (日) | G13 | 09:00 | 6敗嘉義市 | vs. | 8敗台中市 | 0 | : | 8 | ||
G14 | 11:00 | 1敗屏東縣 | vs. | 9敗台南市 | 2 | : | 7 | |||
G15 | 13:00 | 7敗新竹縣 | vs. | 11勝台東縣 | 0 | : | 10 | |||
G16 | 15:00 | 10敗新竹市 | vs. | 12勝彰化縣 | 6 | : | 5 | |||
5/29 (二) | G17 | 09:00 | 7勝新北市 | vs. | 8勝桃園縣 | 2 | : | 1 | ||
G18 | 11:00 | 9勝台北市 | vs. | 10勝高雄市 | 3 | : | 11 | 5局 | ||
G19 | 13:00 | 15勝台東縣 | vs. | 13勝台中市 | 2 | : | 11 | |||
G20 | 15:00 | 16勝新竹市 | vs. | 14勝台南市 | 0 | : | 3 | |||
5/30 (三) | G21 | 09:00 | 18敗台北市 | vs. | 19勝台中市 | 11 | : | 1 | 4局 | |
G22 | 11:00 | 20勝台南市 | vs. | 17敗桃園縣 | 0 | : | 4 | |||
G23 | 13:00 | 17勝新北市 | vs. | 18勝高雄市 | 7 | : | 6 | |||
G24 | 15:00 | 21勝台北市 | vs. | 22勝桃園縣 | 1 | : | 8 | 敗第四 | ||
5/31 (四) | G25 | 09:00 | 23敗高雄市 | vs. | 24勝桃園縣 | 0 | : | 3 | 敗第三 | |
G26 | 12:00 | 23勝新北市 | vs. | 25勝桃園縣 | 5 | : | 8 | |||
6/1 (五) | G27 | 10:00 | 26勝桃園縣 | vs. | 26敗新北市 | 11 | : | 7 | 敗部贏加賽 | |
2012世界大學錦標賽
日期:2012/7/13(五)~7/20(五)
時間:未訂
地點:桃園青埔棒球場
新竹市政府將闢建簡易棒壘球場暨網球場
為提振新竹市民棒壘球及網球風氣,並提供安全、舒適、美觀的運動場地,向來注重運動發展的市長許明財特別指示教育處積極向中央爭取建設經費。近日傳來好消息,市府已獲行政院體育委員會補助興建簡易棒壘球場及網球場經費新台幣1000萬元,協助市府提倡全民運動,培植市民體能,達成壯大國力的長程目標。
教育處蔣偉民處長表示,該場地位於光武國中東北側,為最鄰近竹科的關埔重劃區,基地佔地約3.6公頃,基地東側鄰住宅,周邊計畫道路已建構完畢,除連接主幹道光復路與公道五路外,更可享兩邊的成熟商圈,且可連結台68線東西向快速道路、中山高,同時台鐵內灣支線也在此區設有竹科新莊站,可直接通往高鐵新竹站與新竹火車站,交通便捷,利於民眾前往使用。
此次設置的簡易棒球場,是新竹市立中正棒球場之外,首座簡易棒球場,另還有一座壘球場及二面紅土網球場(如附規劃圖),現已委託建築師進行細部規劃設計中,預計於本(101)年11月竣工,屆時不但提供熱愛運動的新竹市民好去處,帶動地區性運動人口提昇,還可滿足選手訓練與比賽的需求!
教育處指出,在許明財市長的大力支持下,市府戮力提振運動風氣,改善運動環境,除辦理棒球九宮格爭霸賽,以趣味方式鼓勵學童參與棒球投擲,培養肌力與專注力,更可從中挖掘具潛力棒球選手,近年更積極配合行政院體委會振興棒球運動計畫,落實棒球札根工作,未來新球場落成後可提供更充裕的訓練場所辦理各項大小賽事,培訓優秀選手獲得佳績。此外在國內網球好手盧彥勳、詹詠然、楊宗樺、謝淑薇等人陸續於國際網壇展露頭角的激勵下,本市網球人口亦逐步成長中,期望配合各項選手訓練計畫,讓新闢建的網球場也能成為孕育網球明日之星的場地之一。
許市長強調,有強健的國民,才有壯盛的國力,希望體育從小就能受到師長、家長們的重視,讓孩子培養一到二項一輩子享受暢快流汗的運動,更期勉市府團隊持續全力以赴開創建設,提供民眾便利從事運動、休閒及遊憩的社區運動生活環境,達到全民運動、全民健康的目的。
新聞資料提供:教育處(體健科) 聯絡人:許蕙萍
新竹市乙組成棒
新竹市101年度主委盃棒球錦標賽程 | ||||||||||
日期 | 場 次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 | 數 | 備 註 | ||
5/12 (六) | 1 | 08:00 | 佑 群 | VS. | 和歌山 | 8x | : | 7 | ||
2 | 10:00 | 野球人 | VS. | 虹 茂 | 0 | : | 8 | |||
3 | 12:00 | 新民之星 | VS. | 致勤法商 | 10 | : | 3 | |||
4 | 14:00 | 新竹高工 | VS. | 風 象 | 4 | : | 7 | |||
5/13 (日) | 5 | 08:00 | 竹 風 | VS. | 全 鋒 | 0 | : | 16 | ||
6 | 10:00 | 奇 兵 | VS. | 仙風電器 | 0 | : | 14 | |||
7 | 12:00 | 鮮喝水 | VS. | 交大電物 | 12x | : | 2 | |||
8 | 14:00 | 綠色小鎮 | VS. | 清大 O B | 9A | : | 4 | |||
5/19 (六) | 9 | 08:00 | 竹 塹 | VS. | 中華校友 | 7A | : | 4 | ||
10 | 10:30 | 斗 崙 | VS. | 中華大學 | 4 | : | 12 | |||
11 | 12:30 | 欣 岩 | VS. | 海 洋 | 9x | : | 8 | |||
12 | 14:30 | 台 耀 | VS. | 聯 友 | 0 | : | 19 | |||
士林電機球場:星期日比賽時間為下午13:30 & 15:30 | ||||||||||
6/2 (六) | 13 | 08:00 | 金佑水電 | VS. | 1勝 佑 群 | 9 | : | 3 | 士林電機 | |
14 | 10:00 | 元培校友 | VS. | 2勝 虹 茂 | 6A | : | 4 | 士林電機 | ||
15 | 12:00 | 風城鐮刀 | VS. | 3勝 新民之星 | 8A | : | 4 | 士林電機 | ||
16 | 14:00 | 崇信法律 | VS. | 4勝 風 象 | 9 | : | 5 | 士林電機 | ||
6/2 (六) | 17 | 08:00 | 竹南校友 | VS. | 5勝 全 鋒 | 7 | : | 9 | 市立棒球場 | |
18 | 10:00 | 奇 峰 | VS. | 6勝 仙 風 | 3 | : | 4 | 市立棒球場 | ||
19 | 12:00 | 新民社區 | VS. | 7勝 鮮喝水 | 6 | : | 3 | 市立棒球場 | ||
26 | 14:00 | 振興品良 | VS. | 將 軍 | 3 | : | 12 | 市立棒球場 | ||
6/3 (日) | 21 | 13:30 | 鑫昌水塔 | VS. | 9勝 竹 塹 | 3 | : | 15 | 士林電機 | |
22 | 15:30 | 吞兵衛 | VS. | 10勝中華大學 | 13x | : | 3 | 士林電機 | ||
6/9 (六) | 23 | 08:00 | Unit | VS. | 11勝欣 岩 | 1 | : | 11 | 士林電機 | |
24 | 10:00 | 明泉營造 | VS. | 野 牛 | 13 | : | 10 | 士林電機 | ||
25 | 12:00 | 風 城 | VS. | 群益車業 | 16x | : | 1 | 士林電機 | ||
20 | 14:00 | 成德高中 | VS. | 8勝綠色小鎮 | 11A | : | 4 | 士林電機 | ||
6/10 (日) | 27 | 13:30 | 富詮工程 | VS. | 騎 士 | 13x | : | 5 | 士林電機 | |
28 | 15:30 | 7敗交大電物 | VS. | 14敗虹 茂 | 6 | : | 10 | 士林電機 | ||
7/8 (日) | 29 | 08:00 | 6敗 奇 兵 | VS. | 13敗佑 群 | 1 | : | 13 | 士林電機 | |
30 | 10:00 | 8敗清大 O B | VS. | 15敗新民之星 | 9x | : | 1 | 士林電機 | ||
32 | 12:00 | 10敗斗 崙 | VS. | 21敗鑫昌水塔 | 1 | : | 10 | 士林電機 | ||
31 | 14:00 | 5敗 竹 風 | VS. | 26敗振興品良 | 5 | : | 13 | 士林電機 | ||
以下賽程地點:市立棒球場 | ||||||||||
7/21 (六) | 34 | 08:00 | 9敗中華校友 | VS. | 19敗鮮喝水 | 3 | : | 11 | ||
33 | 10:00 | 1敗 和歌山 | VS. | 18敗奇 峰 | 3 | : | 15 | |||
35 | 12:00 | 2敗野球人 | VS. | 12敗台 耀 | 7 | : | 0 | |||
36 | 14:00 | 3敗致勤法商 | VS. | 16敗風 象 | 11A | : | 10 | |||
7/22 (日) | 37 | 08:00 | 11敗海 洋 | VS. | 20敗綠色小鎮 | 2 | : | 8 | ||
38 | 10:00 | 4敗新竹高工 | VS. | 17敗竹南校友 | 6 | : | 7 | |||
39 | 12:00 | 27敗騎 士 | VS. | 28勝虹 茂 | 0 | : | 7 | |||
40 | 14:00 | 24敗野 牛 | VS. | 29勝佑 群 | 17x | : | 7 | |||
7/28 (六) | 41 | 08:00 | 23敗 Unit | VS. | 30勝清大 O B | 10 | : | 12 | ||
42 | 10:00 | 36勝致勤法商 | VS. | 34勝鮮喝水 | 3x | : | 2 | |||
43 | 12:00 | 33勝奇 峰 | VS. | 37勝綠色小鎮 | 3A | : | 0 | |||
44 | 14:00 | 38勝竹南校友 | VS. | 32勝鑫昌水塔 | 8A | : | 5 | |||
7/29 (日) | 45 | 08:00 | 25敗群益車業 | VS. | 35勝野球人 | 5A | : | 4 | ||
46 | 10:00 | 22敗中華大學 | VS. | 31勝振興品良 | 11 | : | 12 | |||
47 | 12:00 | 13勝金佑水電 | VS. | 21勝竹 塹 | 0 | : | 10 | |||
48 | 14:00 | 14勝元培校友 | VS. | 22勝吞兵衛 | 6 | : | 9 | |||
8/4 (六) | 49 | 08:00 | 15勝風城鐮刀 | VS. | 23勝欣 岩 | 1 | : | 11 |
敗8/5 12:00 |
|
50 | 10:00 | 16勝崇信法律 | VS. | 12勝聯 友 | 9x | : | 2 | |||
51 | 12:00 | 17勝全 鋒 | VS. | 25勝風 城 | 7 | : | 0 | 沒收比賽 | ||
52 | 14:00 | 18勝仙 風 | VS. | 26勝將 軍 | 7x | : | 0 | |||
8/5 (日) | 53 | 08:00 | 19勝新民社區 | VS. | 27勝富 詮 | 7A | : | 5 | ||
54 | 10:00 | 20勝成德高中 | VS. | 24勝明 泉 | 5A | : | 2 | |||
55 | 12:00 | 49敗風城鐮刀 | VS. | 39勝虹 茂 | 6A | : | 5 | |||
56 | 14:00 | 48敗元培校友 | VS. | 41勝清大O B | 10 | : | 11 | |||
8/11 (六) | 57 | 08:00 | 50敗聯 友 | VS. | 46勝振興品良 | 6A | : | 3 | ||
58 | 10:00 | 47敗金佑水電 | VS. | 40勝野 牛 | 12 | : | 15 | |||
59 | 12:00 | 52敗將 軍 | VS. | 43勝奇 峰 | 4A | : | 3 | |||
60 | 14:00 | 53敗富 詮 | VS. | 45勝群益車業 | 11A | : | 0 | |||
8/18 (六) | 61 | 08:00 | 54敗明 泉 | VS. | 42勝致勤法商 | 4 | : | 8 | ||
62 | 10:00 | 51敗風 城 | VS. | 44勝竹南校友 | 4 | : | 7 | |||
63 | 12:00 | 47勝竹 塹 | VS. | 51勝全 鋒 | 7x | : | 0 | |||
64 | 14:00 | 52勝仙 風 | VS. | 48勝吞兵衛 | 8A | : | 2 | |||
8/19 (日) | 65 | 08:00 | 49勝欣 岩 | VS. | 53勝新民社區 | 5 | : | 6 | ||
66 | 10:00 | 54勝成德高中 | VS. | 50勝崇信法律 | 4 | : | 9 | |||
67 | 12:00 | 59勝將 軍 | VS. | 55勝風城鐮刀 | 5 | : | 0 | |||
68 | 14:00 | 56勝清大O B | VS. | 60勝富 詮 | 14x | : | 4 | |||
8/25 (六) | 69 | 08:00 | 61勝致勤法商 | VS. | 57勝聯 友 | 4 | : | 11 |
勝8/25 14:00 |
|
70 | 10:00 | 58勝野 牛 | VS. | 62勝竹南校友 | 3 | : | 9 | 勝8/26 10:00 | ||
71 | 12:00 | 64敗吞兵衛 | VS. | 67勝將 軍 | 2 | : | 3 | |||
72 | 14:00 | 65敗欣 岩 | VS. | 69勝聯 友 | 9X | : | 2 | |||
8/26 (日) | 73 | 08:00 | 66敗成德高中 | VS. | 68勝清大O B | 6 | : | 0 | ||
74 | 10:00 | 63敗全 鋒 | VS. | 70勝竹南校友 | 10X | : | 0 | |||
75 | 12:00 | 63勝竹 塹 | VS. | 64勝仙 風 | 1 | : | 11 | A 76場次下雨 | ||
76 | 14:00 | 65勝新民社區 | VS. | 66勝崇信法律 | 9A | : | 5 | B 延9/1 7:30 | ||
9/1 (六) | 77 | 09:30 | 73勝成德高中 | VS. | 71勝將 軍 | 7 | : | 8 | 勝9/1 13:30 | |
78 | 11:30 | 72勝欣 岩 | VS. | 74勝全 鋒 | 2A | : | 1 | 勝9/1 15:30 | ||
79 | 13:30 | 76敗崇信法律 | VS. | 77勝將 軍 | 1 | : | 4 | C | ||
80 | 15:30 | 75敗竹 塹 | VS. | 78勝欣 岩 | 10A | : | 2 | D | ||
9/2 (日) | 81 | 08:00 | A 仙 風 | VS. | C 將 軍 | 8 | : | 9x | 7局 | |
82 | 10:00 | B新民社區 | VS. | D 竹 塹 | 9 | : | 6 | 7局 | ||
83 | 12:00 | 81敗仙 風 | VS. | 82敗竹 塹 | 8x | : | 7 | 三四 (7局) | ||
84 | 14:00 | 81勝將 軍 | VS. | 82勝新民社區 | 1 | : | 18 | 一二 (4局) | ||
101年梅花旗大學棒球錦標賽
日期:10/5(五)~10/14(日)
地點:青埔、新竹
101年梅花旗大學棒球錦標賽 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
10/5 (五) | G1 | 10:00 | 文化 | VS | 高苑 | 11 | : | 0 | ||
G3 | 14:00 | 台體 | VS | 嘉藥 | 3 | : | 0 | |||
10/6 (六) | G5 | 10:00 | 國體 | VS | 輔大 | 0 | : | 3 | ||
G7 | 14:00 | 萬能 | VS | 遠東 | 6 | : | 5 | |||
10/7 (日) | G9 | 10:00 | 1勝 文化 | VS | 環球 | 6 | : | 3 | ||
G10 | 14:00 | 1敗 高苑 | VS | 2敗 康寧 | 10 | : | 0 | 7局 | ||
10/8 (一) | G11 | 10:00 | 4敗 大同 | VS | 5敗 國體 | 0 | : | 3 | ||
G12 | 14:00 | 6敗 吳鳳 | VS | 9敗 環球 | 4 | : | 7 | |||
10/9 (二) | G13 | 10:00 | 7敗 遠東 | VS | 8敗 大漢 | 7 | : | 4 | ||
G15 | 14:00 | 2勝 長榮 | VS | 3勝 台體 | 1 | : | 14 | |||
10/10 (三) | G17 | 10:00 | 6勝 嘉大 | VS | 9勝 文化 | 5 | : | 6 | ||
G19 | 14:00 | 15敗 長榮 | VS | 13勝 遠東 | 9 | : | 10 | |||
10/11 (四) | G21 | 10:00 | 17敗 嘉大 | VS | 11勝 國體 | 3 | : | 9 | ||
G23 | 14:00 | 15勝 台體 | VS | 16勝 輔大 | 1 | : | 2 | |||
10/12 (五) | G25 | 10:00 | 22勝 北體 | VS | 21勝 國體 | 4 | : | 7 | ||
G27 | 14:00 | 23敗 台體 | VS | 25勝 國體 | 7 | : | 12 | |||
10/13 (六) | G29 | 10:00 | 23勝 輔大 | VS | 24勝 文化 | 0 | : | 6 | ||
G30 | 14:00 | 27勝 國體 | VS | 28勝 遠東 | 6A | : | 0 | 敗4 | ||
G31 | 18:00 | 29敗 輔大 | VS | 30勝 國體 | 1 | : | 3 | 敗3 | ||
10/14 (日) | G32 | 10:00 | 29勝 文化 | VS | 31勝 國體 | 4x | : | 3 | 1,2 | |
G33 | 14:00 | 32勝 | VS | 32敗 | : | If | ||||
第 21 頁,共 71 頁