新竹市乙組成棒
新竹市101年度主委盃棒球錦標賽程 | ||||||||||
日期 | 場 次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 | 數 | 備 註 | ||
5/12 (六) | 1 | 08:00 | 佑 群 | VS. | 和歌山 | 8x | : | 7 | ||
2 | 10:00 | 野球人 | VS. | 虹 茂 | 0 | : | 8 | |||
3 | 12:00 | 新民之星 | VS. | 致勤法商 | 10 | : | 3 | |||
4 | 14:00 | 新竹高工 | VS. | 風 象 | 4 | : | 7 | |||
5/13 (日) | 5 | 08:00 | 竹 風 | VS. | 全 鋒 | 0 | : | 16 | ||
6 | 10:00 | 奇 兵 | VS. | 仙風電器 | 0 | : | 14 | |||
7 | 12:00 | 鮮喝水 | VS. | 交大電物 | 12x | : | 2 | |||
8 | 14:00 | 綠色小鎮 | VS. | 清大 O B | 9A | : | 4 | |||
5/19 (六) | 9 | 08:00 | 竹 塹 | VS. | 中華校友 | 7A | : | 4 | ||
10 | 10:30 | 斗 崙 | VS. | 中華大學 | 4 | : | 12 | |||
11 | 12:30 | 欣 岩 | VS. | 海 洋 | 9x | : | 8 | |||
12 | 14:30 | 台 耀 | VS. | 聯 友 | 0 | : | 19 | |||
士林電機球場:星期日比賽時間為下午13:30 & 15:30 | ||||||||||
6/2 (六) | 13 | 08:00 | 金佑水電 | VS. | 1勝 佑 群 | 9 | : | 3 | 士林電機 | |
14 | 10:00 | 元培校友 | VS. | 2勝 虹 茂 | 6A | : | 4 | 士林電機 | ||
15 | 12:00 | 風城鐮刀 | VS. | 3勝 新民之星 | 8A | : | 4 | 士林電機 | ||
16 | 14:00 | 崇信法律 | VS. | 4勝 風 象 | 9 | : | 5 | 士林電機 | ||
6/2 (六) | 17 | 08:00 | 竹南校友 | VS. | 5勝 全 鋒 | 7 | : | 9 | 市立棒球場 | |
18 | 10:00 | 奇 峰 | VS. | 6勝 仙 風 | 3 | : | 4 | 市立棒球場 | ||
19 | 12:00 | 新民社區 | VS. | 7勝 鮮喝水 | 6 | : | 3 | 市立棒球場 | ||
26 | 14:00 | 振興品良 | VS. | 將 軍 | 3 | : | 12 | 市立棒球場 | ||
6/3 (日) | 21 | 13:30 | 鑫昌水塔 | VS. | 9勝 竹 塹 | 3 | : | 15 | 士林電機 | |
22 | 15:30 | 吞兵衛 | VS. | 10勝中華大學 | 13x | : | 3 | 士林電機 | ||
6/9 (六) | 23 | 08:00 | Unit | VS. | 11勝欣 岩 | 1 | : | 11 | 士林電機 | |
24 | 10:00 | 明泉營造 | VS. | 野 牛 | 13 | : | 10 | 士林電機 | ||
25 | 12:00 | 風 城 | VS. | 群益車業 | 16x | : | 1 | 士林電機 | ||
20 | 14:00 | 成德高中 | VS. | 8勝綠色小鎮 | 11A | : | 4 | 士林電機 | ||
6/10 (日) | 27 | 13:30 | 富詮工程 | VS. | 騎 士 | 13x | : | 5 | 士林電機 | |
28 | 15:30 | 7敗交大電物 | VS. | 14敗虹 茂 | 6 | : | 10 | 士林電機 | ||
7/8 (日) | 29 | 08:00 | 6敗 奇 兵 | VS. | 13敗佑 群 | 1 | : | 13 | 士林電機 | |
30 | 10:00 | 8敗清大 O B | VS. | 15敗新民之星 | 9x | : | 1 | 士林電機 | ||
32 | 12:00 | 10敗斗 崙 | VS. | 21敗鑫昌水塔 | 1 | : | 10 | 士林電機 | ||
31 | 14:00 | 5敗 竹 風 | VS. | 26敗振興品良 | 5 | : | 13 | 士林電機 | ||
以下賽程地點:市立棒球場 | ||||||||||
7/21 (六) | 34 | 08:00 | 9敗中華校友 | VS. | 19敗鮮喝水 | 3 | : | 11 | ||
33 | 10:00 | 1敗 和歌山 | VS. | 18敗奇 峰 | 3 | : | 15 | |||
35 | 12:00 | 2敗野球人 | VS. | 12敗台 耀 | 7 | : | 0 | |||
36 | 14:00 | 3敗致勤法商 | VS. | 16敗風 象 | 11A | : | 10 | |||
7/22 (日) | 37 | 08:00 | 11敗海 洋 | VS. | 20敗綠色小鎮 | 2 | : | 8 | ||
38 | 10:00 | 4敗新竹高工 | VS. | 17敗竹南校友 | 6 | : | 7 | |||
39 | 12:00 | 27敗騎 士 | VS. | 28勝虹 茂 | 0 | : | 7 | |||
40 | 14:00 | 24敗野 牛 | VS. | 29勝佑 群 | 17x | : | 7 | |||
7/28 (六) | 41 | 08:00 | 23敗 Unit | VS. | 30勝清大 O B | 10 | : | 12 | ||
42 | 10:00 | 36勝致勤法商 | VS. | 34勝鮮喝水 | 3x | : | 2 | |||
43 | 12:00 | 33勝奇 峰 | VS. | 37勝綠色小鎮 | 3A | : | 0 | |||
44 | 14:00 | 38勝竹南校友 | VS. | 32勝鑫昌水塔 | 8A | : | 5 | |||
7/29 (日) | 45 | 08:00 | 25敗群益車業 | VS. | 35勝野球人 | 5A | : | 4 | ||
46 | 10:00 | 22敗中華大學 | VS. | 31勝振興品良 | 11 | : | 12 | |||
47 | 12:00 | 13勝金佑水電 | VS. | 21勝竹 塹 | 0 | : | 10 | |||
48 | 14:00 | 14勝元培校友 | VS. | 22勝吞兵衛 | 6 | : | 9 | |||
8/4 (六) | 49 | 08:00 | 15勝風城鐮刀 | VS. | 23勝欣 岩 | 1 | : | 11 |
敗8/5 12:00 |
|
50 | 10:00 | 16勝崇信法律 | VS. | 12勝聯 友 | 9x | : | 2 | |||
51 | 12:00 | 17勝全 鋒 | VS. | 25勝風 城 | 7 | : | 0 | 沒收比賽 | ||
52 | 14:00 | 18勝仙 風 | VS. | 26勝將 軍 | 7x | : | 0 | |||
8/5 (日) | 53 | 08:00 | 19勝新民社區 | VS. | 27勝富 詮 | 7A | : | 5 | ||
54 | 10:00 | 20勝成德高中 | VS. | 24勝明 泉 | 5A | : | 2 | |||
55 | 12:00 | 49敗風城鐮刀 | VS. | 39勝虹 茂 | 6A | : | 5 | |||
56 | 14:00 | 48敗元培校友 | VS. | 41勝清大O B | 10 | : | 11 | |||
8/11 (六) | 57 | 08:00 | 50敗聯 友 | VS. | 46勝振興品良 | 6A | : | 3 | ||
58 | 10:00 | 47敗金佑水電 | VS. | 40勝野 牛 | 12 | : | 15 | |||
59 | 12:00 | 52敗將 軍 | VS. | 43勝奇 峰 | 4A | : | 3 | |||
60 | 14:00 | 53敗富 詮 | VS. | 45勝群益車業 | 11A | : | 0 | |||
8/18 (六) | 61 | 08:00 | 54敗明 泉 | VS. | 42勝致勤法商 | 4 | : | 8 | ||
62 | 10:00 | 51敗風 城 | VS. | 44勝竹南校友 | 4 | : | 7 | |||
63 | 12:00 | 47勝竹 塹 | VS. | 51勝全 鋒 | 7x | : | 0 | |||
64 | 14:00 | 52勝仙 風 | VS. | 48勝吞兵衛 | 8A | : | 2 | |||
8/19 (日) | 65 | 08:00 | 49勝欣 岩 | VS. | 53勝新民社區 | 5 | : | 6 | ||
66 | 10:00 | 54勝成德高中 | VS. | 50勝崇信法律 | 4 | : | 9 | |||
67 | 12:00 | 59勝將 軍 | VS. | 55勝風城鐮刀 | 5 | : | 0 | |||
68 | 14:00 | 56勝清大O B | VS. | 60勝富 詮 | 14x | : | 4 | |||
8/25 (六) | 69 | 08:00 | 61勝致勤法商 | VS. | 57勝聯 友 | 4 | : | 11 |
勝8/25 14:00 |
|
70 | 10:00 | 58勝野 牛 | VS. | 62勝竹南校友 | 3 | : | 9 | 勝8/26 10:00 | ||
71 | 12:00 | 64敗吞兵衛 | VS. | 67勝將 軍 | 2 | : | 3 | |||
72 | 14:00 | 65敗欣 岩 | VS. | 69勝聯 友 | 9X | : | 2 | |||
8/26 (日) | 73 | 08:00 | 66敗成德高中 | VS. | 68勝清大O B | 6 | : | 0 | ||
74 | 10:00 | 63敗全 鋒 | VS. | 70勝竹南校友 | 10X | : | 0 | |||
75 | 12:00 | 63勝竹 塹 | VS. | 64勝仙 風 | 1 | : | 11 | A 76場次下雨 | ||
76 | 14:00 | 65勝新民社區 | VS. | 66勝崇信法律 | 9A | : | 5 | B 延9/1 7:30 | ||
9/1 (六) | 77 | 09:30 | 73勝成德高中 | VS. | 71勝將 軍 | 7 | : | 8 | 勝9/1 13:30 | |
78 | 11:30 | 72勝欣 岩 | VS. | 74勝全 鋒 | 2A | : | 1 | 勝9/1 15:30 | ||
79 | 13:30 | 76敗崇信法律 | VS. | 77勝將 軍 | 1 | : | 4 | C | ||
80 | 15:30 | 75敗竹 塹 | VS. | 78勝欣 岩 | 10A | : | 2 | D | ||
9/2 (日) | 81 | 08:00 | A 仙 風 | VS. | C 將 軍 | 8 | : | 9x | 7局 | |
82 | 10:00 | B新民社區 | VS. | D 竹 塹 | 9 | : | 6 | 7局 | ||
83 | 12:00 | 81敗仙 風 | VS. | 82敗竹 塹 | 8x | : | 7 | 三四 (7局) | ||
84 | 14:00 | 81勝將 軍 | VS. | 82勝新民社區 | 1 | : | 18 | 一二 (4局) | ||