首頁
新竹市100年度中小學棒球運動春季聯賽(硬式)
新竹市100年度中小學棒球運動春季聯賽(硬式)地點:西門國小 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 客先攻 | 比數 | 備註 | |||||
2/29 (三) |
1 | 08:00 | 西 門 | VS | 香 山 | : | ||||
2 | 09:30 | 香 山 | VS | 內 湖 | : | |||||
3 | 11:00 | 內 湖 | VS | 西 門 | : | |||||
4 | 12:30 | 舊 社 | VS | 北 門 | : | |||||
5 | 14:00 | 北 門 | VS | 頂 埔 | : | |||||
6 | 15:30 | 頂 埔 | VS | 舊 社 | : | |||||
3/2 (五) |
16 | 08:30 | A1 | VS | B2 | : | ||||
17 | 10:30 | C1 | VS | D2 | : | |||||
18 | 12:30 | B1 | VS | A2 | : | |||||
19 | 14:30 | D1 | VS | C2 | : |
新竹市100年度中小學棒球運動春季聯賽(硬式)地點:東園國小 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 客先攻 | 比數 | 備註 | |||||
2/29 (三) |
7 | 08:00 | 東 園 | VS | 陽 光 | : | ||||
8 | 09:30 | 陽 光 | VS | 三 民 | : | |||||
9 | 11:00 | 三 民 | VS | 東 園 | : | |||||
10 | 12:30 | 高 峰 | VS | 實 小 | : | |||||
11 | 14:00 | 東 門 | VS | 建 功 | : | |||||
3/1 (四) |
12 | 08:30 | 建 功 | VS | 高 峰 | : | ||||
13 | 10:30 | 東 門 | VS | 實 小 | : | |||||
14 | 12:30 | 實 小 | VS | 建 功 | : | |||||
15 | 14:30 | 高 峰 | VS | 東 門 | : | |||||
3/3 (六) |
20 | 08:30 | 1 | VS | 2 | : | ||||
21 | 10:00 | 3 | VS | 4 | : | |||||
22 | 11:30 | 4 | VS | 4 | : | |||||
23 | 13:00 | 2 | VS | 3 | : | |||||
3/5 (一) |
24 | 08:30 | 3 | VS | 1 | : | ||||
25 | 10:30 | 4 | VS | 2 | : |
新竹市2012年21屆中日軟式少棒資格賽
實小棄權未參賽
新竹市2012年21屆中日軟式少棒資格賽 地點:西門國小 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 客先攻 | 比 數 | 備 註 | |||||
3/10 (六) |
1 | 08:00 | 西 門 | VS | 三 民 | 7 | : | 1 | ||
2 | 09:30 | 三 民 | VS | 實 小 | 6 | : | 0 | |||
3 | 11:00 | 實 小 | VS | 西 門 | 0 | : | 6 | |||
4 | 12:30 | 東 園 | VS | 高 峰 | 5 | : | 4 | |||
5 | 14:00 | 高 峰 | VS | 香 山 | 4 | : | 4 | |||
6 | 15:30 | 香 山 | VS | 東 園 | 1 | : | 7 | |||
3/11 (日) |
7 | 09:00 | A2三民 | VS | B2高峰 | 1 | : | 2 | ||
101年謝國城盃全國青少棒錦標賽
日期:2012/4/28(六)~5/3(四)
地點:新竹市立棒球場
101年謝國城盃全國青少棒錦標賽(LLB) | ||||||||||
日期 | 場 次 | 時 間 | 主 隊 | 客 隊 | 比 數 | 註 | ||||
4/28 (六) | G1 | 09:00 | 嘉義縣 | vs. | 彰化縣 | : | ||||
G2 | 11:00 | 台北市 | vs. | 台中市 | : | |||||
G3 | 13:00 | 台南市 | vs. | 台東縣 | : | |||||
G4 | 15:00 | 屏東縣 | vs. | 高雄市 | : | |||||
4/29 (日) | G5 | 09:00 | G1勝 | vs. | 新北市 | : | ||||
G6 | 11:00 | 桃園縣 | vs. | G2勝 | : | |||||
G7 | 13:00 | G3勝 | vs. | 宜蘭縣 | : | |||||
G8 | 15:00 | G4敗 | vs. | G2敗 | : | |||||
4/30 (一) | G9 | 09:00 | G5敗 | vs. | G3敗 | : | ||||
G10 | 11:00 | G6敗 | vs. | G1敗 | : | |||||
G11 | 13:00 | G9勝 | vs. | G8勝 | : | |||||
G12 | 15:00 | G7敗 | vs. | G10勝 | : | |||||
5/1 (二) | G13 | 09:00 | G4勝 | vs. | G5勝 | : | ||||
G14 | 11:00 | G6勝 | vs. | G7勝 | : | |||||
G15 | 13:00 | G13敗 | vs. | G12勝 | : | |||||
G16 | 15:00 | G11勝 | vs. | G14敗 | : | |||||
5/2 (三) | G17 | 10:00 | G13勝 | vs. | G14勝 | : | ||||
G18 | 12:00 | G16勝 | vs. | G15勝 | : | 敗第三 | ||||
G19 | 14:00 | G17敗 | vs. | G18勝 | : | 敗第四 | ||||
5/3 (四) | G20 | 10:00 | G17勝 | vs. | G19勝 | : | 一二名 | |||
G21 | 13:00 | G20勝 | vs. | G20敗 | : | If | ||||
101年謝國城盃全國青少棒錦標賽(LLB-JUNIOR)
日期:2012/4/28(六)~5/3(四)
地點:新竹市立棒球場
新北市、台南市透過立法委員向體委會陳情,體委會則要求暫停本項賽事。
http://news.chinatimes.com/sports/11051202/112012050800501.html
青少棒選拔賽爆爭議、新北市痛失冠軍、立委痛批
http://www.libertytimes.com.tw/2012/new/may/8/today-sp10.htm
101年謝國城盃全國青少棒錦標賽(LLB) | ||||||||||
日期 | 場 次 | 時 間 | 主 隊 | 客 隊 | 比 數 | 註 | ||||
4/28 (六) | G1 | 09:00 | 嘉義縣 | vs. | 彰化縣 | 9A | : | 5 | ||
G2 | 11:00 | 台北市 | vs. | 台中市 | 8A | : | 2 | |||
G3 | 13:00 | 台南市 | vs. | 台東縣 | 7X | : | 0 | 5局 | ||
G4 | 15:00 | 屏東縣 | vs. | 高雄市 | 8A | : | 1 | 5局 | ||
4/29 (日) | G5 | 09:00 | 1勝 嘉義縣 | vs. | 新北市 | 2 | : | 11 | ||
G6 | 11:00 | 桃園縣 | vs. | 2勝 台北市 | 8A | : | 2 | |||
G7 | 13:00 | 3勝 台南市 | vs. | 宜蘭縣 | 10A | : | 7 | |||
G8 | 15:00 | 4敗 高雄市 | vs. | 2敗 台中市 | 11A | : | 5 | |||
4/30 (一) | G9 | 09:00 | 5敗 嘉義縣 | vs. | 3敗 台東縣 | 3 | : | 4 | ||
G10 | 11:00 | 6敗 台北市 | vs. | 1敗 彰化縣 | 12x | : | 5 | 6局 | ||
G11 | 13:00 | 9勝 台東縣 | vs. | 8勝 高雄市 | 0 | : | 7 | 規則裁定 | ||
G12 | 15:00 | 7敗 宜蘭縣 | vs. | 10勝 台北市 | 1 | : | 11 | 6局 | ||
5/1 (二) | G13 | 09:00 | 4勝 屏東縣 | vs. | 5勝 新北市 | 7 | : | 0 | 褫奪比賽 | |
G14 | 11:00 | 6勝 桃園縣 | vs. | 7勝 台南市 | 2 | : | 4 | |||
G15 | 13:00 | 13敗 新北市 | vs. | 12勝 台北市 | 7x | : | 6 | 突破僵局8局 | ||
G16 | 15:00 | 11勝 高雄市 | vs. | 14敗 桃園縣 | 3A | : | 1 | |||
5/2 (三) | G17 | 10:00 | 13勝 屏東縣 | vs. | 14勝 台南市 | 1 | : | 9 | 5局 | |
G18 | 12:00 | 16勝 高雄市 | vs. | 15勝 新北市 | 4 | : | 11 | 敗第四 6局 | ||
G19 | 14:00 | 17敗 屏東縣 | vs. | 18勝 新北市 | 1 | : | 9 | 敗第三 | ||
5/3 (四) | G20 | 10:00 | 17勝 台南市 | vs. | 19勝 新北市 | 0 | : | 10 | 台南申訴 | |
G21 | 13:00 | 20勝 新北市 | vs. | 20敗 台南市 | 15 | : | 5 | 成立重打 | ||
因為新北市第13場已被褫奪比賽,台南市提出申訴質疑新北市後面出賽資格,經大會委員審議裁定:取消新北市所有成績,並褫奪15、18、19、20比賽。 | ||||||||||
5/7 (一) | G18 | 10:00 | 16勝 高雄市 | vs. | 15勝 台北市 | 10 | : | 5 | 敗第四 | |
G19 | 17敗 屏東縣 | vs. | 18勝 高雄市 | : | 敗第三 | |||||
5/8 (二) | G20 | 17勝 台南市 | vs. | 19勝 | : | 一二名 | ||||
G21 | 20勝 | vs. | 20敗 | : | If | |||||
經過兩次申訴,開了兩次會議,重賽隊伍拍板定案。希望不會有第三次!!!
5/14 (一) | G18 | 16勝高雄市 | vs. | 15勝台北市 | 10 | : | 5 | 敗第四 | ||
G19 | 14:00 | 17敗屏東縣 | vs. | 18勝高雄市 | 4 | : | 0 | 敗第三 | ||
5/15 (二) | G20 | 10:00 | 17勝台南市 | vs. | 19勝屏東縣 | 0 | : | 7 | 敗部勝 | |
G21 | 13:00 | 20勝屏東縣 | vs. | 20敗台南市 | 2 | : | 14 | 一二名 | ||
第 20 頁,共 71 頁