首頁
100年全國運動會棒球資格賽
賽 程 表
比賽地點:A嘉義市立棒球場 B嘉義縣立棒球場
新竹市睽違近二十年終於進八強!
領隊:柳宗義 教練:林朝揚 教練:藍永吉 管理:阮瀚逸
林文揚 吳政杰 吳啟明 江宏吉 吳紹文 李宗庭 梁峻銘
陳銘欽 賴建中 郭乃維 孫易敬 孫易嘉 曾勇達 陳侃言
林紹棠 黃進興 蔡丞賢 姚岳峰 游乃霖 林哲雄
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 場地 | 成 績 | 備 註 | ||||||
6/25 (六) | G1 | 09:00 | 台北市 | VS | 苗栗縣 | A | 12 | : | 0 | 5局 | ||
G2 | 09:00 | 新北市 | VS | 桃園縣 | B | 8 | : | 1 | 7局 | |||
G3 | 12:00 | 台東縣 | VS | 台中市 | A | 1 | : | 4 | ||||
G4 | 12:00 | 花蓮縣 | VS | 新竹縣 | B | 10 | : | 0 | 5局 | |||
G5 | 15:00 | 台南市 | VS | 南投縣 | A | 9 | : | 0 | 7局 | |||
G6 | 15:00 | 宜蘭縣 | VS | 屏東縣 | B | 8 | : | 6 | ||||
6/26 (日) | G7 | 09:00 | 雲林縣 | VS | 台北市 | A | 1 | : | 4 | 勝隊晉級 | ||
G9 | 12:00 | 花蓮縣 | VS | 台南市 | A | 0 | : | 6 | 勝隊晉級 | |||
6/27 (一) | G11 | 08:00 | 新竹縣 | VS | 南投縣 | A | 0 | : | 7 | |||
G12 | 09:00 | 桃園縣 | VS | 台東縣 | B | 4 | : | 0 | ||||
G8 | 09:00 | 新北市 | VS | 台中市 | A | 2 | : | 1 | 勝隊晉級 | |||
G10 | 11:30 | 宜蘭縣 | VS | 新竹市 | B | 6 | : | 9 | 7局裁定 | |||
6/28 (二) | G15 | 08:00 | 雲林縣 | VS | 南投縣 | A | 1 | : | 2 | 10局 | ||
6/29 (三) | G14 | 09:00 | 苗栗縣 | VS | 花蓮縣 | B | 0 | : | 9 | |||
G13 | 10:00 | 屏東縣 | VS | 台中市 | A | 6 | : | 8 | ||||
G16 | 12:00 | 宜蘭縣 | VS | 桃園縣 | B | 0 | : | 7 | 7局 | |||
G17 | 13:00 | 南投縣 | VS | 台中市 | A | 1 | : | 6 | 勝隊晉級 | |||
6/30 (三) | G18 | 09:00 | 桃園縣 | VS | 花蓮縣 | A | 7 | : | 0 | 勝隊晉級 |
新竹市100年第四屆蘭馨盃
分組循環,無和局,複賽採單敗淘汰。
新竹市第四屆蘭馨盃棒球錦標賽賽程 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
7/3 (日) | 1 | 8:00 | 交大電物 | VS. | 竹 塹 | 1 | : | 15 | ||
2 | 10:00 | 騎 士 | VS. | 振興行 | 5 | : | 8 | |||
3 | 12:00 | 竹 風 | VS. | 金佑水電 | 8A | : | 4 | |||
4 | 14:00 | 佑 群 | VS. | 和歌山 | 8 | : | 9 | |||
7/9 (六) | 5 | 8:00 | 聯 友 | VS. | 海 洋 | 5 | : | 6 | ||
6 | 10:00 | 仙風電器 | VS. | 展新建材 | 10A | : | 5 | |||
7 | 12:00 | 奇 峰 | VS. | 竹南校友 | 0 | : | 7 | |||
8 | 14:00 | 風 城 | VS. | 中華校友 | 11 | : | 14 | |||
7/10 (日) | 9 | 8:00 | 新竹高工 | VS. | 吞兵衛 | 0 | : | 8 | ||
10 | 10:00 | 野 牛 | VS. | 風 象 | 7 | : | 6 | |||
11 | 12:00 | 虹 茂 | VS. | 斗 崙 | 3 | : | 13 | |||
12 | 14:00 | UNIT | VS. | 明泉營造 | 11x | : | 10 | |||
7/30 (六) | 13 | 8:00 | 台 耀 | VS. | 交通大學 | 2 | : | 17 | ||
14 | 10:00 | 假日酒店 | VS. | 成德高中 | 8A | : | 0 | |||
15 | 12:00 | 欣 岩 | VS. | 致勤極光 | 9x | : | 2 | |||
16 | 14:00 | 竹 塹 | VS. | 騎 士 | 7 | : | 5 | |||
8/6 (六) | 17 | 8:00 | 交大電物 | VS. | 振興行 | 3 | : | 11 | ||
18 | 10:00 | 元培校友 | VS. | 竹 風 | 0 | : | 7 | |||
19 | 12:00 | 道 新 | VS. | 佑 群 | 10A | : | 9 | |||
20 | 14:00 | 鮮喝水 | VS. | 聯 友 | 2 | : | 8 | |||
8/7 (日) | 21 | 8:00 | 崇信法律 | VS. | 仙風電器 | 1 | : | 4 | ||
22 | 10:00 | 清大 O B | VS. | 奇 峰 | 0 | : | 15 | |||
23 | 12:00 | 奇 兵 | VS. | 風 城 | 4 | : | 11 | |||
24 | 14:00 | 野 牛 | VS. | 新竹高工 | 12x | : | 2 | |||
8/20 (六) | 25 | 8:00 | 全 峰 | VS. | 虹 茂 | 8A | : | 2 | ||
26 | 10:00 | 清華大學 | VS. | 風 象 | 9A | : | 2 | |||
27 | 12:00 | 新民社區 | VS. | UNIT | 8A | : | 0 | |||
28 | 14:00 | 將 軍 | VS. | 台 耀 | 10x | : | 0 | |||
8/21 (日) | 29 | 8:00 | 成德高中 | VS. | 欣 岩 | 0 | : | 13 | ||
30 | 10:00 | 致勤極光 | VS. | 假日酒店 | 7 | : | 8 | |||
31 | 12:00 | 振興行 | VS. | 竹 塹 | 4 | : | 7 | |||
32 | 14:00 | 騎 士 | VS. | 交大電物 | / | : | / | |||
8/28 (日) | 33 | 8:00 | 金佑水電 | VS. | 元培校友 | 5 | : | 6 | ||
34 | 10:00 | 和歌山 | VS. | 道 新 | 8x | : | 4 | |||
35 | 12:00 | 海 洋 | VS. | 鮮喝水 | 12 | : | 13 | |||
36 | 14:00 | 展新建材 | VS. | 崇信法律 | 2 | : | 8 | |||
9/3 (六) | 37 | 8:00 | 竹南校友 | VS. | 清大 O B | 5 | : | 2 | ||
38 | 10:00 | 中華校友 | VS. | 奇 兵 | 7 | : | 4 | |||
39 | 12:00 | 吞兵衛 | VS. | 野 牛 | 7 | : | 5 | |||
40 | 14:00 | 斗 崙 | VS. | 全 峰 | 7 | : | 10 | |||
9/4 (日) | 41 | 8:00 | 金忠代書 | VS. | 清華大學 | 13A | : | 1 | ||
42 | 10:00 | 明泉營造 | VS. | 新民社區 | 0 | : | 6 | |||
43 | 12:00 | 交通大學 | VS. | 將 軍 | 1 | : | 7 | |||
44 | 14:00 | 致勤極光 | VS. | 成德高中 | 4 | : | 3 | |||
9/10 (六) | 45 | 8:00 | 假日酒店 | VS. | 欣 岩 | 1 | : | 2 | ||
46 | 10:00 | 竹 風 | VS. | 和歌山 | 1 | : | 10 | |||
47 | 12:00 | 聯 友 | VS. | 仙風電器 | 3 | : | 8 | |||
48 | 14:00 | 竹南校友 | VS. | 中華校友 | 4 | : | 10 | |||
9/17 (六) | 49 | 8:00 | 全 峰 | VS. | 金忠代書 | 0 | : | 7 | ||
50 | 10:00 | 新民社區 | VS. | 將 軍 | 4 | : | 3 | |||
51 | 12:00 | 竹 塹 | VS. | 和歌山 | 9x | : | 8 | |||
52 | 14:00 | 仙風電器 | VS. | 中華校友 | 9 | : | 2 | |||
9/18 (日) | 53 | 8:00 | 吞兵衛 | VS. | 金忠代書 | 9 | : | 10 | ||
54 | 10:00 | 欣 岩 | VS. | 新民社區 | 1 | : | 3 | |||
10/1 (六) | 55 | 8:00 | 竹 塹 | VS. | 仙風電器 | 7 | : | 4 | 敗第三 | |
56 | 10:00 | 金忠代書 | VS. | 新民社區 | 3 | : | 13 | 敗第三 | ||
57 | 12:00 | 新民社區 | VS. | 竹 塹 | 6 | : | 14 | 冠亞軍 | ||
2011新竹市中日國際親善交流少棒錦標賽
時間:2011/7/24(日)~7/25(一)
地點:新竹市立棒球場
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 比數 | ||
7月24日(日) | 1 | 08:30 | 東園國小 | VS. | 千葉市原 | 1:3 |
2 | 10:30 | 高峰國小 | VS. | 西門國小 | 3:6 | |
3 | 12:30 | 千葉市原 | VS. | 高峰國小 | 7:3 | |
4 | 14:30 | 西門國小 | VS. | 東園國小 | 6:2 | |
7月25日(一) | 5 | 08:30 | 高峰國小 | VS. | 東園國小 | 8:4 |
6 | 10:30 | 西門國小 | VS. | 千葉市原 | 4:5 |
新竹市100年市長盃棒球錦標賽獎勵名單 | ||||
冠軍 | 竹塹 | |||
亞軍 | 聯友 | |||
季軍 | 仙風電器 | |||
殿軍 | 欣岩 | |||
教練獎 | 柳宗禮 | |||
功勞獎 | 郭嘉文 | |||
打擊獎 | ||||
第一名 | 彭智華(竹塹)1.00 | |||
第二名 | 吳政杰(竹塹)0.66 | |||
第三名 | 林俊宏(仙風)0.625 | |||
全壘打英雄榜 | ||||
張梓笛(3) | (野牛) | |||
潘建良(2) | (假日酒店) | |||
蔡昆益(2) | (風城鐮刀) | |||
周開泰 | (竹塹) | |||
鄭志翔、鄒宇斯 | (聯友) | |||
蔡志偉 | (鮮喝水) | |||
末広五大 | (吞兵衛) | |||
黃霆豪、康斯偉 | (新民社區) | |||
孫易敬 | (仙風電器) |
第 15 頁,共 71 頁