首頁
100學年度全國大專院校棒球聯賽 一般組 複決賽
100學年度全國大專院校棒球聯賽 一般組 複決賽 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
3/11 (日) | G1 | 08:30 | 臺灣大學 | VS | 中山大學 | 12x | : | 5 | ||
G2 | 11:00 | 陸軍專校 | VS | 台北大學 | 9x | : | 0 | |||
G3 | 13:30 | 中興大學 | VS | 逢甲大學 | 9x | : | 8 | |||
G4 | 16:00 | 中正大學 | VS | 台北體院 | 8 | : | 8 | |||
3/12 (一) | G5 | 08:30 | 台北大學 | VS | 雲林科大 | 3 | : | 7 | ||
G6 | 11:00 | 逢甲大學 | VS | 嶺東科大 | 16x | : | 1 | |||
G7 | 13:30 | 台北體院 | VS | 聯合大學 | 13x | : | 6 | |||
G8 | 16:00 | 中山大學 | VS | 東吳大學 | 15x | : | 3 | |||
3/13 (二) | G9 | 08:30 | 中央大學 | VS | 中華大學 | 3 | : | 5 | 交大 | |
G10 | 11:00 | 輔仁大學 | VS | 暨南大學 | 8A | : | 1 | 交大 | ||
G11 | 13:30 | 元培科大 | VS | 正修科大 | 5x | : | 4 | 交大 | ||
G12 | 08:30 | 嶺東科大 | VS | 中興大學 | 3 | : | 14 | |||
G13 | 11:00 | 聯合大學 | VS | 中正大學 | 2 | : | 11 | |||
G14 | 13:30 | 東吳大學 | VS | 臺灣大學 | 1 | : | 13 | |||
G15 | 16:00 | 雲林科大 | VS | 陸軍專校 | 1 | : | 4 | |||
3/14 (三) | G18 | 08:30 | 暨南大學 | VS | 淡江大學 | 5 | : | 12 | 交大 | |
G17 | 11:00 | 正修科大 | VS | 台北科大 | 16x | : | 15 | 交大 | ||
G16 | 13:30 | 中華大學 | VS | 交通大學 | 10 | : | 7 | 交大延3/16 | ||
3/15 (四) | G19 | 08:30 | 弘光科大 | VS | 國立體大 | 8 | : | 7 | 3/14新竹棒球場 | |
G20 | 11:00 | 世新大學 | VS | 台北科大 | 5 | : | 15 | 賽程因雨順延一天 | ||
G21 | 13:30 | 明新科大 | VS | 屏東科大 | 4 | : | 11 | |||
G22 | 16:00 | 清華大學 | VS | 政治大學 | 6A | : | 3 | |||
3/15 (四) | G23 | 08:30 | 台北科大 | VS | 元培科大 | 1 | : | 11 | 交大 | |
G24 | 11:00 | 交通大學 | VS | 中央大學 | 8 | : | 16 | 交大 | ||
G25 | 13:30 | 淡江大學 | VS | 輔仁大學 | 3A | : | 2 | 交大 | ||
3/16 (五) | G26 | 08:30 | 弘光科大 | VS | 世新大學 | 7A | : | 5 | ||
G27 | 11:00 | 屏東科大 | VS | 高雄醫大 | 2x | : | 1 | |||
G28 | 13:30 | 政治大學 | VS | 虎尾科大 | 11A | : | 3 | |||
G29 | 16:00 | 國立體大 | VS | 台灣科大 | 7 | : | 6 | |||
3/17 (六) | G30 | 08:30 | 高雄醫大 | VS | 明新科大 | 1 | : | 8 | ||
G31 | 11:00 | 虎尾科大 | VS | 清華大學 | 9 | : | 9 | |||
G32 | 13:30 | 國立體大 | VS | 世新大學 | 5A | : | 3 | |||
G33 | 16:00 | 台灣科大 | VS | 弘光科大 | 14A | : | 7 | |||
3/18 (日) | G34 | 11:00 | C1屏東科 | VS | D1清華大 | 12A | : | 8 | ||
G35 | 13:30 | G1中華大 | VS | H1淡江大 | 2 | : | 9 | |||
3/19 (一) | G36 | 08:30 | A1臺灣大 | VS | B1台灣科 | 9x | : | 8 | ||
G37 | 11:00 | 34勝屏東科 | VS | E1陸軍專 | 2 | : | 10 | 5局 | ||
G38 | 13:30 | F1中興大 | VS | 35勝淡江大 | 6 | : | 9 | |||
G39 | 16:00 | I1元培科 | VS | J1中正大 | 2 | : | 10 | |||
3/20 (二) | G40 | 08:30 | 36敗台科 | VS | 37敗屏科 | 4 | : | 12 | ||
G41 | 11:00 | 38敗中興 | VS | 39敗元培 | 4 | : | 12 | |||
G42 | 13:30 | 36勝臺大 | VS | 37勝陸專 | 7 | : | 11 | |||
G43 | 16:00 | 38勝淡江 | VS | 39勝中正 | 5 | : | 6 | |||
3/21 (三) | G44 | 08:30 | 40勝屏科 | VS | 41勝元培 | 15x | : | 0 | 4局 5,6 | |
G45 | 11:00 | 42敗臺大 | VS | 43敗淡江 | 8A | : | 5 | 3,4 | ||
G46 | 13:30 | 42勝陸專 | VS | 43勝中正 | 8x | : | 1 | 5局 1,2 | ||
2012年梅竹棒球賽
日期:2012/3-3(六)
時間:13:30
地點:清華大學棒球場
採七局無提前結束制
2012年竹塹盃少年棒球錦標賽
2012年竹塹盃少年棒球錦標賽 | ||||||||||
日期 | 時間 | 場次 | 東園國小棒球場 | 場次 | 中正棒球場 | |||||
先攻(一壘)-先守(三壘) | 先攻(一壘)-先守(三壘) | |||||||||
2/2 (四) | 08:30 | 1 | 竹市實小 | 0-5 | 竹市東園紅 | |||||
10:00 | 開幕典禮(東園國小棒球場) | |||||||||
11:30 | 2 | 桃縣龜山 | 4-7 | 中市豐田 | 5 | 北市東園 | 4-2 | 竹縣關西 | ||
13:00 | 3 | 桃縣仁善 | 1-9 | 竹縣中山 | 6 | 竹市東園白 | 2-1 | 北市東園 | ||
14:30 | 4 | 桃縣大勇 | 0-10 | 竹市實小 | 7 | 中市力行 | 1-0 | 竹市香山 | ||
16:00 | 8 | 竹市三民 | 0-14 | 竹市西門 | ||||||
2/3 (五) | 08:30 | 9 | 南市協進 | 1-8 | 竹市高峰 | 14 | 竹縣關西 | 6-0 | 竹市東園白 | |
10:00 | 10 | 竹市東園紅 | 3-2 | 桃縣大勇 | 15 | 高市金潭 | 0-4 | 彰縣東山 | ||
11:30 | 11 | 竹縣大同 | 10-0 | 南市協進 | 16 | 竹市三民 | 4-8 | 投縣千秋 | ||
13:00 | 12 | 高市忠孝 | 0-5 | 桃縣龜山 | 17 | 澎縣講美 | 4-2 | 高市金潭 | ||
14:30 | 13 | 高市中正 | 11-0 | 桃縣仁善 | 18 | 南市立人 | 3-0 | 中市力行 | ||
2/4 (六) | 08:30 | 19 | 竹市高峰 | 3-2 | 竹縣大同 | 22 | 竹市西門 | 2-1 | 投縣千秋 | |
10:00 | 20 | 竹縣中山 | 6-2 | 高市中正 | 23 | 彰縣東山 | 9-0 | 澎縣講美 | ||
11:30 | 21 | 中市豐田 | 3-0 | 高市忠孝 | 24 | 竹市香山 | 1-4 | 南市立人 | ||
13:00 | 一 | H1竹市西門 | 3-4 | G2高市中正 | 五 | A1竹市東園紅 | 10-2 | B2北市東園 | ||
14:30 | 二 | F1彰縣東山 | 3-4 | E2桃縣龜山 | 六 | C1竹市高峰 | 3-1 | D2中市力行 | ||
2/5 (日) | 08:30 | 三 | E1中市豐田 | 2-1 | F2澎縣講美 | 七 | B1竹縣關西 | 0-7 | A2竹市實小 | |
10:00 | 四 | G1竹縣中山 | 10-0 | H2投縣千秋 | 八 | D1南市立人 | 6-0 | C2竹縣大同 | ||
11:30 | 九 | 一勝高市中正 | 3-2 | 二勝桃縣龜山 | 十一 | 五勝竹市東園紅 | 0-2 | 六勝竹市高峰 | ||
13:00 | 十 | 三勝中市豐田 | 0-4 | 四勝竹縣中山 | 十二 | 七勝竹市實小 | 3-5 | 八勝南市立人 | ||
2/6 (一) | 08:30 | 十三 | 九勝高市中正 | 0-3 | 十勝竹縣中山 | |||||
10:00 | 十四 | 十一勝竹市高峰 | 1-2 | 十二勝南市立人 | ||||||
11:30 | 十五 | 十三敗高市中正 | 0-1 | 十四敗竹市高峰 | 季軍 | |||||
13:00 | 十六 | 十三勝竹縣中山 | 4-6 | 十四勝南市立人 | 冠軍 | |||||
2012新竹市第二十一屆中日軟式少棒錦標賽
日期:2012/3-23(五)~3-25(日)
地點:新竹市立棒球場
新竹市2012年第21屆中日軟式少棒錦標賽 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 客先攻 | 比 數 | 備 註 | |||||
3/23 (五) |
1 | 08:00 | 大阪黑豹 | VS | 西 門 | 5 | : | 7 | ||
2 | 10:00 | 大阪青龍 | VS | 東 園 | 8 | : | 1 | |||
3/24 (六) |
3 | 08:30 | 高 峰 | VS | 大阪黑豹 | 4 | : | 5 | ||
4 | 10:30 | 西 門 | VS | 大阪青龍 | 1 | : | 5 | |||
5 | 12:30 | 高 峰 | VS | 東 園 | 0 | : | 2 | |||
6 | 14:30 | 大阪黑豹 | VS | 大阪青龍 | 1 | : | 6 | |||
3/25 (日) |
7 | 08:30 | 西 門 | VS | 高 峰 | 8 | : | 2 | ||
8 | 10:30 | 東 園 | VS | 大阪黑豹 | 8 | : | 9 | |||
9 | 12:30 | 大阪青龍 | VS | 高 峰 | 14 | : | 0 | |||
10 | 14:30 | 東 園 | VS | 西 門 | 5 | : | 1 | |||
新竹市100年度中小學棒球運動春季聯賽(軟式)
新竹市100年度中小學棒球運動春季聯賽(軟式)地點:西門國小 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 客先攻 | 比數 | 備註 | |||||
2/13 (一) |
1 | 08:00 | 香 山 | VS | 內 湖 | : | ||||
2 | 09:30 | 內 湖 | VS | 西 門 | : | |||||
3 | 11:00 | 西 門 | VS | 香 山 | : | |||||
4 | 12:30 | 舊 社 | VS | 北 門 | : | |||||
5 | 14:00 | 北 門 | VS | 頂 埔 | : | |||||
6 | 15:30 | 頂 埔 | VS | 舊 社 | : | |||||
2/15 (三) |
16 | 08:30 | A1 | VS | B2 | : | ||||
17 | 10:30 | C1 | VS | D2 | : | |||||
18 | 12:30 | B1 | VS | A2 | : | |||||
19 | 14:30 | D1 | VS | C2 | : | |||||
2/16 (四) |
20 | 08:30 | 1 | VS | 2 | : | ||||
21 | 10:30 | 3 | VS | 4 | : | |||||
22 | 12:30 | 4 | VS | 1 | : | |||||
23 | 14:30 | 2 | VS | 3 | : | |||||
2/17 (五) |
24 | 08:30 | 3 | VS | 1 | : | ||||
25 | 10:30 | 4 | VS | 2 | : |
新竹市100年度中小學棒球運動春季聯賽(軟式)地點:東園國小 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 客先攻 | 比數 | 備註 | |||||
2/13 (一) |
7 | 08:00 | 實 小 | VS | 高 峰 | : | ||||
8 | 09:30 | 高 峰 | VS | 陽 光 | : | |||||
9 | 11:00 | 陽 光 | VS | 實 小 | : | |||||
10 | 12:30 | 東 門 | VS | 三 民 | : | |||||
11 | 15:30 | 建 功 | VS | 東 園 | : | |||||
2/14 (二) |
12 | 08:30 | 東 園 | VS | 東 門 | : | ||||
13 | 10:00 | 建 功 | VS | 三 民 | : | |||||
14 | 11:30 | 三 民 | VS | 東 園 | : | |||||
15 | 13:00 | 東 門 | VS | 建 功 | : | |||||
第 19 頁,共 71 頁