首頁
2011年協會盃全國成棒年度大賽
日期;2011/11/13(日)~11/19(六)
時間:10:00 & 14:00 & 18:30
地點:青埔 、新竹
主辦:中華民國棒球協會
2011年協會盃全國成棒年度大賽 新竹賽程 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
11/13 (日) | G2 | 10:00 | 富 邦 | VS | 台 啤 | 6 | : | 2 | ||
G4 | 14:00 | 新 北 | VS | 維 輪 | 8 | : | 3 | |||
11/14 (一) | G6 | 10:00 | 諸羅山 | VS | 志 豪 | 7 | : | 0 | ||
G8 | 14:00 | 崇 越 | VS | 泰 安 | 10 | : | 4 | |||
11/15 (二) | G10 | 14:00 | 2勝 富邦 | VS | 大 同 | 10 | : | 0 | ||
G12 | 18:30 | 4勝 新北 | VS | 合 庫 | 1 | : | 3 | |||
11/16 (三) | G14 | 14:00 | 6勝 諸羅山 | VS | 長 榮 | 4 | : | 1 | ||
G16 | 18:30 | 8勝 崇越 | VS | 桃 航 | 0 | : | 7 | |||
11/17 (四) | G18 | 14:00 | 11勝 威達 | VS | 12勝 合庫 | 0 | : | 1 | ||
G20 | 18:30 | 15勝 國訓 | VS | 16勝 桃航 | 3 | : | 5 | |||
11/18 (五) | G21 | 10:00 | 17勝 台電 | VS | 18勝 合庫 | 4 | : | 1 | ||
G22 | 14:00 | 19勝 北市 | VS | 20勝 桃航 | 7 | : | 10 | |||
11/19 (六) | G23 | 10:00 | 21敗 合庫 | VS | 22敗 北市 | 0 | : | 3 | 三、四名 | |
G24 | 14:00 | 21勝 台電 | VS | 22勝 桃航 | 11 | : | 4 | 11/20(日) |
團體獎
冠軍:台灣電力
亞軍:桃園航空城
季軍:台北市
個人獎
打擊獎:許基宏(富邦公牛,打擊率0.5)
打點獎:陳智輝(國訓中心,7分打點)
投手獎:黃健隆(合作金庫,自責分率0)
全壘打獎:羅國麟(台灣啤酒,1支全壘打、出賽1場)
最有價值球員獎:林根緯(台灣電力)
教練獎:陳哲祥(台灣電力
100年全國運動會棒球決賽
日期;2011/10/22(六)~10/27(四)
時間:9:00 & 12:00 & 15:00
地點:台中棒球場
主辦:彰化縣政府、中華民國棒球協會
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
10/22 (六) | G1 | 09:00 | 彰化縣 | VS | 新北市 | 甲 | 3 | : | 14 | ||
G2 | 12:00 | 台北市 | VS | 台南市 | 甲 | 1 | : | 2 | |||
G3 | 15:00 | 台中市 | VS | 新竹市 | 乙 | 17A | : | 2 | 7局 | ||
10/23 (日) | G4 | 09:00 | 桃園縣 | VS | 高雄市 | 乙 | 1 | : | 2 | ||
G5 | 12:00 | 1敗彰縣 | VS | 2敗北市 | 甲 | 2 | : | 16 | 7局 | ||
G6 | 15:00 | 1勝新北 | VS | 2勝南市 | 甲 | 8A | : | 1 | |||
10/24 (一) | G7 | 09:00 | 3敗竹市 | VS | 4敗桃縣 | 乙 | 3 | : | 8 | ||
G8 | 12:00 | 3勝中市 | VS | 4勝高市 | 乙 | 4 | : | 5 | |||
G9 | 15:00 | 6敗南市 | VS | 5勝北市 | 甲 | 2 | : | 8 | |||
10/25 (二) | G10 | 09:00 | 8敗中市 | VS | 7勝桃縣 | 乙 | 3A | : | 2 | ||
G11 | 12:00 | 甲4彰縣 | VS | 乙4竹市 | 14A | : | 6 | 7,8名 | |||
G12 | 15:00 | 甲1新北 | VS | 乙2中市 | 4A | : | 2 | ||||
10/26 (三) | G13 | 09:00 | 甲2北市 | VS | 乙1高市 | 1 | : | 9 | |||
G14 | 12:00 | 甲3南市 | VS | 乙3桃縣 | 6A | : | 4 | 5,6名 | |||
G15 | 15:00 | 12敗中市 | VS | 13北市 | 1 | : | 7 | 3,4名 | |||
10/27 (四) | G16 | 09:00 | 12勝新北 | VS | 13高市 | 11局 | 5x | : | 4 | 1,2名 |
2011亞洲區大學三國五強棒球邀請賽
日期;2011/11/5(六)~11/10(四)
地點:桃園青埔球場
主辦:大專體總
日本亞細亞大學 VS 文化大學
韓國成鈞館大學 VS 日本明治大學
100年大專盃棒球聯賽一般組賽程
日期;2011/11/ 19(六) ~ 2011/12/17(六)
時間:8:30 & 11:00 & 13:30
地點:交通大學棒球場
100年度全國大專院校棒球聯賽 一般組 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 成 績 | 備 註 | |||||
11/19 (六) | G1 | 08:30 | 長庚 | VS | 元培 | 4 | : | 22 | 4局 | |
G2 | 11:00 | 中華 | VS | 清華 | 1 | : | 7 | |||
G3 | 13:30 | 元智 | VS | 警大 | 0 | : | 17 | 4局 | ||
11/20 (日) | G4 | 08:30 | 大華 | VS | 明新 | 1 | : | 22 | 4局 | |
G5 | 11:00 | 清雲 | VS | 南亞 | 7 | : | 4 | |||
G6 | 13:30 | 陸專 | VS | 國體 | 11 | : | 1 | 5局 | ||
11/21 (一) | G7 | 08:30 | 國體 | VS | 南亞 | 8 | : | 0 | 5局 | |
G8 | 11:00 | 交通 | VS | 清雲 | 7 | : | 3 | |||
G9 | 13:30 | 清華 | VS | 元培 | 4 | : | 6 | |||
11/26 (六) | G10 | 08:30 | 玄奘 | VS | 長庚 | 10 | : | 9 | ||
G11 | 11:00 | 明新 | VS | 警大 | 14 | : | 7 | |||
G12 | 13:30 | 中央 | VS | 元智 | 12 | : | 5 | |||
11/27 (日) | G13 | 08:30 | 明新 | VS | 元智 | 6 | : | 3 | ||
G14 | 11:00 | 大華 | VS | 中央 | 0 | : | 21 | |||
G15 | 13:30 | 國體 | VS | 清雲 | 7 | : | 0 | |||
11/28 (一) | G16 | 08:30 | 陸專 | VS | 交通 | 10 | : | 2 | 5局 | |
G17 | 11:00 | 清華 | VS | 長庚 | 17 | : | 0 | 4局 | ||
G18 | 13:30 | 中華 | VS | 玄奘 | 6 | : | 13 | 6局 | ||
12/3 (六) | G19 | 08:30 | 長庚 | VS | 中華 | 5 | : | 14 | 5局 | |
G20 | 11:00 | 元培 | VS | 玄奘 | 16 | : | 2 | 5局 | ||
G21 | 13:30 | 元智 | VS | 大華 | 8 | : | 3 | |||
12/4 (日) | G22 | 08:30 | 警大 | VS | 中央 | 8 | : | 7 | ||
G23 | 11:00 | 清雲 | VS | 陸專 | 0 | : | 11 | 5局 | ||
G24 | 13:30 | 南亞 | VS | 交通 | 7 | : | 9 | |||
12/5 (一) | G25 | 08:30 | 交通 | VS | 國體 | 5 | : | 9 | 6局 | |
G26 | 11:00 | 南亞 | VS | 陸專 | 1 | : | 18 | |||
G27 | 13:30 | 玄奘 | VS | 清華 | 3 | : | 11 | 5局 | ||
12/17 (六) | G28 | 08:30 | 元培 | VS | 中華 | 13 | : | 6 | 順延ㄧ週 | |
G29 | 11:00 | 中央 | VS | 明新 | 10 | : | 3 | |||
G30 | 13:30 | 警大 | VS | 大華 | 16 | : | 5 | |||
12/18 (日) | G31 | 08:30 | E1元培 | VS | F1中央 | 13 | : | 1 | ||
G32 | 11:00 | E2清華 | VS | F2明新 | 11 | : | 10 | |||
G33 | 13:30 | E3中華 | VS | F3警大 | 9 | : | 6 | |||
12/19 (一) | G34 | 08:30 | G3交大 | VS | E3中華 | 9 | : | 10 | ||
G35 | 11:00 | G1陸專 | VS | E1元培 | 5 | : | 2 | |||
G36 | 13:30 | G2國體 | VS | E2清華 | 0 | : | 13 | |||
12/24 (六) | G37 | 08:30 | F2明新 | VS | G2國體 | 15 | : | 0 | ||
G38 | 11:00 | F3警大 | VS | G3交大 | 2 | : | 21 | |||
G39 | 13:30 | F1中央 | VS | G1陸專 | 6 | : | 19 | |||
100年度大專院校棒球聯賽 公開組一級 新竹賽程
日期;2011/12/2(五) ~ 12/11(日)
時間:9:00 & 13:00
地點:新竹市立棒球場
100年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 新竹賽程 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
12/2 (五) | G1 | 09:00 | 康寧 | VS | 文化 | A | 1 | : | 12 | 7局 | |
G2 | 13:00 | 北體 | VS | 嘉藥 | A | 5 | : | 6 | 6局 | ||
12/3 (六) | G3 | 09:00 | 嘉藥 | VS | 文化 | A | 2 | : | 12 | 7局 | |
G4 | 13:00 | 環球 | VS | 康寧 | A | 3 | : | 0 | |||
12/4 (日) | G5 | 09:00 | 嘉藥 | VS | 康寧 | A | 12 | : | 0 | ||
G6 | 13:00 | 北體 | VS | 環球 | A | 7 | : | 2 | |||
12/5 (一) | G7 | 09:00 | 康寧 | VS | 北體 | A | 3 | : | 8 | ||
G8 | 13:00 | 文化 | VS | 環球 | A | 11 | : | 6 | 延12/6 18:45 | ||
12/6 (二) | G9 | 09:00 | 環球 | VS | 嘉藥 | A | 0 | : | 4 | 改12/6 13:00 | |
G10 | 13:00 | 文化 | VS | 北體 | A | 8 | : | 1 | 改12/6 15:45 | ||
12/7 (三) | G11 | 09:00 | 大漢 | VS | 臺體 | B | 8 | : | 12 | ||
G12 | 13:00 | 嘉大 | VS | 長榮 | B | 13 | : | 2 | 8局 | ||
12/8 (四) | G13 | 09:00 | 長榮 | VS | 臺體 | B | 1 | : | 10 | ||
G14 | 13:00 | 開南 | VS | 大漢 | B | 14A | : | 5 | |||
12/10 (六) | G15 | 09:00 | 長榮 | VS | 大漢 | B | 12A | : | 7 | G24 18:00 | |
G16 | 13:00 | 嘉大 | VS | 開南 | B | 7A | : | 4 | 大同vs萬能 8A:5 | ||
12/11 (日) | G17 | 09:00 | 大漢 | VS | 嘉大 | B | 8 | : | 3 | 8局 | |
G18 | 13:00 | 臺體 | VS | 開南 | B | 4 | : | 8 | 7局 | ||
12/19 (一) | G19 | 09:00 | 開南 | VS | 長榮 | B | 6 | : | 2 | ||
G20 |
|
臺體 |
VS |
嘉大 |
B | : |
G20挪12/20 13:00 |
12/20(二) G36 09:00 A4 環球 VS B4 長榮 5 : 3
12/20(二) G20 13:00 臺體 VS 嘉大 9 : 4
12/21(三) G37 09:00 B4 長榮 VS C4 輔大 3 : 4
12/20(四) G38 09:00 C4 輔大 VS A4 環球
第 16 頁,共 71 頁