首頁
新竹市106年冬季主委盃棒球錦標賽賽程 | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
12/24 (日) | 1 | 08:00 | 重安螺絲 | VS. | TANK兄弟 | 7 | : | 0 | 11/25下雨延期 | |
2 | 10:00 | 清大OB | VS. | 魚町丼飯 | 3 | : | 8 | |||
3 | 12:00 | 風城鐮刀 | VS. | 奇鋒 | 9A | : | 0 | |||
4 | 14:00 | 欣岩 | VS. | 飛馬力士 | 15A | : | 8 | |||
11/26 (日) | 5 | 08:00 | 成德高中 | VS. | 虹茂 | 3 | : | 5 | ||
6 | 10:00 | 仙風電器 | VS. | GOE WOLVES | 11A | : | 8 | |||
7 | 12:00 | 海洋 | VS. | 台灣村田 | 11x | : | 4 | |||
8 | 14:00 | 新民社區 | VS. | 虎林國中 | 8A | : | 0 | |||
12/2 (六) | 9 | 08:00 | 三得利工程 | VS. | 大華校友 | 12A | : | 2 | ||
10 | 10:00 | 祐群 | VS. | 捷豹體育 | 0 | : | 7 | |||
11 | 12:00 | 鮮喝水 | VS. | 大神 | 12A | : | 0 | |||
12 | 14:00 | 吞兵衛’s | VS. | 威剛 | 7 | : | 0 | 受傷不足九人 | ||
12/3 (日) | 13 | 08:00 | 狗老闆寵物 | VS. | 野球人 | 15A | : | 2 | ||
31 | 10:00 | 竹塹 | VS. | UNIT | 10A | : | 1 | |||
15 | 12:00 | 丹麥魔術 | VS. | 交大電物OB | 3 | : | 9 | |||
16 | 14:00 | 野牛 | VS. | 聯友 | 0 | : | 4 | |||
12/9 (六) | 17 | 08:00 | 飛馬力士 | VS. | 明泉營造 | 11 | : | 7 | ||
18 | 10:00 | TANK兄弟 | VS. | 風象 | 1 | : | 22 | |||
19 | 12:00 | 魚町丼飯 | VS. | 新竹高工 | 13x | : | 3 | |||
20 | 14:00 | 奇鋒 | VS. | 全鋒 | 9 | : | 5 | |||
12/10 (日) | 21 | 08:00 | 虎林國中 | VS. | 美樂鷹 | 2 | : | 11 | ||
22 | 10:00 | 虹茂 | VS. | 美樂黑鷹 | 11 | : | 2 | |||
23 | 12:00 | GOE WOLVES | VS. | 竹南高中校友 | 4 | : | 4 | |||
24 | 14:00 | 台灣村田 | VS. | 將軍 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | ||
12/16 (六) | 25 | 08:00 | 威剛 | VS. | 奇兵 | 11x | : | 4 | ||
26 | 10:00 | 大華校友 | VS. | 鑫昌水塔 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | ||
27 | 12:00 | 捷豹體育 | VS. | 玖懋建設 | 10x | : | 9 | |||
28 | 14:00 | 大神 | VS. | 西門竹塹 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | ||
12/17 (日) | 29 | 08:00 | 聯友 | VS. | 培英國中 | 17A | : | 3 | ||
30 | 10:00 | 野球人 | VS. | 獵鷹 | 10x | : | 9 | |||
14 | 12:00 | 芎林本色 | VS. | 竹塹 | 1 | : | 16 | |||
32 | 14:00 | 交大電物OB | VS. | 和歌山 | 11A | : | 1 | |||
1/6 (六) | 33 | 08:00 | 全鋒 | VS. | 風城鐮刀 | 6 | : | 5 | ||
34 | 10:00 | 明泉營造 | VS. | 欣岩 | 3 | : | 10 | |||
35 | 12:00 | 風象 | VS. | 重安螺絲 | 0 | : | 16 | |||
36 | 14:00 | 新竹高工 | VS. | 清大OB | 2 | : | 18 | |||
1/20 (六) | 37 | 08:00 | 將軍 | VS. | 海洋 | 15x | : | 5 | 1/7 下雨延期 | |
38 | 10:00 | 美樂鷹 | VS. | 新民社區 | 0 | : | 7 | |||
39 | 12:00 | 美樂黑鷹 | VS. | 成德高中 | 6 | : | 7 | |||
40 | 14:00 | 竹南高中校友 | VS. | 仙風電器 | 0 | : | 7 | |||
1/13 (六) | 41 | 08:00 | 西門竹塹 | VS. | 鮮喝水 | 1 | : | 16 | ||
42 | 10:00 | 奇兵 | VS. | 吞兵衛`s | 2 | : | 5 | |||
43 | 12:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 三得利工程 | 15A | : | 12 | |||
44 | 14:00 | 玖懋建設 | VS. | 祐群 | 10x | : | 3 | |||
1/14 (日) | 45 | 08:00 | 和歌山 | VS. | 丹麥魔術 | 0 | : | 7 | ||
46 | 10:00 | 培英國中 | VS. | 野牛 | 13 | : | 10 | |||
47 | 12:00 | 獵鷹 | VS. | 狗老闆寵物 | 10 | : | 15 | |||
48 | 14:00 | UNIT | VS. | 芎林本色 | 6x | : | 2 | |||
1/21 (日) | 複1 | 08:00 | A冠 重安螺絲 | VS. | C冠 風城鐮刀 | 5A | : | 3 | ||
複2 | 10:00 | E冠 虹茂 | VS. | G冠 將軍 | 6A | : | 4 | |||
複3 | 12:00 | H冠 新民社區 | VS. | F冠 仙風電器 | 5 | : | 6 | |||
複4 | 14:00 | D冠 欣岩 | VS. | B冠 魚町丼飯 | 8x | : | 3 | |||
1/27 (六) | 複5 | 08:00 | L冠 吞兵衛`s | VS. | J冠 捷豹體育 | 0 | : | 7 | ||
複6 | 10:00 | P冠 聯友 | VS. | N冠 竹塹 | 7 | : | 17 | |||
複7 | 12:00 | M冠狗老闆寵物 | VS. | O冠交大電物OB | 7x | : | 0 | |||
複8 | 14:00 | I冠 鑫昌水塔 | VS. | K冠 鮮喝水 | 3 | : | 17 | |||
1/28 (日) | 複9 | 08:00 | 複1勝重安螺絲 | VS. | 複2勝 虹茂 | 13x | : | 3 | ||
複10 | 10:00 | 複8勝鮮喝水 | VS. | 複7勝狗老闆寵物 | 13A | : | 1 | |||
複11 | 12:00 | 複6勝竹塹 | VS. | 複5勝捷豹體育 | 10 | : | 13 | |||
複12 | 14:00 | 複3勝仙風電器 | VS. | 複4勝 欣岩 | 16A | : | 5 | |||
2/4 (日) | 決1 | 08:00 | 複9勝重安螺絲 | VS. | 複10勝鮮喝水 | 8 | : | 9 | 敗第三 | |
決2 | 10:00 | 複11勝捷豹體育 | VS. | 複12勝仙風電器 | 3 | : | 0 | 敗第三 | ||
決3 | 13:00 | 決1勝鮮喝水 | VS. | 決2勝捷豹體育 | 4 | : | 11 | 一,二 | ||
預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。 | ||||||||||
決賽1~3賽前決定攻守。 |
新竹市106年度中小學校際棒球聯賽(國中組) | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 | 客先攻 | 比 數 | 備註 | ||||
9/11 (一) | 1 | 08:30 | 成 德 | VS | 建 華 | 17 | : | 0 | ||
2 | 10:30 | 香 山 | VS | 光 武 | 2 | : | 17 | |||
3 | 12:30 | 虎 林 | VS | 三 民 | 17 | : | 4 | |||
4 | 14:30 | 實 中 | VS | 培 英 | 1 | : | 24 | |||
9/12 (二) | 5 | 12:30 | 1勝成德 | VS | 2勝光武 | 8 | : | 5 | ||
6 | 14:30 | 3勝虎林 | VS | 4勝培英 | 7 | : | 9 | |||
9/13 (三) | 7 | 12:30 | 5勝成德 |
VS |
6勝培英 | 10 | : | 3 | ||
2局20分,3局15分,4局10分,5局7分 | ||||||||||
新竹市106年度中小學校際棒球聯賽(高中組) | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 | 客先攻 | 比 數 | 備註 | ||||
9/12 (二) |
1 | 08:30 | 實 驗 | VS | 香 中 | 4 | : | 3 | ||
2 | 10:30 | 竹 工 | VS | 磐 石 | 7 | : | 4 | |||
9/13 (三) |
3 | 08:30 | 成 德 | VS | 1勝實驗 | 15 | : | 0 | ||
4 | 10:30 | 2勝竹工 | VS | 竹 中 | 7 | : | 12 | |||
5 | 14:30 | 3勝成德 | VS | 4勝竹中 | 7 | : | 0 | |||
2局20分,3局15分,4局10分,5局7分 | ||||||||||
新竹市106年度中小學校際棒球聯賽(國小組) | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 | 客先攻 | 比 數 | 備註 | ||||
9/26 (二) |
1 | 08:30 | 北 門 | VS | 東 門 | 5 | : | 9 | ||
2 | 10:00 | 香 山 | VS | 科 園 | 7 | : | 3 | |||
3 | 11:30 | 虎 林 | VS | 西 門 | 0 | : | 2 | |||
4 | 13:00 | 高 峰 | VS | 三 民 | 0 | : | 4 | |||
5 | 14:30 | 頂 埔 | VS | 舊 社 | 0 | : | 15 | |||
9/27 (三) |
6 | 08:30 | 實 小 | VS | 建 功 | 8 | : | 6 | ||
7 | 10:00 | 民 富 | VS | 1勝東門 | 7 | : | 0 | |||
8 | 11:30 | 2勝香山 | VS | 3勝西門 | 0 | : | 15 | |||
9 | 13:00 | 4勝三民 | VS | 5勝舊社 | 1 | : | 7 | |||
10 | 14:30 | 6勝實小 | VS | 東 園 | 2 | : | 15 | |||
9/28 (四) |
11 | 08:30 | 7勝民富 | VS | 8勝西門 | 3 | : | 5 | ||
12 | 10:00 | 9勝舊社 | VS | 10勝東園 | 0 | : | 9 | |||
13 | 12:00 | 11勝西門 | VS | 12勝東園 | 0 | : | 10 | |||
2局20分,3局15分,4局10分,5局7分 |
二、配合市政府活動辦理新竹市106年師鐸盃樂樂棒球錦標賽,10月14、15日賽程往後延賽,另之前因雨延賽賽程如以下之公告,請各隊注意比賽時間。
總幹事 阮瀚逸
2017年中信盃第5屆黑豹旗全國高中棒球大賽
新竹虎林球場
日 期 |
場 次 |
時 間 |
主 隊 |
VS |
客 隊 |
場地 |
成 績 |
備 註 |
10/16 (一) |
B07 |
09:00 |
復旦高中 |
VS |
內思高工 |
虎林 |
2:12 |
|
B08 |
11:30 |
中大壢中 |
VS |
育達高中 |
虎林 |
14A:12 |
|
|
B09 |
14:00 |
壽山高中 |
VS |
香山高中 |
虎林 |
15x:0 |
5局 |
|
10/17 (二) |
B10 |
09:00 |
關西高中 |
VS |
苑裡高中 |
虎林 |
13x:3 |
7局 |
B11 |
11:30 |
治平高中 |
VS |
武陵高中 |
虎林 |
19x:18 |
|
|
B12 |
14:00 |
磐石高中 |
VS |
成德高中 |
虎林 |
0:16 |
5局 |
|
10/18 (三) |
B13 |
09:00 |
7勝內思高工 |
VS |
8勝中大壢中 |
虎林 |
17A:13 |
|
B14 |
11:30 |
仰德高中 |
VS |
9勝壽山高中 |
虎林 |
7x:6 |
|
|
B15 |
14:00 |
育民工家 |
VS |
10勝 關西 |
虎林 |
17A:0 |
5局 |
|
10/19 (四) |
B16 |
09:00 |
竹科實中 |
VS |
11勝 治平 |
虎林 |
: |
|
B17 |
11:30 |
竹北高中 |
VS |
12勝 成德 |
虎林 |
: |
|
第 56 頁,共 71 頁