100學年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 複決賽
100學年度全國大專院校棒球聯賽 公開一 複決賽 | |||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 比賽隊伍 | 組別 | 成 績 | 備 註 | |||||
2/08 (三) | G1 | 09:00 | 嘉大 | VS | 文化 | 甲 | 7 | : | 8 | ||
G2 | 13:00 | 嘉藥 | VS | 臺體 | 甲 | 1 | : | 8 | 5局裁定 | ||
2/09 (四) | G3 | 09:00 | 臺體 | VS | 文化 | 甲 | 11 | : | 9 | ||
G4 | 13:00 | 輔大 | VS | 嘉大 | 甲 | 0 | : | 0 | |||
2/10 (五) | G5 | 09:00 | 嘉藥 | VS | 輔大 | 甲 | 3 | : | 2 | ||
G6 | 13:00 | 臺體 | VS | 嘉大 | 甲 | 5 | : | 4 | |||
2/11 (六) | G7 | 09:00 | 嘉大 | VS | 嘉藥 | 甲 | 10 | : | 0 | 7局 | |
G8 | 13:00 | 文化 | VS | 輔大 | 甲 | 11A | : | 1 | |||
2/12 (日) | G9 | 09:00 | 輔大 | VS | 臺體 | 甲 | 5 | : | 5 | ||
G10 | 13:00 | 文化 | VS | 嘉藥 | 甲 | 2 | : | 3 | |||
2/15 (三) | G11 | 09:00 | 北體 | VS | 國體 | 乙 | 3 | : | 2 | ||
G12 | 13:00 | 開南 | VS | 大同 | 乙 | 2 | : | 3 | 16日賽程 | ||
2/17 (五) | G13 | 09:00 | 大同 | VS | 國體 | 乙 | 0 | : | 6 | 因雨順延 | |
G14 | 13:00 | 高苑 | VS | 北體 | 乙 | 14A | : | 3 | 7局 | ||
2/18 (六) | G15 | 09:00 | 開南 | VS | 高苑 | 乙 | 3 | : | 4 | ||
G16 | 13:00 | 大同 | VS | 北體 | 乙 | 2 | : | 9 | |||
2/19 (日) | G17 | 09:00 | 北體 | VS | 開南 | 乙 | 1 | : | 5 | ||
G18 | 13:00 | 國體 | VS | 高苑 | 乙 | 5 | : | 2 | |||
2/20 (一) | G19 | 09:00 | 高苑 | VS | 大同 | 乙 | 5 | : | 3 | ||
G20 | 13:00 | 國體 | VS | 開南 | 乙 | 4 | : | 1 | |||
3/2 (五) | G21 | 13:00 | 甲4嘉大 | VS | 乙4大同 | 7,8 | : | 3/3 嘉義 | |||
G22 | 13:00 | 甲3文化 | VS | 乙3北體 | 5,6 | 5A | : | 1 |
|
||
2/27 (一) | G23 | 14:00 | 甲1臺體 | VS | 乙2高苑 | 決賽 | 4 | : | 0 | 7局裁定 | |
G24 | 乙1國體 | VS | 甲2嘉藥 | 決賽 | 6A | : | 5 |
2/29 13:00 |
|||
3/1 (四) | G25 | 9:00 | 23敗高苑 | VS | 24敗嘉藥 | 決賽 | 11X | : | 1 | 3,4 | |
G26 | 13:00 | 23勝臺體 | VS | 24勝國體 | 決賽 | 2 | : | 9 | 1,2 | ||