104年布瑞特盃全國青少棒錦標賽(PONY亞太區代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 場次 | 時間 | 主 隊 | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/5 (二) | G1 | 08:30 | 桃園市 | vs. | 宜蘭縣 | 11 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 10:30 | 屏東縣 | vs. | 嘉義市 | 10 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | : | 花蓮縣 | vs. | 台北市 | 1 | : | 8 | 下雨延賽5/6 8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | : | 新竹縣 | vs. | 新北市 | 4A | : | 1 | 下雨延賽5/6 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/6 (三) | G5 | 12:30 | 高雄市 | vs. | 彰化縣 | 3A | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 14:30 | 台南市 | vs. | 台中市 | 9x | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | : | 雲林縣 | vs. | 3勝台北市 | 1 | : | 2 | 下雨延賽5/7 8:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | : | 台東縣 | vs. | 新竹市 | 1 | : | 3 | 下雨延賽5/6 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/7 (四) | G9 | 10:30 | 1敗宜蘭縣 | vs. | 2敗嘉義市 | 3 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G10 | 12:30 | 4勝新竹縣 | vs. | 5勝高雄市 | 3 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G11 | 14:30 | 6敗台中市 | vs. | 8敗台東縣 | 3 | : | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G12 | 16:30 | 4敗新北市 | vs. | 5敗彰化縣 | 6A | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 (五) | G13 | 08:30 | 1勝桃園市 | vs. | 2勝屏東縣 | 10A | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G14 | 10:30 | 6勝台南市 | vs. | 8勝新竹市 | 5A | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G15 | 12:30 | 3敗花蓮縣 | vs. | 10敗新竹縣 | 4A | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G16 | 14:30 | 7敗雲林縣 | vs. | 12勝新北市 | 0 | : | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/10 (日) | G17 | 08:30 | 13敗屏東縣 | vs. | 11勝台東縣 | 7A | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G18 | 10:30 | 14敗新竹市 | vs. | 9勝嘉義市 | 5A | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G19 | 12:30 | 7勝台北市 | vs. | 10勝高雄市 | 1 | : | 12 | B 勝部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G20 | 14:30 | 13勝桃園市 | vs. | 14勝台南市 | 5A | : | 4 | A 勝部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/11 (一) | G21 | 10:00 | 16勝新北市 | vs. | 15勝花蓮縣 | 4 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G22 | 12:00 | 18勝新竹市 | vs. | 17勝屏東縣 | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/12 (二) | G23 | 10:00 | 19敗台北市 | vs. | 21勝花蓮縣 | 5x | : | 4 | B 敗部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G24 | 12:00 | 20敗台南市 | vs. | 22勝屏東縣 | 10x | : | 9 | A 敗部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/13 (三) | G25 | 10:00 | A勝桃園市 | vs. | B敗台北市 | 17x | : | 16 | 10局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G26 | 12:00 | B勝高雄市 | vs. | A敗台南市 | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5/14 (四) | G27 | 10:00 | 25敗台北市 | vs. | 26敗高雄市 | 1 | : | 11 | 5局 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G28 | 12:00 | 25勝桃園市 | vs. | 26勝台南市 | 5A | : | 1 | 1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※G27,28會議決定攻守
|