新竹市106年度中小學校際棒球聯賽(國中組) | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 | 客先攻 | 比 數 | 備註 | ||||
9/11 (一) | 1 | 08:30 | 成 德 | VS | 建 華 | 17 | : | 0 | ||
2 | 10:30 | 香 山 | VS | 光 武 | 2 | : | 17 | |||
3 | 12:30 | 虎 林 | VS | 三 民 | 17 | : | 4 | |||
4 | 14:30 | 實 中 | VS | 培 英 | 1 | : | 24 | |||
9/12 (二) | 5 | 12:30 | 1勝成德 | VS | 2勝光武 | 8 | : | 5 | ||
6 | 14:30 | 3勝虎林 | VS | 4勝培英 | 7 | : | 9 | |||
9/13 (三) | 7 | 12:30 | 5勝成德 |
VS |
6勝培英 | 10 | : | 3 | ||
2局20分,3局15分,4局10分,5局7分 | ||||||||||
新竹市106年度中小學校際棒球聯賽(高中組) | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 | 客先攻 | 比 數 | 備註 | ||||
9/12 (二) |
1 | 08:30 | 實 驗 | VS | 香 中 | 4 | : | 3 | ||
2 | 10:30 | 竹 工 | VS | 磐 石 | 7 | : | 4 | |||
9/13 (三) |
3 | 08:30 | 成 德 | VS | 1勝實驗 | 15 | : | 0 | ||
4 | 10:30 | 2勝竹工 | VS | 竹 中 | 7 | : | 12 | |||
5 | 14:30 | 3勝成德 | VS | 4勝竹中 | 7 | : | 0 | |||
2局20分,3局15分,4局10分,5局7分 | ||||||||||
新竹市106年度中小學校際棒球聯賽(國小組) | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 | 客先攻 | 比 數 | 備註 | ||||
9/26 (二) |
1 | 08:30 | 北 門 | VS | 東 門 | 5 | : | 9 | ||
2 | 10:00 | 香 山 | VS | 科 園 | 7 | : | 3 | |||
3 | 11:30 | 虎 林 | VS | 西 門 | 0 | : | 2 | |||
4 | 13:00 | 高 峰 | VS | 三 民 | 0 | : | 4 | |||
5 | 14:30 | 頂 埔 | VS | 舊 社 | 0 | : | 15 | |||
9/27 (三) |
6 | 08:30 | 實 小 | VS | 建 功 | 8 | : | 6 | ||
7 | 10:00 | 民 富 | VS | 1勝東門 | 7 | : | 0 | |||
8 | 11:30 | 2勝香山 | VS | 3勝西門 | 0 | : | 15 | |||
9 | 13:00 | 4勝三民 | VS | 5勝舊社 | 1 | : | 7 | |||
10 | 14:30 | 6勝實小 | VS | 東 園 | 2 | : | 15 | |||
9/28 (四) |
11 | 08:30 | 7勝民富 | VS | 8勝西門 | 3 | : | 5 | ||
12 | 10:00 | 9勝舊社 | VS | 10勝東園 | 0 | : | 9 | |||
13 | 12:00 | 11勝西門 | VS | 12勝東園 | 0 | : | 10 | |||
2局20分,3局15分,4局10分,5局7分 |