新竹市乙組成棒
新竹市100年市長盃棒球錦標賽賽程 | |||||||||||
日 期 | 場 次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | ||||
3/5 (六) | 1 | 08:00 | 斗 崙 | VS. | 新竹高工 | 15A | : | 1 | |||
2 | 10:00 | 崇 信 | VS. | 假日酒店 | 3 | : | 4 | ||||
3 | 12:00 | 金佑水電 | VS. | 騎 士 | 2 | : | 9 | ||||
4 | 14:00 | 中華校友 | VS. | 奇 峰 | 6 | : | 11 | ||||
3/6 (日) | 5 | 08:00 | 竹 塹 | VS. | 振興行 | 12x | : | 2 | |||
6 | 10:00 | 展 新 | VS. | 鮮喝水 | 0 | : | 12 | ||||
7 | 12:00 | 竹 風 | VS. | 竹南校友 | 1 | : | 11 | ||||
8 | 14:00 | 奇 兵 | VS. | 道 新 | 13A | : | 5 | ||||
3/19 (六) | 9 | 08:00 | 仙風電器 | VS. | 清華大學 | 8x | : | 0 | |||
10 | 10:00 | 野 牛 | VS. | 風 象 | 5x | : | 1 | ||||
11 | 12:00 | 風 城 | VS. | 欣 岩 | 1 | : | 14 | ||||
12 | 14:00 | 和歌山 | VS. | 聯 友 | 6 | : | 5 | ||||
3/20 (日) | 13 | 08:00 | 交通大學 | VS. | 交大電物 | 4 | : | 11 | |||
14 | 10:00 | 海 洋 | VS. | 清大 O B | 8 | : | 7 | ||||
15 | 12:00 | 台 耀 | VS. | 全 鋒 | 0 | : | 13 | ||||
16 | 14:00 | 金忠代書 | VS. | 極 光 | 2 | : | 1 | ||||
4/10 (日) | 17 | 08:00 | 虹 茂 | VS. | 斗 崙 | 7 | : | 0 | 斗崙棄權 | ||
18 | 10:00 | 吞兵衛 | VS. | 假日酒店 | 6 | : | 9 | ||||
19 | 12:00 | 佑 群 | VS. | 騎 士 | 11 | : | 1 | ||||
20 | 14:00 | 元培校友 | VS. | 奇 峰 | 13x | : | 1 | ||||
4/16 (六) | 21 | 08:00 | UNIT | VS. | 竹 塹 | 2 | : | 12 | |||
22 | 10:00 | 將 軍 | VS. | 鮮喝水 | 3x | : | 1 | ||||
23 | 12:00 | 新民社區 | VS. | 竹南校友 | 10x | : | 3 | ||||
24 | 14:00 | 明泉營造 | VS. | 奇 兵 | 8A | : | 4 | ||||
4/17 (六) | 25 | 08:00 | 虹 茂 | VS. | 仙風電器 | 3 | : | 18 | |||
26 | 10:00 | 假日酒店 | VS. | 野 牛 | 7 | : | 9 | ||||
27 | 12:00 | 佑 群 | VS. | 欣 岩 | : | 因雨取消 | |||||
28 | 14:00 | 元培校友 | VS. | 和歌山 | : | 因雨取消 | |||||
4/24 (日) | 27 | 08:00 | 佑 群 | VS. | 欣 岩 | 4 | : | 9 | 補賽4/17 | ||
28 | 10:00 | 元培校友 | VS. | 和歌山 | 11A | : | 3 | 補賽4/17 | |||
29 | 12:00 | 竹 塹 | VS. | 交大電物 | 15A | : | 1 | ||||
30 | 14:00 | 將 軍 | VS. | 海 洋 | 5A | : | 2 | ||||
4/30 (六) | 31 | 08:00 | 新民社區 | VS. | 全 峰 | 18x | : | 17 | 突破僵局 | ||
32 | 10:00 | 明泉營造 | VS. | 金忠代書 | 2 | : | 13 | ||||
33 | 12:00 | 台 耀 | VS. | 騎 士 | 3 | : | 11 | ||||
34 | 14:00 | 風 城 | VS. | 竹南校友 | 5 | : | 11 | ||||
5/1 (日) | 35 | 08:00 | 奇 峰 | VS. | 極 光 | 0 | : | 7 | 奇峰棄權 | ||
36 | 10:00 | 聯 友 | VS. | 奇 兵 | 9 | : | 2 | ||||
37 | 12:00 | 交通大學 | VS. | UNIT | 3 | : | 15 | ||||
38 | 14:00 | 清華大學 | VS. | 斗 崙 | 2 | : | 11 | ||||
5/7 (六) | 39 | 08:00 | 清大 O B | VS. | 鮮喝水 | 12A | : | 9 | |||
40 | 10:00 | 吞兵衛 | VS. | 風 象 | 14x | : | 4 | ||||
41 | 12:00 | 新竹高工 | VS. | 騎 士 | 1 | : | 19 | ||||
42 | 14:00 | 品良振興 | VS. | 竹南校友 | 3 | : | 8 | ||||
5/8 (日) | 43 | 08:00 | 崇信法律 | VS. | 極 光 | 7 | : | 1 | |||
44 | 10:00 | 展 新 | VS. | 聯 友 | 5 | : | 9 | ||||
45 | 12:00 | 竹 風 | VS. | UNIT | 12A | : | 1 | ||||
46 | 14:00 | 金 佑 | VS. | 斗 崙 | 5A | : | 4 | ||||
5/21 (六) | 47 | 08:00 | 道 新 | VS. | 清大 O B | 0 | : | 10 | |||
48 | 10:00 | 中華校友 | VS. | 吞兵衛 | 3 | : | 7 | ||||
49 | 12:00 | 和歌山 | VS. | 騎 士 | 5 | : | 7 | ||||
50 | 14:00 | 明泉營造 | VS. | 竹南校友 | 6A | : | 5 | ||||
5/22 (日) | 51 | 08:00 | 佑 群 | VS. | 崇信法律 | 2 | : | 16 | |||
52 | 10:00 | 全 峰 | VS. | 聯 友 | 2 | : | 17 | ||||
53 | 12:00 | 假日酒店 | VS. | 竹 風 | 6 | : | 0 | ||||
54 | 14:00 | 海 洋 | VS. | 金 佑 | 10x | : | 3 | ||||
6/5 (日) | 55 | 08:00 | 虹 茂 | VS. | 清大 O B | 3 | : | 11 | |||
56 | 10:00 | 交大電物 | VS. | 吞兵衛 | 0 | : | 14 | ||||
57 | 12:00 | 仙風電器 | VS. | 野 牛 | 12x | : | 2 | ||||
58 | 14:00 | 竹 塹 | VS. | 將 軍 | 12x | : | 2 | ||||
6/11 (六) | 59 | 08:00 | 欣 岩 | VS. | 元培校友 | 6x | : | 5 | |||
60 | 10:00 | 新民社區 | VS. | 金忠代書 | 8 | : | 10 | ||||
61 | 12:00 | 騎 士 | VS. | 明泉營造 | 8 | : | 3 | ||||
62 | 14:00 | 假日酒店 | VS. | 海 洋 | 6 | : | 0 | ||||
6/12 (日) | 63 | 08:00 | 崇信法律 | VS. | 聯 友 | 5 | : | 7 | |||
64 | 10:00 | 清大 O B | VS. | 吞兵衛 | 7x | : | 6 | 突破僵局 | |||
65 | 12:00 | 野 牛 | VS. | 騎 士 | 14x | : | 7 | ||||
66 | 14:00 | 將 軍 | VS. | 聯 友 | 2 | : | 11 | ||||
6/18 (六) | 67 | 08:00 | 元培校友 | VS. | 假日酒店 | 5A | : | 4 | |||
68 | 10:00 | 新民社區 | VS. | 清大 O B | 7A | : | 0 | ||||
69 | 12:00 | 仙風電器 | VS. | 竹 塹 | 9A | : | 6 | ||||
70 | 14:00 | 欣 岩 | VS. | 金忠代書 | 8x | : | 1 | ||||
6/19 (日) | 71 | 08:00 | 野 牛 | VS. | 元培校友 | 8 | : | 3 | |||
72 | 10:00 | 聯 友 | VS. | 新民社區 | 14x | : | 4 | ||||
73 | 12:00 | 竹 塹 | VS. | 野 牛 | 11x | : | 1 | ||||
74 | 14:00 | 金忠代書 | VS. | 聯 友 | 2 | : | 14 | ||||
7/2 (六) | 75 | 08:00 | 仙風電器 | VS. | 竹 塹 | 2 | : | 9 | |||
76 | 10:00 | 欣 岩 | VS. | 聯 友 | 1 | : | 9 | ||||
77 | 12:00 | 仙風電器 | VS. | 欣 岩 | 10 | : | 4 | 三四名 | |||
78 | 14:00 | 聯 友 | VS. |
竹 塹 |
2 | : |
3 |
冠亞軍 |