2016年竹塹盃青棒錦標賽 | |||||||
中正棒球場 | |||||||
日期 | 時間 | 場次 | 先守(三壘)-先攻(一壘) | 比數 | |||
1/10 (日) | 08:00 | 1 | 秀峰 | vs | 成德黑 | 4x : 3 | |
10:00 | 2 | 成德黑 | vs | 西苑 | 0 : 7 | ||
12:00 | 3 | 鶯歌 | vs | 秀峰 | 7x : 0 | ||
14:00 | 4 | 西苑 | vs | 鶯歌 | 2 : 1 | ||
1/5 (二) | 08:00 | 5 | 秀峰 | vs | 壽山 | 1 : 2 | |
10:00 | 6 | 西苑 | vs | 秀峰 | 5 : 1 | ||
12:00 | 7 | 壽山 | vs | 西苑 | 2 : 3 | ||
14:00 | 8 | 成德黑 | vs | 鶯歌 | 0 : 6 | ||
1/9 (六) | 08:00 | 9 | 壽山 | vs | 成德黑 | 0 : 1 | |
10:00 | 10 | 鶯歌 | vs | 壽山 | 3 : 0 | ||
12:00 | 11 | 成德綠 | vs | 彰藝 | 0 : 1 | ||
14:00 | 12 | 麥寮 | vs | 普門 | 1 : 1 | ||
1/7 (四) | 08:00 | 13 | 育民 | vs | 成德綠 | 3 : 9 | |
10:00 | 14 | 普門 | vs | 育民 | 2 : 0 | ||
12:00 | 15 | 成德綠 | vs | 麥寮 | 0 : 0 | ||
14:00 | 16 | 彰藝 | vs | 麥寮 | 1X : 0 | ||
1/8 (五) | 08:00 | 17 | 彰藝 | vs | 普門 | 0 : 2 | |
10:00 | 18 | 普門 | vs | 成德綠 | 2A : 1 | ||
12:00 | 19 | 育民 | vs | 彰藝 | 3 : 7 | ||
14:00 | 20 | 麥寮 | vs | 育民 | 1 : 5 | ||
1/11 (一) | 08:00 | 21 | A1 | vs | B2 | 因雨取消 | |
10:00 | 22 | B1 | vs | A2 | 預賽成績 | ||
13:00 | 23 | 21 | vs | 22 | 裁定排名 | ||
4局10分,5局7分 冠軍:西苑 亞軍:普門 第三名:彰藝.鶯歌 |
2016年竹塹盃青少棒錦標賽 | |||||||
中正棒球場 | |||||||
日期 | 時間 | 場次 | 先守(三壘)-先攻(一壘) | 比數 | |||
1/13 (三) | 08:00 | 1 | 成德黑 | vs | 豐陽 | 8 : 6 | |
10:00 | 2 | 豐陽 | vs | 龜山 | 0 : 12 | ||
12:00 | 3 | 光明 | vs | 秀峰 | 8 : 2 | ||
14:00 | 4 | 龜山 | vs | 光明 | 10 : 4 | ||
1/14 (四) | 08:00 | 5 | 秀峰 | vs | 成德黑 | ||
10:00 | 6 | 龜山 | vs | 秀峰 | |||
12:00 | 7 | 豐陽 | vs | 光明 | |||
14:00 | 8 | 成德黑 | vs | 龜山 | |||
1/15 (五) | 08:00 | 9 | 秀峰 | vs | 豐陽 | ||
10:00 | 10 | 光明 | vs | 成德黑 | |||
12:00 | 11 | 成德綠 | vs | 仁和 | |||
14:00 | 12 | 西苑 | vs | 虎林 | |||
2/29 (一) | 08:00 | 13 | 苗栗 | vs | 成德綠 | ||
10:00 | 14 | 成德綠 | vs | 西苑 | |||
12:00 | 15 | 仁和 | vs | 西苑 | 4 : 2 | ||
14:00 | 16 | 成德綠 | vs | 仁和 | 3 : 0 | ||
3/1 (二) | 08:00 | 17 | vs | ||||
10:00 | 18 | 西苑 | vs | 虎林 | 8x : 1 | ||
12:00 | 19 | 仁和 | vs | 虎林 | 13x: 3 | ||
14:00 | 20 | 成德綠 | vs | 西苑 | 11 : 9 | ||
3/2 (三) | 08:00 | 21 | A1龜山 | vs | B2仁和 | 7x : 6 | |
10:00 | 22 | B1成德綠 | vs | A2光明 | 4x : 2 | ||
13:00 | 23 | 21龜山 | vs | 22成德綠 | 4 : 12 | ||
4局10分,5局7分 |