首頁
新竹市109年度中小學校際棒球聯賽(國高中組) | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 | 客先攻 | 比 數 | 備註 | ||||
9/7 (一) | 1 | 10:30 | 光復 | VS | 香山 | : | 高中 | |||
2 | 12:30 | 新竹 | VS | 磐石 | : | 高中 | ||||
3 | 14:30 | 竹工 | VS | 實中 | : | 高中 | ||||
9/8 (二) | 4 | 08:30 | 實中 | VS | 光武 | : | 國中 | |||
5 | 10:30 | 香中 | VS | 三民 | : | 國中 | ||||
4 | 12:30 | 一勝 | VS | 二勝 | : | 高中 | ||||
5 | 14:30 | 三勝 | VS | 成德 | : | 高中 | ||||
9/9 (三) | 3 | 08:30 | 成德 | VS | 1勝 | : | 國中 | |||
4 | 10:30 | 2勝 | VS | 培英 | : | 國中 | ||||
6 | 12:30 | 4勝 | VS | 5勝 | : | 高中 | ||||
5 | 14:30 | 3勝 | VS | 4勝 | : | 國中 | ||||
新竹市109年度中小學校際棒球聯賽(國小組) | ||||||||||
日 期 | 場次 | 時間 | 主先守 | 客先攻 | 比 數 | 備註 | ||||
9/14 (一) |
1 | 09:00 | 青草湖 | VS | 科園 | : | ||||
2 | 10:30 | 舊社 | VS | 民富 | : | |||||
3 | 12:00 | 香山 | VS | 關東 | : | |||||
4 | 13:30 | 北門 | VS | 西門 | : | |||||
5 | 15:00 | 三民 | VS | 東園 | : | |||||
9/15 (二) |
6 | 09:00 | 實小 | VS | 高峰 | : | ||||
7 | 10:30 | 虎林 | VS | 東門 | : | |||||
8 | 12:00 | 頂埔 | VS | 建功 | : | |||||
9 | 13:30 | 1勝 | VS | 2勝 | : | |||||
10 | 15:00 | 3勝 | VS | 4勝 | : | |||||
9/16 (三) |
11 | 09:00 | 5勝 | VS | 6勝 | : | ||||
12 | 10:30 | 7勝 | VS | 8勝 | : | |||||
13 | 12:00 | 9勝 | VS | 10勝 | : | |||||
14 | 13:30 | 11勝 | VS | 12勝 | : | |||||
9/17 (四) |
15 | 09:00 | 11勝 | VS | 14勝 | : |
新竹市109年冬季主委盃棒球錦標賽賽程 | ||||||||||
日期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | |||
10/17 (六) | 1 | 08:00 | YUAN MENG | VS. | 誠信水電 | 11A | : | 3 | ||
2 | 10:00 | 將軍 | VS. | Hair Z83 | 4 | : | 11 | |||
3 | 12:00 | 野球人 | VS. | 野牛 | 7 | : | 0 | |||
4 | 14:00 | Unit | VS. | Science | 0 | : | 7 | |||
10/18 (日) | 5 | 08:00 | 伊殿堂輕食 | VS. | 聯友 | 8 | : | 10 | ||
6 | 10:00 | 仙風電器 | VS. | 陽信代書 | 14A | : | 3 | |||
7 | 12:00 | 香山高中 | VS. | 村田甲子猿 | 22A | : | 4 | |||
8 | 14:00 | 重安螺絲 | VS. | 成德高中 | 0 | : | 13 | |||
10/24 (六) | 9 | 08:00 | 全鋒 | VS. | 新民社區 | 4 | : | 7 | ||
10 | 10:00 | 欣岩 | VS. | 玖懋建設 | 5 | : | 12 | |||
11 | 12:00 | 威剛 | VS. | 風象 | 5 | : | 10 | |||
12 | 14:00 | 皇室設計 | VS. | 飛馬力士 | 8x | : | 1 | |||
10/25 (日) | 13 | 08:00 | 野牛 | VS. | Unit | - | : | - | ||
14 | 10:00 | Science | VS. | 野球人 | 2 | : | 6 | |||
15 | 12:00 | 誠信水電 | VS. | 將軍 | 0 | : | 23 | |||
16 | 14:00 | Hair Z83 | VS. | YUAN MENG | 2 | : | 10 | |||
11/7 (六) | 17 | 08:00 | 村田甲子猿 | VS. | 岑美國際 | 2 | : | 19 | ||
18 | 10:00 | 成德高中 | VS. | 鑫昌水塔 | 5 | : | 12 | |||
19 | 12:00 | 聯友 | VS. | Goe Wolves | 8x | : | 7 | |||
20 | 14:00 | 陽信代書 | VS. | 吞兵衛’s | 9x | : | 8 | |||
11/8 (日) | 21 | 08:00 | 風象 | VS. | 奇兵 | 0 | : | 7 | 沒收比賽 | |
22 | 10:00 | 飛馬力士 | VS. | 竹塹 | 6 | : | 18 | |||
23 | 12:00 | 新民社區 | VS. | 海洋 | 15A | : | 3 | |||
24 | 14:00 | 玖懋建設 | VS. | 清大OB | 1 | : | 10 | |||
11/14 (六) | 25 | 08:00 | YUAN MENG | VS. | 將軍 | 7A | : | 4 | ||
26 | 10:00 | 誠信水電 | VS. | Hair Z83 | 3 | : | 23 | |||
27 | 12:00 | 野球人 | VS. | Unit | 7 | : | 0 | 沒收比賽 | ||
28 | 14:00 | 野牛 | VS. | Science | - | : | - | |||
11/15 (日) | 29 | 08:00 | Goe Wolves | VS. | 伊殿堂輕食 | 8x | : | 7 | ||
30 | 10:00 | 吞兵衛’s | VS. | 仙風電器 | 6 | : | 5 | |||
31 | 12:00 | 岑美國際 | VS. | 香山高中 | 0 | : | 11 | |||
32 | 14:00 | 鑫昌水塔 | VS. | 重安螺絲 | 4 | : | 14 | |||
11/21 (六) | 33 | 08:00 | 海洋 | VS. | 全鋒 | 6 | : | 20 | ||
34 | 10:00 | 清大OB | VS. | 欣岩 | 7A | : | 2 | |||
35 | 12:00 | 奇兵 | VS. | 威剛 | 4 | : | 9 | |||
36 | 14:00 | 竹塹 | VS. | 皇室設計 | 6 | : | 5 | |||
11/22 (日) | 複1 | 08:00 | D冠 仙風電器 | VS. | E冠 香山高中 | 11 | : | 7 | ||
複2 | 10:00 | F冠 成德高中 | VS. | G冠 新民社區 | 0 | : | 7 | |||
12/5 (六) | 複3 | 08:00 | I冠 威剛 | VS. | J冠 竹塹 | 2 | : | 22 | ||
複4 | 10:00 | 複2勝新民社區 | VS. | H冠 清大OB | 3 | : | 7 | |||
複5 | 12:00 | C冠 聯友 | VS. | 複1勝仙風電器 | 5 | : | 14 | |||
複6 | 14:00 | A冠YUAN MENG | VS. | B冠 野球人 | 10A | : | 0 | 打擊獎: | ||
12/6 (日) | 決1 | 08:00 | 複6勝YUAN MENG | VS. | 複5勝仙風電器 | 7 | : | 11 | 1.田 力 | |
決2 | 10:00 | 複4勝清大OB | VS. | 複3勝竹塹 | 3 | : | 8 | 2.陳凱洋 | ||
決3 | 13:00 | 決1勝仙風電器 | VS. | 決2勝竹塹 | 11A | : | 2 | 3.李樹明 | ||
預、複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。 | ||||||||||
決賽1~3 賽前決定攻守。 |
109年屏東縣C級棒球裁判講習會專業進修課程自即日起開始接受報名(109年9月30日截止)
http://www.ctba.org.tw/news_detail.php?cate=works&type=16&id=9161
109新竹市竹塹盃青少棒錦標賽 | |||||||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | ||||
10/31 (六) | 1 | 08:00 | 成德黑 | VS. | 陽明 | 8x | : | 1 | 虎林 | ||
2 | 10:00 | 向上 | VS. | 佳林 | 4A | : | 2 | ||||
3 | 12:00 | 大理 | VS. | 豐陽 | 7A | : | 6 | ||||
4 | 14:00 | 彰藝 | VS. | 內城 | 1 | : | 10 | ||||
11/1 (日) | 9 | 08:00 | 佳林 | VS. | 忠孝 | 1 | : | 17 | 虎林 | ||
10 | 10:00 | 陽明 | VS. | 永靖 | 9 | : | 7 | ||||
11 | 12:00 | 豐陽 | VS. | 崇明 | 1 | : | 4 | ||||
12 | 14:00 | 內城 | VS. | 長安 | 10A | : | 5 | ||||
11/2 (一) | 17 | 08:00 | 崇明 | VS. | 大理 | 9x | : | 8 | 虎林 | ||
18 | 10:00 | 忠孝 | VS. | 向上 | 11A | : | 2 | ||||
19 | 12:00 | 長安 | VS. | 彰藝 | 23 | : | 1 | ||||
20 | 14:00 | 永靖 | VS. | 成德黑 | : | ||||||
11/3 (二) | 25 | 08:00 | 1中興 | VS. | 2陽明 | : | 虎林 | ||||
26 | 10:00 | 3三星 | VS. | 4關西 | : | ||||||
27 | 12:00 | 5崇明 | VS. | 6興福 | : | ||||||
28 | 14:00 | 7內城 | VS. | 8長安 | : | ||||||
11/4 (三) | 29 | 09:00 | 25勝 | VS. | 26勝 | : | 虎林 | ||||
30 | 11:30 | 27勝 | VS. | 28勝 | : | ||||||
11/5 (四) | 29 | 08:30 | 33勝 | VS. | 34勝 | : | 虎林 | ||||
30 | 11:00 | 35勝忠孝 | VS. | 36勝成德黑 | : | ||||||
31 | 13:30 | 37勝 | VS. | 38勝 | : | ||||||
日 期 | 場次 | 時 間 | 主 隊 | VS. | 客 隊 | 比 數 | 備 註 | ||||
10/31 (六) | 5 | 08:00 | 香山 | VS. | 北勢 | 1 | : | 11x | 頭前溪 | ||
6 | 10:00 | 三星 | VS. | 光明 | 7x | : | 0 | ||||
7 | 12:00 | 關西 | VS. | 尖山 | 7x | : | 6 | ||||
8 | 14:00 | 仁和 | VS. | 中山 | 8A | : | 3 | ||||
11/1 (日) | 13 | 08:00 | 尖山 | VS. | 中興 | 5 | : | 7 | 頭前溪 | ||
14 | 10:00 | 龜山 | VS. | 北勢 | 11x | : | 1 | ||||
15 | 12:00 | 中山 | VS. | 興福 | 0 | : | 11 | ||||
16 | 14:00 | 光明 | VS. | 成德綠 | 8A | : | 0 | ||||
11/2 (一) | 21 | 08:00 | 興福 | VS. | 仁和 | 3 | : | 9 | 頭前溪 | ||
22 | 10:00 | 成德綠 | VS. | 三星 | 4 | : | 11 | ||||
23 | 12:00 | 中興 | VS. | 關西 | 6 | : | 6 | ||||
24 | 14:00 | 龜山 | VS. | 香山 | 15 | : | 0 | ||||
11/3 (二) | 29 | 08:00 | 9忠孝 | VS. | 10光明 | 9 | : | 1 | 頭前溪 | ||
30 | 10:00 | 11仁和 | VS. | 12大理 | 1 | : | 8 | ||||
31 | 12:00 | 13成德黑 | VS. | 14向上 | 11x | : | 4 | ||||
32 | 14:00 | 15龜山 | VS. |
16北勢 |
3 | : | 2 | ||||
11/4 (三) | 35 | 09:00 | 29勝忠孝 | VS. | 30勝大理 | 6A | : | 1 | 頭前溪 | ||
36 | 11:30 | 31勝成德黑 | VS. | 32勝龜山 | 5A | : | 2 |
109學年度大專校院棒球聯賽
公開男生組第一級 高雄 預賽賽程暨成績表
場次 |
組別 |
級別 |
賽別 |
比賽日期 |
星期 |
比賽時間 |
比賽隊伍 |
比賽地點 |
比賽成績 |
獲勝隊伍 |
1 |
男 |
公一 |
預 |
11月26日 |
四 |
09:00 |
美和科大-義守大學 |
高雄青埔A |
6:1 |
|
2 |
男 |
公一 |
預 |
11月26日 |
四 |
13:00 |
遠東科大-臺東大學 |
高雄青埔A |
1:8 |
|
3 |
男 |
公一 |
預 |
11月26日 |
四 |
09:00 |
嘉義大學-高苑科大 |
高雄青埔B |
2A:1 |
|
4 |
男 |
公一 |
預 |
11月26日 |
四 |
13:00 |
開南大學-大同學院 |
高雄青埔B |
0:9 |
沒收比賽 |
5 |
男 |
公一 |
預 |
11月27日 |
五 |
09:00 |
高苑科大-遠東科大 |
高雄青埔A |
4:15 |
|
6 |
男 |
公一 |
預 |
11月27日 |
五 |
13:00 |
大同學院-義守大學 |
高雄青埔A |
5x:4 |
|
7 |
男 |
公一 |
預 |
11月27日 |
五 |
09:00 |
臺東大學-美和科大 |
高雄青埔B |
5A:4 |
|
8 |
男 |
公一 |
預 |
11月27日 |
五 |
13:00 |
開南大學-嘉義大學 |
高雄青埔B |
3:4 |
|
9 |
男 |
公一 |
預 |
11月28日 |
六 |
09:00 |
義守大學-高苑科大 |
高雄青埔A |
3:7 |
|
10 |
男 |
公一 |
預 |
11月28日 |
六 |
13:00 |
美和科大-開南大學 |
高雄青埔A |
1:3 |
|
11 |
男 |
公一 |
預 |
11月28日 |
六 |
09:00 |
臺東大學-大同學院 |
高雄青埔B |
15A:2 |
|
12 |
男 |
公一 |
預 |
11月28日 |
六 |
13:00 |
嘉義大學-遠東科大 |
高雄青埔B |
3:5 |
|
13 |
男 |
公一 |
預 |
11月29日 |
日 |
09:00 |
高苑科大-臺東大學 |
高雄青埔A |
0:11 |
|
14 |
男 |
公一 |
預 |
11月29日 |
日 |
13:00 |
遠東科大-大同學院 |
高雄青埔A |
1:3 |
|
15 |
男 |
公一 |
預 |
11月29日 |
日 |
09:00 |
開南大學-義守大學 |
高雄青埔B |
4A:1 |
|
16 |
男 |
公一 |
預 |
11月29日 |
日 |
13:00 |
美和科大-嘉義大學 |
高雄青埔B |
5A:1 |
|
17 |
男 |
公一 |
預 |
11月30日 |
一 |
09:00 |
義守大學-臺東大學 |
高雄青埔A |
2:6 |
|
18 |
男 |
公一 |
預 |
11月30日 |
一 |
13:00 |
遠東科大-開南大學 |
高雄青埔A |
14x:4 |
|
19 |
男 |
公一 |
預 |
11月30日 |
一 |
09:00 |
美和科大-高苑科大 |
高雄青埔B |
8A:4 |
|
20 |
男 |
公一 |
預 |
11月30日 |
一 |
13:00 |
嘉義大學-大同學院 |
高雄青埔B |
9A:7 |
|
21 |
男 |
公一 |
預 |
12月01日 |
二 |
09:00 |
義守大學-遠東科大 |
高雄青埔A |
5:6 |
|
22 |
男 |
公一 |
預 |
12月01日 |
二 |
13:00 |
高苑科大-開南大學 |
高雄青埔A |
1:15 |
|
23 |
男 |
公一 |
預 |
12月01日 |
二 |
09:00 |
臺東大學-嘉義大學 |
高雄青埔B |
3A:1 |
|
24 |
男 |
公一 |
預 |
12月01日 |
二 |
13:00 |
大同學院-美和科大 |
高雄青埔B |
0:2 |
|
25 |
男 |
公一 |
預 |
12月02日 |
三 |
09:00 |
開南大學-臺東大學 |
高雄青埔A |
2:3 |
|
26 |
男 |
公一 |
預 |
12月02日 |
三 |
13:00 |
嘉義大學-義守大學 |
高雄青埔A |
6:3 |
|
27 |
男 |
公一 |
預 |
12月02日 |
三 |
09:00 |
高苑科大-大同學院 |
高雄青埔B |
3:1 |
|
28 |
男 |
公一 |
預 |
12月02日 |
三 |
13:00 |
遠東科大-美和科大 |
高雄青埔B |
5:11 |
|
第 68 頁,共 71 頁