2019年竹塹盃少年棒球錦標賽 | ||||||
日期 | 時間 | 場次 | 虎 林 球 場 | |||
先攻(一壘)-先守(三壘) | ||||||
1/23 (三) | 12:00 | 1 | 中市力行 | - | 桃市龜山 | |
13:30 | 4 | 竹縣關西 | - | 桃市中平 | ||
15:00 | 7 | 竹市西門 | 竹縣上館 | |||
1/24 (四) | 08:30 | 10 | 南市立人 | - | 竹市西門 | |
10:00 | 13 | 桃市中平 | - | 北市東園 | ||
11:30 | 16 | 竹縣上館 | - | 南市立人 | ||
13:00 | 19 | 北市東園 | - | 竹縣關西 | ||
14:30 | 22 | 中市忠孝 | - | 竹市民富 | ||
1/25 (五) | 08:30 | 一 | H1 | - | G2 | |
10:00 | 二 | F1 | - | E2 | ||
11:30 | 三 | D1 | - | C2 | ||
13:00 | 四 | B1 | A2 | |||
1/26 (六) | 08:30 | 九 | 一勝 | - | 二勝 | |
10:00 | 十 | 三勝 | - | 四勝 | ||
12:00 | 十三 | 九勝 | - | 十勝 | ||
1/27 (日) | 09:00 | 十五 | 十三敗 | - | 十四敗 | |
11:00 | 十六 | 十三勝 | - | 十四勝 | ||
場次1~22 限時90分鐘,剩5分鐘不入新局 | ||||||
場次一~十五賽前決定攻守,6局不限時間,需分勝負 |