列印

  新竹市106年主委盃棒球錦標賽 賽程
  日 期 場次 時 間 主    隊 VS. 客    隊 比 數 備 註
  10/21 (六) 1 08:00 祐群 VS. UNIT  7 : 0   
  2 10:00 新竹高工 VS. 三得利工程  1 : 9   
  3 12:00 丹麥魔術 VS. 西門竹塹  7 : 6   
  4 14:00 魚町丼飯 VS. 鮮喝水  11 : 10   
  8/6 (日) 5 08:00 清大OB VS. 金祐水電  7 : 10   
  6 10:00 狗老闆寵物 VS. 交大電物OB  6 : 4   
  7 12:00 野牛 VS. 玖懋建設  5 : 10   
  8 14:00 新民社區 VS. 吞兵衛’s  8 : 9   
  8/12 (六) 9 08:00 虹茂 VS. 重安螺絲  2 : 14   
  10 10:00 奇兵 VS. 大華校友  8 : 8   
  11 12:00 竹南高中校友 VS. 哈佛  7 : 0   
  12 14:00 捷豹體育 VS. 明泉營造  8 : 4   
  8/13  (日) 13 08:00 飛馬力士 VS. 威剛  6 : 5   
  14 10:00 竹塹 VS. 將軍  10 : 6   
  15 12:00 欣岩 VS. 奇峰  7 : 0   
  16 14:00 美樂黑鷹 VS. 全鋒  4 : 9   
  8/19  (六) 17 08:00 仙風電器 VS. 成德高中  5 : 3   
  18 10:00 芎林本色 VS. 台灣村田  9 : 7   
  19 12:00 和歌山 VS. 風城鐮刀  0 : 4   
  20 14:00 野球人 VS. 聯友  4 : 14   
  8/20  (日) 21 08:00 GOE WOLVES VS. 獵鷹  11 : 10   
  22 10:00 大神 VS. 美樂鷹  7 : 0   
  23 12:00 鑫昌水塔 VS. 風象  7 : 5   
  24 14:00 TANK兄弟 VS. 海洋  8 : 13   
  8/26 (六) 25 08:00 西門竹塹 VS. 欣岩  1 : 3   
  26 10:00 鮮喝水 VS. 美樂黑鷹  8 : 1   
  27 12:00 UNIT VS. 飛馬力士  8 : 12   
  28 14:00 三得利工程 VS. 竹塹  5 : 15   
  8/27 (日) 29 08:00 玖懋建設 VS. 和歌山  15 : 2   
  30 10:00 吞兵衛’s VS. 野球人  10 : 0   
  31 12:00 金祐水電 VS. 仙風電器  0 : 7   
  32 14:00 交大電物OB VS. 芎林本色  6 : 10   
  9/2 (六) 33 08:00 哈佛 VS. 鑫昌水塔  0 : 7   
  34 10:00 明泉營造 VS. TANK兄弟  16 : 7   
  35 12:00 重安螺絲 VS. GOE WOLVES  11 : 1   
  36 14:00 大華校友 VS. 大神  8 : 10   
  9/3 (日) 37 08:00 將軍 VS. 新竹高工  23 : 7   
  38 10:00 威剛 VS. 祐群  2 : 13   
  39 12:00 全鋒 VS. 魚町丼飯  4 : 4   
  40 14:00 奇峰 VS. 丹麥魔術  5 : 14   
  10/29  (日) 41 08:00 台灣村田 VS. 狗老闆寵物  4 : 10   
  42 10:00 成德高中 VS. 清大OB  0 : 7   
  43 12:00 聯友 VS. 新民社區  4 : 14   
  44 14:00 風城鐮刀 VS. 野牛  15 : 2   
  9/10 (日) 45 08:00 美樂鷹 VS. 奇兵  14 : 4   
  46 10:00 獵鷹 VS. 虹茂  4 : 12   
  47 12:00 海洋 VS. 捷豹體育  0 : 10   
  48 14:00 風象 VS. 竹南高中校友  4 : 8   
  9/16 (六) 49 08:00 美樂黑鷹 VS. 魚町丼飯  9 : 16   
  50 10:00 欣岩 VS. 丹麥魔術  16 : 15   
  51 12:00 竹塹 VS. 新竹高工  24 : 0   
  52 14:00 飛馬力士 VS. 祐群  8 : 9   
  9/23  (六) 53 08:00 野球人 VS. 新民社區  1 : 28   
  54 10:00 和歌山 VS. 野牛  5 : 14   
  55 12:00 芎林本色 VS. 狗老闆寵物  2 : 5   
  56 14:00 仙風電器 VS. 清大OB  7 : 0   
  9/24  (日) 57 08:00 TANK兄弟 VS. 捷豹體育  0 : 14   
  58 10:00 鑫昌水塔 VS. 竹南高中校友  5 : 7   
  59 12:00 大神 VS. 奇兵  11 : 1   
  60 14:00 GOE WOLVES VS. 虹茂  11 : 7   
  10/1 (日) 61 08:00 全鋒 VS. 鮮喝水  6 : 12   
  62 10:00 威剛 VS. UNIT  1 : 13   
  63 12:00 將軍 VS. 三得利工程  17 : 0   
  64 14:00 奇峰 VS. 西門竹塹  8 : 7   
  10/22  (日) 65 08:00 聯友 VS. 吞兵衛’s  12 : 5   
  66 10:00 成德高中 VS. 虎林國中  16 : 1   
  67 12:00 台灣村田 VS. 交大電物OB  13 : 7   
  68 14:00 風城鐮刀 VS. 玖懋建設  7 : 17   
  10/28  (六) 69 08:00 海洋 VS. 明泉營造  4 : 14   
  70 10:00 獵鷹 VS. 重安螺絲  2 : 23   
  71 12:00 美樂鷹 VS. 大華校友  9 : 10   
  72 14:00 風象 VS. 三民國中  10 : 17   
  11/4 (六) 複1 08:00 芎林本色 VS. 清大OB  0 : 10   
  複2 10:00 新民社區 VS. 鮮喝水  7 : 0   
  複3 12:00 丹麥魔術 VS. 將軍  7x : 6   
  複4 14:00 仙風電器 VS. 風城鐮刀  15A :  2  
  11/5  (日) 複5 08:00 竹南高中校友 VS. 飛馬力士  11x : 4   
  複6 10:00 竹塹 VS. 大華校友  21A : 5   
  複7 12:00 GOE WOLVES VS. 聯友  2 : 12   
  複8 14:00 明泉營造 VS. 鑫昌水塔  10x : 3   
  11/11(六) 複9 08:00 玖懋建設 VS. 清大OB  8A : 5   
  複10 10:00 新民社區 VS. 重安螺絲  10 : 12   
  複11 12:00 大神 VS. 丹麥魔術  7 : 8   
  複12 14:00 竹南高中校友 VS. 捷豹體育  2 : 10   
  11/12 (日) 複13 08:00 仙風電器 VS. 狗老闆寵物  10A : 1   
  複14 10:00 魚町丼飯 VS. 聯友  8 : 15   
  複15 12:00 竹塹 VS. 欣岩  11x : 3   
  複16 14:00 祐群 VS. 明泉營造  5 : 12   
  11/18  (六) 複17 08:00 聯友 VS. 仙風電器  2 : 20   
  複18 10:00 玖懋建設 VS. 重安螺絲  9A : 7   
  複19 12:00 明泉營造 VS. 竹塹  0 : 7   
  複20 14:00 丹麥魔術 VS. 捷豹體育  3 : 16   
  11/19  (日) 決1 08:00 19勝竹塹 VS. 17勝仙風電器  7 : 3   
  決2 10:00 18勝玖懋建設 VS. 20勝捷豹體育  12 : 3   
  決3 13:00 1勝 竹塹 VS. 2勝玖懋建設  22 : 10   
  預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。
  決賽1~3 賽前決定攻守。