新竹市107年冬季主委盃棒球錦標賽賽程
  日期 場次 時 間 主    隊 VS. 客    隊 比 數 備 註
  10/20 (六) 1 08:00 GOE WOLVES VS. 吞兵衛`s  10 : 19   
  2 10:00 丹麥魔術 VS. 聯友  9x : 2   
  3 12:00 威剛 VS. 竹塹  3 : 28   
  4 14:00 鮮喝水 VS. 將軍  7A : 5   
  10/21 (日) 5 08:00 鑫昌水塔 VS. 風象  5 : 8   
  6 10:00 清大OB VS. 成德高中  1 : 5   
  20 12:00 野牛 VS. 仙風電器  3 : 23  7,20互調 
  8 14:00 虎林國中 VS. 新民社區  3 : 19   
  11/3 (六) 9 08:00 野球人 VS. 欣岩  3 : 12   
  10 10:00 狗老闆寵物 VS. 捷豹體育  7 : 15   
  11 12:00 Hair Z83 VS. 阿清服飾騎士  14A : 2   
  12 14:00 美樂鷹 VS. 交大電物OB  8 : 14   
  11/4 (日) 13 08:00 台灣村田 VS. 奇兵  17x : 7   
  14 10:00 吞兵衛`s VS. 魚町丼飯  3 : 17   
  15 12:00 聯友 VS. 虹茂  16A : 6   
  16 14:00 竹塹 VS. 海洋  21A : 1   
  11/10  (六) 17 08:00 將軍 VS. 上智  8 : 3   
  18 10:00 風象 VS. 三得利工程  7 : 10   
  19 12:00 成德高中 VS. 全鋒  9A : 6   
  7 14:00 UNIT VS. 野牛  6 : 9   
  11/11  (日) 21 08:00 新民社區 VS. 玖懋建設  1 : 5   
  22 10:00 欣岩 VS. 祐群  8x : 1   
  23 12:00 捷豹體育 VS. 旭誼獵鷹  15A : 1   
  24 14:00 阿清服飾騎士 VS. 飛馬力士  5 : 5   
  11/17 (六) 25 08:00 交大電物OB VS. TANK兄弟  13 : 10   
  26 10:00 奇兵 VS. 重安螺絲  2 : 27   
  27 12:00 魚町丼飯 VS. GOE WOLVES  6A : 2   
  28 14:00 虹茂 VS. 丹麥魔術  1 : 4   
  11/18 (日) 29 08:00 海洋 VS. 威剛  7 : 0  沒收比賽 
  30 10:00 上智 VS. 鮮喝水  2 : 12   
  31 12:00 三得利工程 VS. 鑫昌水塔  0 : 7  沒收比賽 
  32 14:00 全鋒 VS. 清大OB  5 : 10   
  11/24 (六) 33 08:00 仙風電器 VS. UNIT  10x : 0   
  34 10:00 玖懋建設 VS. 虎林國中  12A : 7   
  35 12:00 祐群 VS. 野球人  10A : 4   
  36 14:00 旭誼獵鷹 VS. 狗老闆寵物  10 : 13   
  11/25 (日) 37 08:00 飛馬力士 VS. Hair Z83  1 : 10   
  38 10:00 TANK兄弟 VS. 美樂鷹  8x : 1   
  39 12:00 重安螺絲 VS. 台灣村田  10A : 0   
  複1 14:00 B冠 丹麥魔術 VS. C冠 竹塹  4 : 12   
  12/1  (六) 複2 08:00 D冠 鮮喝水 VS. E冠 風象  10A : 0   
  複3 10:00 F冠 成德高中 VS. G冠 仙風電器  5A : 2   
  複4 12:00 I冠 欣岩 VS. J冠 捷豹體育  11x : 10  TB突破僵局 
  複5 14:00 K冠 Hair Z83 VS. L冠 交大電物OB  20 : 10   
  12/2 (日) 複6 08:00 A冠 魚町丼飯 VS. 複1勝 竹塹  3 : 14   
  複7 10:00 複2勝 鮮喝水 VS. 複3勝成德高中  15x : 8   
  複8 12:00 H冠 玖懋建設 VS. 複4勝 欣岩  10x : 9  TB突破僵局 
  複9 14:00 複5勝Hair Z83 VS. M冠 重安螺絲  11A : 10    打擊獎1 范振宸 
  12/9 (日) 決1 08:00 複6勝竹塹 VS. 複7勝鮮喝水  3 : 16    打擊獎2 邱紫維
  決2 10:00 複8勝玖懋建設 VS. 複9勝Hair Z83  17 : 6    打擊獎3 姜閔傑
  決3 13:00 決1勝鮮喝水 VS. 決2勝玖懋建設  11A : 6  全壘打郭乃維,邱紫維
  預複賽隊伍,主隊先守(三壘),客隊先攻(一壘)。
  決賽1~3 賽前決定攻守。